Seria i numer | Data naprawy | Wykonawca naprawy | Rodzaj naprawy | Inne |
EN57-001 | 31.12.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R5 | |
EN57-003 | 11.12.2000 | ZUT REMTRAK | 2R3 | |
EN57-005 | 05.03.2009 | ZUT REMTRAK | 2R6 | |
EN57-006 | 29.06.1979 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R3 | |
EN57-008 | 09.05.1990 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-009 | 06.01.2005 | NEWAG NS | 2R4 | |
EN57-011 | 11.02.2011 | NEWAG NS | 2R6 | |
EN57-012 | 24.08.2011 | NEWAG NS | 2R5 | |
EN57-013 | 13.08.2010 | NEWAG NS | 3R5 | |
EN57-014 | 13.06.2000 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R | |
EN57-015 | 28.10.1986 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-017 | 15.05.2000 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R | |
EN57-018 | 20.10.1979 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 | |
EN57-019 | 31.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R5 | |
EN57-020 | 26.02.2007 | PESA Bydgoszcz | 1R | |
EN57-021 | 21.05.1999 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R | |
EN57-022 | 28.09.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R5 | |
EN57-023 | 18.06.1999 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R3 | |
EN57-025 | 30.06.1992 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-027 | 05.03.1994 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R12 | |
EN57-028 | 01.04.1994 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R12 | |
EN57-029 | 22.02.1991 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-030 | 26.02.1992 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-033 | 29.10.1999 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R3 | |
EN57-034 | 26.09.1990 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-035 | 30.03.1989 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-036 | 30.04.1969 | ZNTK Mińsk Maz. | S2 | |
EN57-037 | 16.03.2001 | ZUT REMTRAK | 2R3 | |
EN57-038 | 14.01.2022 | ZNTK Mińsk Maz. | 2P4/8 | |
EN57-041 | 20.06.2007 | PESA Bydgoszcz | 2R | |
EN57-042 | 23.01.2008 | PR £ód¼ | 2R | |
EN57-046 | 20.07.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R5 | |
EN57-047 | 17.08.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R4 | |
EN57-048 | 22.04.1991 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-052 | 24.09.1990 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-054 | 19.10.1995 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-056 | 28.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R4 | |
EN57-059 | 13.02.1992 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-061 | 23.08.1995 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-063 | 29.03.2013 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-066 | 13.08.1997 | ZNTK Bydgoszcz | 2R5 | |
EN57-073 | 14.06.2012 | PR Olsztyn | 2R2 | |
EN57-075 | 12.10.2010 | NEWAG NS | 2R4 | |
EN57-077 | 22.10.1993 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-078 | 15.02.1991 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-082 | 17.01.2006 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-084 | 26.05.2006 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-085 | 10.08.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-087 | 24.07.2012 | PFL Fablok | 2R1 | |
EN57-088 | 19.10.1991 | MD Kluczbork | 1R8 | |
EN57-089 | 26.04.1991 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-092 | 10.01.1991 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-093 | 31.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-095 | 18.05.2012 | PR Katowice | 2R2 | |
EN57-098 | 13.09.1989 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-100 | 30.09.1997 | ZNTK Bydgoszcz | 1R | |
EN57-105 | 29.10.1997 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-106 | 22.03.1995 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-107 | 24.11.1997 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-108 | 30.06.2015 | PR Idzikowice | 2P4/2 | |
EN57-110 | 25.06.2012 | PR Katowice | 2R2 | |
EN57-112 | 30.07.2013 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-113 | 24.10.2012 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-114 | 22.10.1993 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-115 | 14.12.1990 | MD Kluczbork | 1R7 | |
EN57-116 | 21.11.1990 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-117 | 14.03.1991 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-118 | 31.12.1992 | ZNTK Gdańsk | 1R10 | |
EN57-119 | 17.07.2012 | T.S. Opole | 2R2 | |
EN57-123 | 28.12.2016 | ZNTK Mińsk Maz. | 2P4/2 | |
EN57-127 | 22.10.1991 | WGW Rzeszów | 1R10 | |
EN57-130 | 11.05.2012 | PR Katowice | 2R2 | |
EN57-201 | 30.07.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | R9 | |
EN57-202 | 30.11.2004 | ZNTK Nowy S±cz | 1R10 | |
EN57AL-203 | 28.11.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 | |
EN57AL-204 | 10.04.2024 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 | |
EN57-205 | 25.09.2012 | PR £ód¼ | 1R3 | |
EN57-206 | 31.05.2019 | ZNT Kruszewiec | 1P4/3 | |
EN57AK¦-223 | 13.09.2023 | Public Transport Service | 1P4/2 | |
EN57AK¦-224 | 27.02.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 | |
EN57-602 | 26.07.2012 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-606 | 21.09.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-607 | 12.08.1997 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-608 | 20.04.2015 | PR Idzikowice | 2P4/2 | |
EN57-609 | 28.02.1998 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-612 | 04.06.2024 | ZNT Kruszewiec | 2P4/4 | |
EN57-613 | 18.06.2013 | PR Olsztyn | 2R1 | |
EN57-614 | 26.02.2010 | ZUT REMTRAK | 1R11 | |
EN57-616 | 09.04.2009 | ZUT REMTRAK | 1R10 | |
EN57-621 | 15.03.2013 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-628 | 30.08.2014 | PR Idzikowice | 2P4/2 | |
EN57-629 | 14.12.2002 | ZUT REMTRAK | 2R5 | |
EN57-631 | 27.07.1994 | ZNTK Gdańsk | 1R10 | |
EN57-632 | 22.12.2004 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-634 | 08.04.2013 | PR £ód¼ | 1R7 | |
EN57-635 | 18.06.2012 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-636 | 29.08.2024 | ZNT Kruszewiec | 2P4/3 | |
EN57-638 | 03.11.1982 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 | |
EN57-640 | 22.08.2006 | ZUT REMTRAK | 1R10 | |
EN57-641 | 19.06.2017 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-642 | 18.02.2008 | NEWAG NS | G2 | |
EN57-643 | 21.02.1994 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-645 | 23.11.2012 | PR Katowice | 2R2 | |
EN57-646 | 29.12.2015 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-647 | 12.05.2006 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-648 | 15.02.1995 | ZNTK Gdańsk | 1R11 | |
EN57-650 | 30.09.2024 | PESA Mińsk Maz. | 2P4/4 | |
EN57-651 | 25.07.2014 | PR Idzikowice | 2P4/2 | |
EN57-653 | 01.03.2011 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-654 | 31.10.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-655 | 17.02.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R1 | |
EN57-656 | 31.10.1995 | ZNTK Gdańsk | 1R11 | |
EN57-657 | 24.01.1994 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-658 | 13.02.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R2 | |
EN57-659 | 25.04.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R2 | |
EN57-664 | 02.12.2014 | PR Idzikowice | 2P4/2 | |
EN57-665 | 15.06.1994 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-667 | 31.12.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-668 | 23.05.1996 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-669 | 15.09.1995 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-670 | 16.01.1996 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-671 | 28.10.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R | |
EN57-672 | 05.07.2024 | ZNT Kruszewiec | 2P4/3 | |
EN57-673 | 28.03.2024 | ZNT Kruszewiec | 2P4/3 | |
EN57-674 | 07.08.2012 | ZNTK Ole¶nica | 2R1 | |
EN57-675 | 01.10.2021 | PR Gdynia | 2P4/4 | |
EN57-676 | 30.03.2012 | ZNTKiM w Gdańsku | 2R2 | |
EN57-678 | 09.06.2021 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-679 | 14.06.2019 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-680 | 14.12.1995 | ZNTK Gdańsk | 1R7 | |
EN57-682 | 09.04.2021 | PR Gdynia | 2P4/3 | |
EN57-683 | 02.07.2012 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-684 | 28.02.1994 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-685 | 30.07.2005 | PESA Bydgoszcz | 1R10 | |
EN57-686 | 19.11.2010 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-687 | 20.05.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-688 | 09.04.2009 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-689 | 22.01.1996 | ZNTK Gdańsk | 1R10 | |
EN57-690 | 25.04.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-691 | 22.08.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-692 | 16.09.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-693 | 30.08.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-694 | 20.08.2021 | ZNT Kruszewiec | 2P4/3 | |
EN57-695 | 22.02.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R1 | |
EN57-696 | 26.04.2012 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-697 | 09.12.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-699 | 30.03.2009 | ZUT REMTRAK | 1R10 | |
EN57-700 | 21.09.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-701 | 24.10.2018 | PR Olsztyn | 2P4/2 | |
EN57-702 | 09.02.2024 | PR Bydgoszcz | 2P4/3 | |
EN57-703 | 11.04.1996 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-707 | 10.04.1996 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 | |
EN57-708 | 22.03.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-709 | 31.07.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R10 | |
EN57-711 | 31.07.2006 | PESA Bydgoszcz | 1R10 | |
EN57-712 | 18.01.2011 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-714 | 21.01.2021 | PR Bydgoszcz | 2P4/3 | |
EN57-716 | 08.11.2018 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-717 | 30.11.1994 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-718 | 24.11.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-719 | 31.05.2024 | PESA Mińsk Maz. | 2P4/3 | |
EN57-720 | 12.10.2010 | PR £ód¼ | 1R3 | |
EN57-721 | 12.04.1995 | ZNTK Gdańsk | 1R11 | |
EN57-722 | 21.12.2004 | ZNTK Nowy S±cz | 1R9 | |
EN57-724 | 18.10.2011 | ZNTKiM w Gdańsku | 2R2 | |
EN57-725 | 14.12.2017 | PR Bydgoszcz | 2P4/2 | |
EN57-726 | 01.04.2019 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-727 | 14.01.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R9 | |
EN57-728 | 29.06.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-729 | 27.07.1989 | MD Malbork | 1R1 | |
EN57AK¦-730 | 18.01.2024 | Public Transport Service | 2P4/2 | |
EN57-732 | 29.11.2010 | NEWAG NS | 1R6 | |
EN57-734 | 15.07.2005 | PESA Bydgoszcz | 1R9 | |
EN57-736 | 21.08.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R9 | |
EN57-737 | 04.03.2015 | PR Idzikowice | 2P4/2 | |
EN57-738 | 09.02.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-739 | 20.05.2020 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-740 | 17.12.2004 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-741 | 14.02.2007 | ZUT REMTRAK | 1R10 | |
EN57-742 | 11.07.2013 | PR £ód¼ | 1R | |
EN57-744 | 05.02.1991 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R3 | |
EN57-745 | 03.07.2006 | ZUT REMTRAK | 1R | |
EN57-746 | 05.06.2009 | ZUT REMTRAK | 1R10 | |
EN57-747 | 15.12.2006 | ZUT REMTRAK | 1R | |
EN57-748 | 30.09.1990 | ZNTK Gdańsk | 1R2 | |
EN57-749 | 16.01.2013 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-750 | 03.06.2016 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-751 | 23.01.2002 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 | |
EN57-752 | 20.03.1986 | ZNTK Mińsk Maz. | G1 | |
EN57AL-753 | 14.03.2024 | ZNT Kruszewiec | 2P4/2 | |
EN57-755 | 30.11.2009 | ZUT REMTRAK | 1R10 | |
EN57-756 | 10.02.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-758 | 26.01.2011 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-759 | 04.04.1974 | ZNTK Mińsk Maz. | R3 | |
EN57-760 | 31.12.1996 | ZNTK Gdańsk | 1R | |
EN57-761 | 22.06.2010 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-762 | 31.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-763 | 30.08.2007 | PESA Bydgoszcz | 1R9 | |
EN57-764 | 16.01.2003 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-765 | 06.10.2011 | PR Gdynia | 1R6 | |
EN57-766 | 11.03.1977 | ZNTK Mińsk Maz. | S2 | |
EN57-767 | 27.11.2012 | ZNTK Ole¶nica | 1R9 | |
EN57AKM-768 | 27.09.2021 | PKP SKM w Trójmie¶cie | 2P4/3 | |
EN57AKM-769 | 28.04.2023 | SPS Mieczkowski | 2P4/2 | |
EN57-770 | 26.04.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-772 | 31.07.1996 | ZNTK Gdańsk | 1R8 | |
EN57-773 | 28.11.2007 | PESA Bydgoszcz | 1R9 | |
EN57-774 | 28.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-775 | 15.07.2009 | ZUT REMTRAK | 1R | |
EN57-779 | 13.09.2010 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-780 | 07.05.2013 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-781 | 07.05.2024 | ZNT Kruszewiec | 2P4/3 | |
EN57-782 | 01.10.1970 | PFW Wroc³aw | Fabr. | |
EN57-783 | 06.10.2006 | ZUT REMTRAK | 1R | |
EN57-784 | 07.08.2006 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-786 | 28.06.1997 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-787 | 31.08.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 | |
EN57-792 | 23.02.2015 | PR Idzikowice | 2P4/1 | |
EN57-793 | 27.07.2009 | ZUT REMTRAK | 1R11 | |
EN57-794 | 13.04.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-795 | 18.06.2005 | PESA Bydgoszcz | 1R8 | |
EN57-796 | 19.04.2011 | ZNLE Gliwice | 1R10 | |
EN57-797 | 31.10.2006 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-798 | 24.05.2011 | NEWAG NS | 1R9 | |
EN57-799 | 10.07.2018 | PR Gdynia | 2P4/2 | |
EN57-800 | 26.01.2012 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R | |
EN57-801 | 29.06.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-802 | 15.09.1994 | MD Idzikowice | 1R5 | |
EN57-803 | 23.09.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-804 | 28.09.2012 | T.S. Opole | 1R6 | |
EN57-805 | 22.03.2012 | T.S. Opole | 1R8 | |
EN57-806 | 05.10.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-807 | 20.05.2011 | NEWAG NS | 1R6 | |
EN57-809 | 21.03.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | > EN57AL-3010 |
EN57-810 | 24.05.2019 | ZNT Kruszewiec | 2P4/2 | |
EN57-811 | 27.06.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-812 | 21.08.2023 | ZNT Kruszewiec | 2P4/3 | |
EN57-813 | 21.05.2013 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-815 | 31.10.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-816 | 23.12.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 | |
EN57-820 | 23.01.2013 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-822 | 16.05.2013 | PR £ód¼ | 1R7 | |
EN57-827 | 28.09.2012 | PR £ód¼ | 1R5 | |
EN57-828 | 02.04.2014 | PR Idzikowice | 1R6 | |
EN57-829 | 29.10.2010 | NEWAG NS | 1R | |
EN57-830 | 31.01.2002 | PESA Bydgoszcz | 1R5 | |
EN57-832 | 31.10.2005 | PESA Bydgoszcz | 1R8 | |
EN57-833 | 25.02.2000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-834 | 22.04.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R8 | |
EN57-835 | 03.11.2006 | ZUT REMTRAK | 1R5 | |
EN57-836 | 17.03.2010 | ZUT REMTRAK | 1R6 | |
EN57-837 | 27.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 | |
EN57-838 | 03.02.2020 | SPS Mieczkowski | 1P4 | |
EN57-839 | 27.11.2014 | PR Idzikowice | 1P4/7 | |
EN57-840 | 06.10.2017 | ZNT Kruszewiec | 2P4/2 | |
EN57-842 | 08.05.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-843 | 17.01.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 | |
EN57-844 | 31.07.2012 | T.S. Opole | 1R | |
EN57-845 | 07.09.2005 | PKP SKM w Trójmie¶cie | 1R6 | > EN71-052 |
EN57-846 | 29.06.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-847 | 28.06.2024 | PESA Mińsk Maz. | 2P4/3 | |
EN57-849 | 21.12.2013 | PR Gdynia | 1R7 | |
EN57-850 | 31.01.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-851 | 25.07.2011 | NEWAG NS | 1R10 | |
EN57-852 | 24.04.2013 | PR £ód¼ | 2R1 | |
EN57-853 | 25.07.2012 | T.S. Opole | 1R10 | |
EN57-855 | 06.03.2009 | PR £ód¼ | 1R6 | |
EN57-856 | 02.09.2011 | PFL Fablok | 1R7 | |
EN57-857 | 13.09.2012 | T.S. Opole | 2R1 | |
EN57-858 | 31.12.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-859 | 28.01.2002 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-861 | 29.01.1987 | ZNTK Mińsk Maz. | G1 | > EN71-025 |
EN57-863 | 29.08.2005 | PESA Bydgoszcz | 1R10 | |
EN57-864 | 31.07.2007 | PESA Bydgoszcz | 1R8 | |
EN57-865 | 17.12.2003 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-866 | 08.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-867 | 22.03.2013 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 | |
EN57-868 | 22.12.2011 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-869 | 19.08.2013 | PR £ód¼ | 1R7 | |
EN57-871 | 30.09.2011 | T.S. Opole | 1R5 | |
EN57-872 | 21.03.2012 | PR £ód¼ | 2R2 | |
EN57-874 | 25.03.2011 | ZNLE Gliwice | 1R8 | |
EN57-877 | 31.10.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-878 | 29.10.1998 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R2 | |
EN57-879 | 28.02.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R8 | |
EN57AKM-880 | 15.09.2023 | SPS Mieczkowski | 2P4/2 | |
EN57-881 | 28.02.1986 | ZNTK Mińsk Maz. | G1 | |
EN57-882 | 25.09.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 | |
EN57-884 | 17.07.1974 | ZNTK Mińsk Maz. | R2 | |
EN57-886 | 09.03.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-887 | 20.02.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-888 | 31.07.2012 | PR Katowice | 2R1 | |
EN57-889 | 05.03.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-890 | 22.05.2014 | PR Idzikowice | 1P4/6 | |
EN57-891 | 21.10.2011 | T.S. Opole | 1R | |
EN57AK¦-892 | 30.12.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 2P4/1 | |
EN57-893 | 13.10.2010 | NEWAG NS | 1R7 | |
EN57-894 | 11.06.2015 | PR Idzikowice | 1P4/6 | |
EN57-895 | 31.10.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 | |
EN57-896 | 27.12.2006 | PESA Bydgoszcz | 1R9 | |
EN57-897 | 29.02.2012 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R10 | |
EN57-898 | 31.10.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-899 | 13.10.2010 | NEWAG NS | 1R6 | |
EN57-901 | 31.01.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 | |
EN57-903 | 22.02.2011 | NEWAG NS | 2R4 | |
EN57-904 | 19.03.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-905 | 18.02.2013 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 | |
EN57-906 | 31.03.1994 | ZNTK Gdańsk | R8 | |
EN57-907 | 23.05.2012 | ZNTK Ole¶nica | 1R5 | |
EN57-908 | 04.02.2011 | NEWAG NS | 1R5 | |
EN57-909 | 12.08.2015 | PR Idzikowice | 1P4/5 | |
EN57-910 | 16.04.2012 | ZNTK Ole¶nica | 1R7 | |
EN57-911 | 29.02.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R6 | |
EN57-912 | 11.07.2011 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R7 | |
EN57-913 | 07.02.2011 | NEWAG NS | 1R7 | |
EN57-917 | 26.05.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 | |
EN57-918 | 29.02.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R | |
EN57-919 | 31.10.2016 | PR Idzikowice | 1P4/8 | |
EN57-920 | 27.05.2011 | NEWAG NS | 1R7 | |
EN57-921 | 14.04.2010 | PR £ód¼ | 1R6 | |
EN57-922 | 29.07.2011 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R6 | |
EN57-923 | 26.10.2010 | NEWAG NS | 1R7 | |
EN57-924 | 27.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 | |
EN57-925 | 27.12.2011 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R6 | |
EN57-926 | 22.09.2006 | PR £ód¼ | 1R6 | |
EN57-927 | 09.08.2011 | NEWAG NS | 1R6 | |
EN57-928 | 17.09.2012 | ZNTK Ole¶nica | 1R7 | |
EN57-929 | 26.09.1986 | ZNTK Mińsk Maz. | R8 | > EN71-027 |
EN57-931 | 05.03.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-932 | 30.10.1999 | ZNTK Bydgoszcz | 1R4 | |
EN57-933 | 26.09.1990 | ZNTK Gdańsk | S3 | |
EN57-934 | 23.04.2024 | ZNT Kruszewiec | 2P4/3 | |
EN57-935 | 13.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/7 | |
EN57-936 | 03.04.2008 | PR £ód¼ | 1R4 | |
EN57-938 | 22.12.2010 | ZNLE Gliwice | 1R7 | |
EN57-939 | 28.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-940 | 10.09.2014 | PR Idzikowice | 1P4/5 | |
EN57-942 | 24.04.2012 | T.S. Opole | 1R6 | |
EN57AL-943 | 24.11.2020 | ZNT Kruszewiec | 2P4/1 | |
EN57-944 | 10.08.2012 | PR £ód¼ | 1R5 | |
EN57-945 | 10.07.2007 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 | |
EN57-947 | 30.11.2010 | NEWAG NS | 1R5 | |
EN57-948 | 03.02.2015 | PR Idzikowice | 1P4/5 | |
EN57-949 | 15.04.2011 | NEWAG NS | 1R4 | |
EN57-950 | 16.09.1986 | ZNTK Mińsk Maz. | R8 | > EN71-029 |
EN57-951 | 29.07.1978 | ZNTK Mińsk Maz. | R4 | |
EN57-952 | 30.11.2012 | PR Gdynia | 1P4/7 | |
EN57-953 | 28.02.2013 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 | |
EN57-954 | 20.12.2010 | PR £ód¼ | 1R6 | |
EN57-955 | 19.08.2010 | PR £ód¼ | 1R3 | |
EN57-956 | 02.08.2011 | PFL Fablok | 1R4 | |
EN57-957 | 26.10.2012 | PR Katowice | 1R3 | |
EN57-958 | 05.06.2014 | PR Idzikowice | 1P4/4 | |
EN57AL-959 | 07.06.2024 | ZNT Kruszewiec | 2P4/2 | |
EN57-960 | 27.12.2013 | PR £ód¼ | 1R9 | |
EN57-961 | 04.12.2013 | PR £ód¼ | 1R7 | |
EN57-962 | 13.08.2012 | PR Gdynia | 1P4/6 | |
EN57-963 | 20.12.2010 | NEWAG NS | 1R5 | |
EN57-964 | 08.07.2014 | PR Idzikowice | 1P4/6 | |
EN57-965 | 22.05.2005 | PKP SKM w Trójmie¶cie | 1R | |
EN57-966 | 31.08.2011 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R3 | |
EN57-967 | 17.12.2013 | PR Gdynia | 1R6 | |
EN57-969 | 24.01.2021 | PKP SKM w Trójmie¶cie | 1P4/9 | |
EN57-970 | 18.10.2013 | PR £ód¼ | 1R7 | |
EN57-971 | 03.03.2011 | NEWAG NS | 1R5 | |
EN57-972 | 14.03.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-973 | 30.06.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4 | |
EN57-974 | 06.10.2011 | PFL Fablok | 1R5 | |
EN57-975 | 11.05.2006 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 | |
EN57-976 | 24.11.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R5 | |
EN57-977 | 21.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-978 | 13.05.2011 | NEWAG NS | 1R6 | |
EN57-979 | 17.09.1980 | ZNTK Gdańsk | R4 | |
EN57-980 | 24.02.2011 | NEWAG NS | 1R6 | |
EN57-981 | 22.09.2014 | PR Idzikowice | 1P4/6 | |
EN57-982 | 23.05.2012 | PFL Fablok | 1R | |
EN57-983 | 07.03.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 | |
EN57-984 | 31.10.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 | |
EN57-985 | 16.04.2013 | PR £ód¼ | 1R5 | |
EN57-986 | 11.09.2018 | PR Gdynia | 1P4/5 | |
EN57-987 | 13.09.2013 | PR £ód¼ | 1R5 | |
EN57-989 | 06.12.2016 | PR Idzikowice | 1P4/6 | |
EN57-990 | 29.02.2012 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 | |
EN57-991 | 15.11.2005 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 | |
