|
EN57-1412
94 51 2 122 934-4 PL-PLKW 94 51 2 122 935-1 PL-PLKW 94 51 2 122 936-9 PL-PLKW 5Bk 6Bk 5Bk - 946/290 / 1981 PAFAWAG Wrocław |
| Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
| R | 30.04.2005 | PESA Bydgoszcz |
| G1+M | 09.12.2011 | NEWAG NS |
| 1P4/1 | 13.07.2017 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1P4/2 | 14.10.2022 | SPS Mieczkowski |
|
|
||
|
|
31.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 87917 PKM5 Wyrzysk Osiek - Poznań Gł. | EN57-1412 |
|
|
31.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 87917 PKM5 Wyrzysk Osiek - Poznań Gł. | EN57-1412 |
|
|
31.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Manewruje na tor nr 1 na poc. Os 87917 PKM5 Wyrzysk Osiek - Poznań Gł. | EN57-1412 |
|
|
31.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Manewruje na tor nr 1 na poc. Os 87917 PKM5 Wyrzysk Osiek - Poznań Gł. | EN57-1412 |
|
|
31.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 1P4/2. | EN57-1412 |
|
|
31.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
31.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
31.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
10.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
10.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 1P4/2. | EN57-1412 |
|
|
10.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
10.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
10.03.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
18.02.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
18.02.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. Obok EN76-050 jako REGIO 85430 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. |
EN57-1412 i EN76-050 |
|
|
18.02.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
18.02.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
18.02.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
18.02.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
18.02.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 78906 PKM5 Poznań Gł. - Wyrzysk Osiek. | EN57-1412 |
|
|
18.02.2024 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 1P4/2. | EN57-1412 |
|
|
06.01.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 87917 PKM5 Wyrzysk Osiek - Poznań Gł. | EN57-1412 |
|
|
06.01.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 87917 PKM5 Wyrzysk Osiek - Poznań Gł. | EN57-1412 |
|
|
06.01.2024 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 1P4/2. | EN57-1412 |
|
|
01.01.2024 | Wyrzysk Osiek | Os 87917 PKM5 Wyrzysk Osiek - Poznań Gł. | EN57-1412 |
|
|
17.12.2022 | Piła Gł. | Os 78211 PKM5 Poznań Gł. - Piła Gł. | EN57-1412 |
|
|
17.12.2022 | Piła Gł. | Os 78211 PKM5 Poznań Gł. - Piła Gł. | EN57-1412 |
|
|
17.12.2022 | Piła Gł. | Data naprawy 1P4/2. | EN57-1412 |
|
|
19.10.2013 | Toruń Kluczyki | Data naprawy G1+M. | EN57-1412 |
|
|
26.03.2011 | Krzyż | Oczekuje naprawy głównej i modernizacji. | EN57-1412 |