|
EN57-646
94 51 2 120 984-1 PL-PREG 94 51 2 120 985-8 PL-PREG 94 51 2 120 986-6 PL-PREG 5B 6B 5B - 179 / 1967 PAFAWAG Wrocław |
| Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
| R1 | 10.09.1968 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R2 | 30.07.1969 | ZNTK Mińsk Maz. |
| S1 | 30.06.1970 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R3 | 30.04.1971 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R4+A | 15.05.1972 | ZNTK Mińsk Maz. |
| S2 | 11.04.1973 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R5 | 18.02.1974 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R6 | 07.02.1975 | ZNTK Mińsk Maz. |
| S3 | 13.02.1976 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R7 | 22.02.1977 | ZNTK Mińsk Maz. |
| G1 | 20.07.1978 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R1 | 30.10.1979 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R2 | 11.12.1980 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1S1 | 24.06.1982 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R3 | 21.01.1984 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R4 | 04.08.1985 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1S2 | 31.08.1987 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R5 | 17.03.1990 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R8 | 29.12.1992 | ZNTK Gdańsk |
| 1R9 | 25.01.1995 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R10 | 30.04.1998 | ZNTK Bydgoszcz |
| 1R11 | 13.12.2001 | PESA Bydgoszcz |
| G2 | 30.11.2005 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 2R1 | 15.03.2011 | PR Łódź |
| 2P4/2 | 29.12.2015 | PR Gdynia |
+++ |
09.09.2022 |
|
|
||
|
|
25.08.2016 | Gdynia Cisowa | EN57-646 |
|
|
25.08.2016 | Gdynia Cisowa | Przydział i data naprawy 2P4/2. | EN57-646 |
|
|
25.08.2016 | Gdynia Cisowa | Data naprawy 2P4/2. | EN57-646 |
|
|
07.11.2009 | Piła Gł. | Os 6821 KOTWICA Wrocław Gł. - Kołobrzeg. | EN57-646 |
|
|
07.11.2009 | Piła Gł. | Os 6821 KOTWICA Wrocław Gł. - Kołobrzeg. | EN57-646 |
|
|
07.11.2009 | Piła Gł. | Os 6821 KOTWICA Wrocław Gł. - Kołobrzeg. | EN57-646 |