|
EN57-750
94 51 2 121 119-3 PL-PREG 94 51 2 121 120-1 PL-PREG 94 51 2 121 121-9 PL-PREG 5B 6B 5B - 283 / 1969 PAFAWAG Wrocław |
| Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
| Fabr. | 01.08.1969 | PFW Wrocław |
| R1 | 29.12.1970 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R2 | 30.11.1971 | ZNTK Mińsk Maz. |
| S1 | 30.11.1972 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R3 | 08.01.1974 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R4 | 16.02.1975 | ZNTK Mińsk Maz. |
| S2 | 15.08.1976 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R5 | 15.12.1977 | ZNTK Gdańsk |
| R6 | 26.05.1979 | ZNTK Gdańsk |
| S3 | 17.06.1980 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R7 | 21.07.1981 | ZNTK Gdańsk |
| G1 | 18.10.1982 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R1 | 22.02.1984 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R2 | 15.08.1985 | ZNTK Gdańsk |
| 1R3 | 27.05.1987 | ZNTK Gdańsk |
| 1S1 | 28.01.1989 | ZNTK Gdańsk |
| 1R4 | 23.08.1990 | MD Toruń |
| 1R6 | 30.04.1992 | ZNTK Gdańsk |
| 1R7 | 24.09.1993 | ZNTK Gdańsk |
| 1R8 | 17.01.1995 | ZNTK Gdańsk |
| 1R9 | 30.08.1997 | ZNTK Bydgoszcz |
| 1R10 | 30.11.1999 | ZNTK Bydgoszcz |
| 1R11 | 31.05.2003 | PESA Bydgoszcz |
| G2 | 30.01.2007 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 2R1 | 05.05.2011 | PR Łódź |
| 2P4/2 | 03.06.2016 | PR Gdynia |
+++ |
09.09.2022 |
|
|
||
|
|
09.06.2016 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 55059 BRDA Bydgoszcz Gł. - Gdynia Gł. | EN57-750 |
|
|
09.06.2016 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 2P4/2. | EN57-750 |
|
|
26.05.2012 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 2022 Gdynia Chylonia - Bydgoszcz Gł. | EN57-750 |
|
|
04.02.2012 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 2022 Gdynia Chylonia - Bydgoszcz Gł. | EN57-750 |
|
|
04.02.2012 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 2022 Gdynia Chylonia - Bydgoszcz Gł. | EN57-750 |
|
|
04.02.2012 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 2R1. | EN57-750 |
|
|
05.07.2010 | Warszawa Wsch. | IR 33046 SYRENA Warszawa Wsch. - Łódź Fabryczna. | EN57-750 |
|
|
01.03.2009 | Wyrzysk Osiek | Os 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-750 |