|
EN57-2065 / ex. EN57-1517
94 51 2 122 889-0 PL-PREG 94 51 2 122 890-8 PL-PREG 94 51 2 122 891-6 PL-PREG 5Bk 6Bk 5Bk - 395 / 1983 PAFAWAG Wrocław |
| Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
| R9 | 25.09.2003 | ZNTK Mińsk Maz. |
| G1+M | 29.06.2007 | ZNTK Mińsk Maz. |
| 1R1 | 15.11.2010 | PR Łódź |
| 1P4/2 | 12.08.2016 | PR Bydgoszcz |
| 1P4/3 | 10.02.2022 | PR Lublin / Toruń |
|
|
||
|
26.10.2020 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
26.10.2020 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58405 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
26.10.2020 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58405 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
30.08.2020 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85430 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
30.08.2020 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85430 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
30.08.2020 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85430 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
22.08.2020 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | REGIO 58405 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
13.08.2020 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58405 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
12.08.2020 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | REGIO 58413 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
06.08.2020 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
06.08.2020 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | REGIO 58405 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
26.07.2020 | Wyrzysk Osiek - Samostrzel | REGIO 85422 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
26.07.2020 | Wyrzysk Osiek - Samostrzel | REGIO 85422 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
15.07.2020 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | REGIO 58405 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
14.07.2020 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85430 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
05.07.2020 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | REGIO 58409 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
05.07.2020 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | REGIO 58409 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
07.06.2020 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | REGIO 58411 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
07.06.2020 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | REGIO 58411 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
20.03.2020 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
08.12.2019 | Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
08.12.2019 | Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
17.11.2019 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58409 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
17.11.2019 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 1P4/2. | EN57-2065 |
|
17.11.2019 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58409 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
17.11.2019 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58409 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
15.10.2019 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85430 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. W tle EN57-2066 jako poc. REGIO 58411 Toruń Wsch. - Piła Gł. |
EN57-2065 |
|
|
30.08.2019 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58411 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
23.06.2018 | Wyrzysk Osiek | REGIO 85432 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
23.06.2018 | Wyrzysk Osiek | REGIO 85432 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
11.06.2018 | Wyrzysk Osiek | REGIO 55844 Wyrzysk Osiek - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
11.06.2018 | Wyrzysk Osiek | REGIO 55844 Wyrzysk Osiek - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
11.06.2018 | Wyrzysk Osiek | REGIO 55844 Wyrzysk Osiek - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
15.05.2018 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58409 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 i TEM2-310 |
|
|
26.09.2017 | Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
26.09.2017 | Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
08.08.2017 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58411 Toruń Wsch. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
18.04.2017 | Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
03.04.2017 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | REGIO 85432 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
09.01.2017 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 55018 Bydgoszcz Gł. - Inowrocław. | EN57-2065 |
|
|
29.11.2016 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 50446 Bydgoszcz Gł. - Toruń Wsch. | EN57-2065 |
|
|
29.11.2016 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 1P4/2. Początkowo opisana na pudle jako naprawa rewizyjna, później poprawiono na P4. |
EN57-2065 |
|
|
10.10.2016 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 55016 Bydgoszcz Gł. - Inowrocław. | EN57-2065 |
|
|
10.10.2016 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 1P4/2. Początkowo opisana na pudle jako naprawa rewizyjna, później poprawiono na P4. |
EN57-2065 |
|
|
10.10.2016 | Bydgoszcz Gł. | Przydział i data naprawy 1P4/2. | EN57-2065 |
|
|
25.08.2016 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 50485 Toruń Wsch. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
25.08.2016 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 1P4/2. Początkowo opisana na pudle jako naprawa rewizyjna, później poprawiono na P4. |
EN57-2065 |
|
|
30.08.2015 | Wyrzysk Osiek | REGIO 85426 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
28.08.2015 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 85420 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
22.08.2015 | Bydgoszcz Gł. | Przydział i data naprawy 1R1. | EN57-2065 |
|
|
22.04.2015 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 1R1. | EN57-2065 |
|
|
22.04.2015 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 85422 Piła Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
04.03.2014 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 55113 Toruń Wsch. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
23.01.2014 | Bydgoszcz Zachód | REGIO 58323 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
23.01.2014 | Bydgoszcz Zachód | REGIO 58323 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
23.01.2014 | Bydgoszcz Zachód | REGIO 58323 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
13.11.2013 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 30325 Iława Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
13.11.2013 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 30325 Iława Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
10.09.2013 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 30022 Bydgoszcz Gł. - Iława Gł. | EN57-2065 |
|
|
05.10.2012 | Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 i EN57-2070 |
|
|
21.09.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
28.08.2012 | Toruń Kluczyki | Podczas Przeglądu Dużego P3. | EN57-2065 |
|
|
28.08.2012 | Toruń Kluczyki | Podczas Przeglądu Dużego P3. | EN57-2065 |
|
|
18.07.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
18.07.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
20.04.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
08.03.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
08.03.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
29.02.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
29.02.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
29.02.2012 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
13.02.2012 | Toruń Kluczyki | REGIO 30121 Iława Gł. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
04.02.2012 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 40033 ŁUCZNICZKA Toruń Wsch. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
04.02.2012 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 40033 ŁUCZNICZKA Toruń Wsch. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
10.12.2011 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
10.12.2011 | Wyrzysk Osiek | REGIO 58425 Bydgoszcz Gł. - Piła Gł. | EN57-2065 |
|
|
17.09.2011 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 40033 ŁUCZNICZKA Toruń Wsch. - Bydgoszcz Gł. Na odc. Toruń Gł. - Bydgoszcz Łęgnowo obowiązywała Zastępcza Komunikacja Autobusowa. |
EN57-2065 |
|
|
17.09.2011 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 1R1. | EN57-2065 |
|
|
05.03.2011 | Bydgoszcz Gł. | REGIO 40033 ŁUCZNICZKA Toruń Wsch. - Bydgoszcz Gł. | EN57-2065 |
|
|
09.02.2011 | Toruń Kluczyki | REGIO 30132 Bydgoszcz Gł. - Olsztyn Gł. | EN57-2065 |
|
|
14.02.2010 | Bydgoszcz Bielawy | REGIO 30132 Bydgoszcz Gł. - Olsztyn Gł. | EN57-2065 |