|
EN57-1822
94 51 2 122 634-0 PL-PREG 94 51 2 122 635-7 PL-PREG 94 51 2 122 636-5 PL-PREG 5Bk 6Bk 5Bk - 707 / 1991 PAFAWAG Wrocław |
| Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
| Fabr. | 27.02.1991 | PFW Wrocław |
| R4 | 04.08.2004 | ZNTK Mińsk Maz. |
| R5 | 31.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. |
| P4/6 | 15.05.2015 | PR Idzikowice |
+++ |
06.09.2024 |
|
|
||
|
|
04.07.2014 | Toruń Kluczyki | Oczekuje naprawy P4. | EN57-1822 |
|
|
28.03.2013 | Toruń Kluczyki | Oczekuje naprawy P4. | EN57-1822 |
|
|
28.03.2013 | Toruń Kluczyki | Data naprawy R5. | EN57-1822 |
|
|
08.06.2012 | Bydgoszcz Gł. | IR 54520 BURSZTYN Gdynia Gł. - Katowice. | EN57-1822 + EN57-1823 |
|
|
08.06.2012 | Bydgoszcz Gł. | IR 54520 BURSZTYN Gdynia Gł. - Katowice. | EN57-1822 + EN57-1823 |
|
|
16.08.2011 | Bydgoszcz Gł. | IR 45521 BURSZTYN Katowice - Gdynia Gł. Tablica relacyjna błędnie pokazuje pociąg w relacji odwrotnej. |
EN57-1822 + EN57-1823 |
|
|
27.06.2011 | Inowrocław | IR 45521 BURSZTYN Katowice - Gdynia Gł. | EN57-1823 + EN57-1822 |