1. Naprawy rewizyjne i główne w 2009 roku:
ZNTK Oleśnica (12):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET22-1147 | CT Świętokrzyski | 06.02.2009 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 2. | ET22-243 | CT Wielkopolski | 27.02.2009 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 3. | ET22-311 | CT Pomorski | 10.03.2009 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 4. | ET22-616 | CT Pomorski | 17.03.2009 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 5. | ET22-500 | CT Wielkopolski | 23.03.2009 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 6. | ET22-306 | CT Wielkopolski | 24.03.2009 | ZNTK Oleśnica | R |
| 7. | ET22-813 | CT Wielkopolski | 27.03.2009 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 8. | ET22-422 | CT Kujawski | 31.03.2009 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 9. | ET22-443 | CT Kujawski | 09.04.2009 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 10. | ET22-327 | CT Pomorski | 21.04.2009 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 11. | ET22-583 | CT Wielkopolski | 24.04.2009 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 12. | ET22-535 | CT Podkarpacki | 30.11.2009 | ZNTK Oleśnica | R8 |
ZNLE Gliwice (22):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET22-1034 | CT Dolnośląski | 05.01.2009 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 2. | ET22-1095 | CT Wielkopolski | 10.02.2009 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 3. | ET22-1031 | CT Zachodniopomorski | 11.02.2009 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 4. | ET22-1080 | CT Świętokrzyski | 19.02.2009 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 5. | ET22-2001 | CT Zachodniopomorski | 19.03.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 6. | ET22-209 | CT Małopolski | 26.03.2009 | ZNLE Gliwice | 1R3 |
| 7. | ET22-2002 | CT Zachodniopomorski | 30.04.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 8. | ET22-2003 | CT Zachodniopomorski | 27.05.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 9. | ET22-2004 | CT Zachodniopomorski | 15.06.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 10. | ET41-117 | CT Śląsko-Dąbrowski | 26.06.2009 | ZNLE Gliwice | A |
| 11. | ET22-2005 | CT Dolnośląski | 30.06.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 12. | ET22-2006 | CT Dolnośląski | 24.07.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 13. | ET22-2007 | CT Dolnośląski | 31.07.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 14. | ET22-2008 | CT Zachodniopomorski | 31.08.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 15. | ET22-2009 | CT Dolnośląski | 30.09.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 16. | ET22-2010 | CT Zachodniopomorski | 30.09.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 17. | ET22-2011 | CT Dolnośląski | 28.10.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 18. | ET22-2012 | CT Zachodniopomorski | 29.10.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 19. | ET22-2013 | CT Dolnośląski | 18.11.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 20. | ET22-2014 | CT Zachodniopomorski | 26.11.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 21. | ET22-2015 | CT Dolnośląski | 21.12.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
| 22. | ET22-2016 | CT Zachodniopomorski | 30.12.2009 | ZNLE Gliwice | G1+M |
ZNTKiM w Gdańsku (4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET41-144 | CT Dolnośląski | 19.01.2009 | ZNTKiM w Gdańsku | R5 |
| 2. | ET41-091 | CT Południowy | 09.02.2009 | ZNTKiM w Gdańsku | R6 |
| 3. | ET41-193 | CT Górnośląski | 13.03.2009 | ZNTKiM w Gdańsku | R5 |
| 4. | ET41-087 | CT Świętokrzyski | 29.04.2009 | ZNTKiM w Gdańsku | R6 |
Kujawski Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód (3):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET22-1046 | CT Kujawski | 23.09.2009 | Kujawski Zakład Spółki | R5 |
| 2. | ET22-787 | CT Kujawski | 15.11.2009 | Kujawski Zakład Spółki | R6 |
| 3. | ET22-840 | CT Kujawski | 23.12.2009 | Kujawski Zakład Spółki | R6 |
Małopolski Zakład Spółki - Kraków Prokocim (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET41-172 | CT Świętokrzyski | 06.08.2009 | Małopolski Zakład Spółki | R6 |
| 2. | EU07-171 | CT Małopolski | 28.12.2009 | Małopolski Zakład Spółki | 1R7 |
Wielkopolski Zakład Spółki - Poznań Franowo (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET41-096 | CT Świętokrzyski | 04.02.2009 | CM Poznań | R7 |
| 2. | EU07-468 | CT Wielkopolski | 24.04.2009 | CT Wielkopolski | R6 |
Wielkopolski Zakład Spółki - Ostrów Wlkp. (7):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET41-068 | CT Świętokrzyski | 26.02.2009 | CT Wielkopolski | R6 |
| 2. | EU07-527 | CT Wielkopolski | 26.03.2009 | CT Wielkopolski | R6 |
| 3. | EU07-065 | CT Wielkopolski | 26.05.2009 | CT Wielkopolski | 1R5 |
| 4. | EU07-193 | CT Wielkopolski | 07.08.2009 | CT Wielkopolski | 1R6 |
| 5. | ET22-603 | CT Wielkopolski | 30.11.2009 | CT Wielkopolski | R7 |
| 6. | ET22-751 | CT Wielkopolski | 10.12.2009 | CT Wielkopolski | R6 |
| 7. | ET22-1173 | CT Śląski | 23.12.2009 | CT Wielkopolski | R3 |
Zachodniopomorski Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET22-919 | CT Zachodniopomorski | 31.03.2009 | CT w Szczecinie | R5 |
| 2. | ET22-907 | CT Zachodniopomorski | 22.10.2009 | CT w Szczecinie | R4 |