1. Naprawy P4 z przetargu na 6 ezt serii EN57 z opcją zwiększenia zamówienia o maksymalnie 3 kolejne EN57 na lata 2016-2017:
ZNTK Mińsk Maz. (3+6):
Lp. |
Seria i numer |
Oddział ekspl. |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
4. | EN57-719 | PR Lublin | 30.01.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | 2P4/2 |
5. | EN57-1018 | PR Łódź | 30.01.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/6 |
6. | EN57-1949 | PR Kraków | 07.02.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/6 |
7. | EN57-1181 | PR Kraków | 28.02.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/4 |
8. | EN57-1331 | PR Kraków | 28.02.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/4 |
9. | EN57-1950 | PR Olsztyn | 28.02.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/6 |
2. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 36 ezt serii EN57 na lata 2017-2018:
ZNTK Mińsk Maz. (24+12):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57-1714 | EN57ALc-2201 | PR Poznań | 25.08.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
2. | EN57-1747 | EN57ALc-2202 | PR Poznań | 25.08.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
3. | EN57-1777 | EN57ALc-2203 | PR Poznań | 28.08.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
4. | EN57-1792 | EN57ALc-2204 | PR Poznań | 28.08.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
5. | EN57-1680 | EN57ALc-2205 | PR Poznań | 01.09.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
6. | EN57-1679 | EN57ALc-2206 | PR Poznań | 06.09.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
7. | EN57-1789 | EN57ALc-2207 | PR Poznań | 11.09.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
8. | EN57-1696 | EN57ALc-2214 | PR Poznań | 11.10.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
9. | EN57-1752 | EN57ALc-2215 | PR Poznań | 18.10.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
10. | EN57-1762 | EN57ALc-2216 | PR Poznań | 26.10.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
11. | EN57-1765 | EN57ALc-2217 | PR Poznań | 02.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
12. | EN57-1790 | EN57ALd-2208 | PR Gdynia | 30.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
13. | EN57-1721 | EN57ALd-2209 | PR Gdynia | 30.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
14. | EN57-1726 | EN57ALd-2210 | PR Łódź | 30.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
15. | EN57-1732 | EN57ALd-2211 | PR Łódź | 30.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
16. | EN57-1745 | EN57ALd-2212 | PR Białystok | 30.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
17. | EN57-1746 | EN57ALd-2213 | PR Białystok | 30.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
18. | EN57-1771 | EN57ALd-2218 | PR Kielce | 30.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
19. | EN57-1772 | EN57ALd-2219 | PR Kielce | 30.11.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
20. | EN57-1672 | EN57ALc-2220 | PR Poznań | 11.12.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
21. | EN57-1707 | EN57ALc-2221 | PR Poznań | 13.12.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
22. | EN57-1788 | EN57ALd-2222 | PR Olsztyn | 15.12.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
23. | EN57-1709 | EN57ALd-2223 | PR Olsztyn | 19.12.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
24. | EN57-1797 | EN57ALd-2224 | PR Zielona Góra | 28.12.2017 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
3. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRS Słupsk:
PR Gdynia (5):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57-1392 | PR Gdynia | 02.03.2017 | PR Gdynia | 1P4/2 |
2. | EN71-018 | PR Gdynia | 15.05.2017 | PR Gdynia | 1P4/5 |
3. | EN57-641 | PR Gdynia | 19.06.2017 | PR Gdynia | 2P4/2 |
4. | EN57AL-1531 | PR Gdynia | 26.10.2017 | PR Gdynia | 1P4/1 |
5. | EN57-1280 | PR Gdynia | 31.10.2017 | PR Gdynia | 1P4/3 |
4. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRS Skarżysko-Kamienna:
PR Kielce (2):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN81-004 | PR Kielce | 20.01.2017 | PR Kielce | P4/2 |
2. | EN81-003 | PR Kielce | 07.02.2017 | PR Kielce | P4/2 |
5. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRS Łuków:
PR Lublin (4):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57AL-3006 | PR Lublin | 05.06.2017 | PR Lublin | 1P4/1 |
2. | EN57AL-3008 | PR Lublin | 28.07.2017 | PR Lublin | 1P4/1 |
3. | EN57AL-3007 | PR Lublin | 19.10.2017 | PR Lublin | 1P4/1 |
4. | EN57AL-3009 | PR Lublin | 19.12.2017 | PR Lublin | 1P4/1 |
6. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRS Iława:
PR Olsztyn (2):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57-2008 | PR Poznań | 20.01.2017 | PR Olsztyn | 1P4/2 |
2. | EN57-2053 | PR Olsztyn | 14.06.2017 | PR Olsztyn | 1P4/2 |
7. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRS Krzyż:
PR Poznań |2004| (5):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07P-2002 | PR Poznań | 16.01.2017 | PR Poznań | 2P4/1 |
2. | EP07P-2004 | PR Poznań | 28.02.2017 | PR Poznań | 2P4/1 |
3. | EP07P-2005 | PR Poznań | 07.04.2017 | PR Poznań | 2P4/1 |
4. | EP07P-2001 | PR Poznań | 09.06.2017 | PR Poznań | 2P4/1 |
5. | EP07P-2003 | PR Poznań | 19.10.2017 | PR Poznań | 2P4/1 |
8. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach i PRS Toruń Kluczyki:
ZNT Kruszewiec + PR Bydgoszcz (10):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57-2036 | PR Bydgoszcz | 26.01.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/2 |
2. | EN57-2018 | PR Lublin | 09.03.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/2 |
3. | EN57-2041 | PR Bydgoszcz | 11.04.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/2 |
4. | EN57-2010 | PR Wrocław | 17.05.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/2 |
5. | EN57-2044 | PR Poznań | 06.07.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/2 |
6. | ED72A-020 | PR Bydgoszcz | 06.07.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/1 |
7. | EN57-2048 | PR Wrocław | 26.09.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/2 |
8. | EN57-2011 | PR Lublin | 17.11.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/2 |
9. | ED72A-007 | PR Bydgoszcz | 28.11.2017 | PR Bydgoszcz | 1P4/1 |
10. | EN57-725 | PR Olsztyn | 14.12.2017 | PR Bydgoszcz | 2P4/2 |
9. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:
ZNT Kruszewiec (33):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57-1128 | PR Gdynia | 11.01.2017 | PR Idzikowice | 1P4/3 |
2. | EN57-1112 | PR Gdynia | 27.01.2017 | PR Idzikowice | 1P4/4 |
3. | EN57-2004 | PR Szczecin | 31.01.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
4. | EN57-2012 | PR Łódź | 10.02.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
5. | ED72A-005 | PR Kraków | 24.02.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/1 |
6. | EN57-2014 | PR Olsztyn | 28.02.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
7. | EN57AKŁ-1226 | PR Łódź | 20.03.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/1 |
8. | EN57-2015 | PR Poznań | 20.03.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
9. | EN57-2034 | PR Zielona Góra | 05.04.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
10. | EN57-2013 | PR Kraków | 14.04.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
11. | EN57-2043 | PR Zielona Góra | 26.04.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
12. | EN61-001 | PR Kraków | 22.05.2017 | ZNT Kruszewiec | P4/2 |
13. | EN57-1452 | PR Łódź | 29.05.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/1 |
14. | EN57-1085 | PR Poznań | 07.06.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/3 |
15. | EN57-2019 | PR Opole | 14.06.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
16. | EN57-1167 | PR Poznań | 22.06.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/4 |
17. | EN57-1044 | PR Łódź | 29.06.2017 | ZNT Kruszewiec | 2P4/1 |
18. | EN57-2033 | PR Kraków | 19.07.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
19. | EN57-2039 | PR Kraków | 28.07.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
20. | EN57-2051 | PR Kraków | 09.08.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
21. | EN57-2046 | PR Wrocław | 31.08.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
22. | EN57-2055 | PR Kraków | 18.09.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
23. | EN57-1479 | PR Łódź | 26.09.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/1 |
24. | EN57-1273 | PR Kraków | 29.09.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
25. | EN57-840 | PR Kraków | 06.10.2017 | ZNT Kruszewiec | 2P4/2 |
26. | EN57-2049 | PR Kraków | 20.10.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
27. | EN57-2061 | PR Kraków | 30.10.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
28. | EN57-1423 | PR Łódź | 03.11.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/3 |
29. | EN57-2022 | PR Opole | 14.11.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
30. | EN57-2056 | PR Wrocław | 27.11.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
31. | EN57-2023 | PR Opole | 08.12.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/2 |
32. | EN57-1418 | PR Gdynia | 21.12.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/3 |
33. | EN57AL-1602 | PR Opole | 29.12.2017 | ZNT Kruszewiec | 1P4/1 |