1. Naprawy g³ówne z modernizacj± lokomotyw serii EU07 / EP07 dla PKP Przewozy Regionalne:
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu (14):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-521 | EP07-1019 | PR Wroc³aw | 08.01.2008 | FPS Poznań | G1+M |
2. | EU07-420 | EP07-1029 | PR Wroc³aw | 24.01.2008 | FPS Poznań | G1+M |
3. | EU07-425 | EP07-1032 | PR Wroc³aw | 05.02.2008 | FPS Poznań | G1+M |
4. | EU07-487 | EP07-1028 | PR Wroc³aw | 13.02.2008 | FPS Poznań | G1+M |
5. | EP07-354 | EP07-1030 | PR Wroc³aw | 16.02.2008 | FPS Poznań | G1+M |
6. | EP07-447 | EP07-1031 | PR Wroc³aw | 19.02.2008 | FPS Poznań | G1+M |
7. | EU07-439 | EP07-1043 | PR Wroc³aw | 21.02.2008 | FPS Poznań | G1+M |
8. | EP07-431 | EP07-1046 | PR Gdynia | 26.02.2008 | FPS Poznań | G1+M |
9. | EU07-507 | EP07-1044 | PR Wroc³aw | 29.02.2008 | FPS Poznań | G1+M |
10. | EP07-346 | EP07-1045 | PR Wroc³aw | 10.03.2008 | FPS Poznań | G1+M |
11. | EU07-464 | EP07-1061 | PR Wroc³aw | 17.03.2008 | FPS Poznań | G1+M |
12. | EU07-526 | EP07-1062 | PR Gdynia | 25.03.2008 | FPS Poznań | G1+M |
13. | EP07-350 | EP07-1063 | PR Gdynia | 27.03.2008 | FPS Poznań | G1+M |
14. | EP07-378 | EP07-1064 | PR Gdynia | 27.03.2008 | FPS Poznań | G1+M |
ZNTK Mińsk Maz. (6):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-393 | EP07-1042 | PR Wroc³aw | 15.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G1+M |
2. | EU07-438 | EP07-1047 | PR Wroc³aw | 25.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G1+M |
3. | EU07-333 | EP07-1052 | PR Wroc³aw | 31.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G1+M |
4. | EU07-042 | EP07-1068 | PR Gdynia | 17.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2+M |
5. | EU07-044 | EP07-1069 | PR Gdynia | 20.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2+M |
6. | EU07-027 | EP07-1040 | PR Gdynia | 27.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2+M |
RELOC Craiova (2):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-024 | EP07-1065 | PR Wroc³aw | 16.01.2008 | RELOC Craiova | G2+M |
2. | EU07-231 | EP07-1066 | PR Wroc³aw | 16.01.2008 | RELOC Craiova | G2+M |
ZNTK Ole¶nica (12):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-449 | EP07-1037 | PR Wroc³aw | 31.01.2008 | ZNTK Ole¶nica | G1+M |
2. | EU07-396 | EP07-1038 | PR Wroc³aw | 31.01.2008 | ZNTK Ole¶nica | G1+M |
3. | EU07-054 | EP07-1051 | PR Wroc³aw | 31.01.2008 | ZNTK Ole¶nica | G2+M |
4. | EU07-313 | EP07-1050 | PR Wroc³aw | 08.02.2008 | ZNTK Ole¶nica | G1+M |
5. | EU07-056 | EP07-1053 | PR Wroc³aw | 22.02.2008 | ZNTK Ole¶nica | G2+M |
6. | EU07-419 | EP07-1054 | PR Wroc³aw | 29.02.2008 | ZNTK Ole¶nica | G1+M |
7. | EU07-430 | EP07-1056 | PR Wroc³aw | 29.02.2008 | ZNTK Ole¶nica | G1+M |
8. | EU07-436 | EP07-1057 | PR Wroc³aw | 29.02.2008 | ZNTK Ole¶nica | G1+M |
9. | EU07-075 | EP07-1006 | PR Wroc³aw | 02.06.2008 | ZNTK Ole¶nica | G2+M |
10. | EU07-007 | EP07-1067 | PR Wroc³aw | 02.06.2008 | ZNTK Ole¶nica | G2+M |
11. | EU07-315 | EP07-1014 | PR Wroc³aw | 17.06.2008 | ZNTK Ole¶nica | G1+M |
12. | EU07-006 | EP07-1049 | PR Wroc³aw | 17.07.2008 | ZNTK Ole¶nica | G2+M |
NEWAG Nowy S±cz (4):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-143 | EP07-1015 | PR Wroc³aw | 11.02.2008 | NEWAG NS | G2+M |
2. | EU07-016 | EP07-1048 | PR Wroc³aw | 25.02.2008 | NEWAG NS | G2+M |
3. | EU07-165 | EP07-1060 | PR Wroc³aw | 29.02.2008 | NEWAG NS | G2+M |
4. | EU07-163 | EP07-1058 | PR Wroc³aw | 06.03.2008 | NEWAG NS | G2+M |
ZNLE Gliwice (1):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-099 | EP07-1020 | PR Wroc³aw | 03.10.2008 | ZNLE Gliwice | G2+M |
2. Naprawy rewizyjne i g³ówne wykonywane w ZNTK Mińsk Maz.:
ZNTK Mińsk Maz. (76):
Lp. |
Seria i numer |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57-1720 | PR Katowice | 07.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R6 |
2. | EN57-1457 | PR Kraków | 09.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R10 |
3. | EN57-812 | PR Szczecin | 10.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2 |
4. | EN57-1603 | PR Olsztyn | 14.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R |
5. | EN57-1468 | PR Katowice | 17.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R |
6. | EN57-1187 | PR Opole | 21.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R11 |
7. | EN57-1731 | PR Katowice | 24.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R |
8. | EN57-1443 | PR Katowice | 29.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R |
9. | EN57-780 | PR Wroc³aw | 30.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2 |
10. | EN57-852 | PR Opole | 31.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2 |
11. | EN57-869 | PR Katowice | 31.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 |
12. | EN57-1405 | PR Katowice | 31.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R7 |
13. | EN57-1409 | PR Katowice | 31.01.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R7 |
14. | EN57-1420 | PR Kraków | 28.02.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R11 |
15. | EN71-005 | PR Kraków | 29.02.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R |
16. | EN57-726 | PR Bydgoszcz | 07.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2 |
17. | EN57-1015 | PR Poznań | 07.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 |
18. | EN57-992 | PR Katowice | 10.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 |
19. | EN57-837 | PR Wroc³aw | 27.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R10 |
20. | ED72-010 | PR Kraków | 28.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R4 |
21. | EN57-934 | PR Katowice | 31.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2 |
22. | EN57-1822 | PR Katowice | 31.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R5 |
23. | ED72-001 | PR Bydgoszcz | 31.03.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R5 |
24. | EN57-1687 | PR Opole | 10.04.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R6 |
25. | ED72-009 | PR Kraków | 11.04.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R4 |
26. | EN57-1307 | PR Katowice | 16.04.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R11 |
27. | EN71-020 | PR Kraków | 24.04.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R3 |
28. | EN57-1602 | PR Opole | 28.04.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R7 |
29. | EN57-678 | PR Wroc³aw | 29.04.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2 |
30. | EN57-1775 | PR Szczecin | 30.04.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R6 |
31. | EN57-866 | PR Kraków | 08.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 |
32. | EN57-679 | PR Wroc³aw | 12.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | G2 |
33. | EN57-1576 | PR Kraków | 12.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R8 |
34. | EN57-1546 | PR Katowice | 20.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R |
35. | ED72-008 | PR Kraków | 21.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R4 |
36. | EN57-924 | PR Kraków | 27.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R11 |
37. | EN71-037 | PR Kraków | 30.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 |
38. | EN57-093 | PR Katowice | 31.05.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 |
39. | EN57-981 | PR Katowice | 06.06.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 |
40. | EN71-025 | PR Kraków | 20.06.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R |
41. | EN57-811 | PR Poznań | 27.06.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R |
42. | ED72-003 | PR Bydgoszcz | 28.06.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R5 |
43. | EN57-1789 | PR Bydgoszcz | 30.06.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R7 |
44. | EN57-890 | PR Wroc³aw | 08.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 |
45. | EN71-010 | PR Kraków | 09.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R2 |
46. | EN57-977 | PR Szczecin | 21.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 |
47. | EN57-828 | PR Lublin | 30.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 |
48. | EN57-019 | PR Kraków | 31.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R5 |
49. | EN57-762 | PR Wroc³aw | 31.07.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 |
50. | EN57-1312 | PR Opole | 08.08.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R11 |
51. | EN57-970 | PR Wroc³aw | 25.08.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 |
52. | EN57-940 | PR Katowice | 28.08.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 |
53. | EN57-1039 | PR Wroc³aw | 29.08.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 |
54. | EN57-1101 | PR Olsztyn | 29.08.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R |
55. | EN57-742 | PR Katowice | 30.08.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R |
56. | EN57-1007 | PR Opole | 16.09.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R3 |
57. | EN57-1806 | PR Kraków | 23.09.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R5 |
58. | EN57-1776 | PR Szczecin | 25.09.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R6 |
59. | EN71-002 | PR Kraków | 30.09.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R3 |
60. | EN57-1815 | PR Katowice | 14.10.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R |
61. | EN57-1512 | PR Opole | 17.10.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R9 |
62. | EN57-1016 | PR £ód¼ | 24.10.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 |
63. | EN57-877 | PR Bydgoszcz | 31.10.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 |
64. | EN57-898 | PR Wroc³aw | 31.10.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R8 |
65. | EN57-1034 | PR Katowice | 03.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 |
66. | EN57-987 | PR Katowice | 19.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R4 |
67. | EN57-967 | PR Lublin | 27.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 |
68. | EN57-056 | PR Katowice | 28.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 2R4 |
69. | EN57-774 | PR Wroc³aw | 28.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 |
70. | EN57-939 | PR Wroc³aw | 28.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R6 |
71. | EN57-1921 | PR Olsztyn | 28.11.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R |
72. | EN57-816 | PR Katowice | 23.12.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R7 |
73. | EN57-1816 | PR Katowice | 30.12.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | R |
74. | EN57-667 | PR Poznań | 31.12.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R |
75. | EN57-858 | PR Kraków | 31.12.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R9 |
76. | EN57-997 | PR Katowice | 31.12.2008 | ZNTK Mińsk Maz. | 1R5 |
3. Naprawy rewizyjne i g³ówne wykonywane w PESA Bydgoszcz:
PESA Bydgoszcz (26):
Lp. |
Seria i numer |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57-727 | PR Bydgoszcz | 14.01.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R9 |
2. | EN57-879 | PR Bydgoszcz | 28.02.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R8 |
3. | EN57-911 | PR Bydgoszcz | 29.02.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R6 |
4. | EN57-1030 | PR Poznań | 29.02.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R8 |
5. | EN57-1226 | PR £ód¼ | 28.03.2008 | PESA Bydgoszcz | R9 |
6. | EN57-810 | PR Szczecin | 31.03.2008 | PESA Bydgoszcz | G2 |
7. | EN57-1026 | PR Poznań | 31.03.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R5 |
8. | EN57-834 | PR Wroc³aw | 22.04.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R8 |
9. | EN57-1608 | PR Olsztyn | 24.04.2008 | PESA Bydgoszcz | R |
10. | EN57-792 | PR Opole | 30.04.2008 | PESA Bydgoszcz | G2 |
11. | EN57-606 | PR Poznań | 21.05.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R |
12. | EN57-1415 | PR Katowice | 27.05.2008 | PESA Bydgoszcz | R8 |
13. | EN57-1953 | PR Szczecin | 30.05.2008 | PESA Bydgoszcz | R4 |
14. | EN57-1583 | PR Olsztyn | 06.06.2008 | PESA Bydgoszcz | R |
15. | EN57-1522 | PR Szczecin | 26.06.2008 | PESA Bydgoszcz | R10 |
16. | EN57-1519 | PR Szczecin | 30.06.2008 | PESA Bydgoszcz | R10 |
17. | EN57-1296 | PR Szczecin | 23.07.2008 | PESA Bydgoszcz | R9 |
18. | EN57-673 | PR Poznań | 31.07.2008 | PESA Bydgoszcz | G2 |
19. | EN57-709 | PR Wroc³aw | 31.07.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R10 |
20. | EN57-736 | PR Bydgoszcz | 21.08.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R9 |
21. | EN57-1515 | PR Szczecin | 29.08.2008 | PESA Bydgoszcz | R10 |
22. | EN57-849 | PR Bydgoszcz | 18.09.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R6 |
23. | EN57-634 | PR Poznań | 30.09.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R6 |
24. | EN57-671 | PR Poznań | 28.10.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R |
25. | EN57-847 | PR £ód¼ | 14.11.2008 | PESA Bydgoszcz | G2 |
26. | EN57-976 | PR Szczecin | 24.11.2008 | PESA Bydgoszcz | 1R5 |
4. Naprawy rewizyjne wykonywane w ZUT REMTRAK w Idzikowicach:
ZUT REMTRAK Sp. z o.o. w Toruniu (3):
Lp. |
Seria i numer |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN71-017 | PR Kraków | 27.03.2008 | ZUT REMTRAK | 1R3 |
2. | EN71-022 | PR Kraków | 03.04.2008 | ZUT REMTRAK | 2R2 |
3. | EN71-009 | PR Kraków | 23.04.2008 | ZUT REMTRAK | 1R4 |
5. Naprawy rewizyjne wykonywane przez PKP Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice:
PR £ód¼ (45):
Lp. |
Seria i numer |
Przydzia³ |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57-1124 | PR Wroc³aw | 02.01.2008 | PR £ód¼ | 1R4 |
2. | EN57-1125 | PR Wroc³aw | 09.01.2008 | PR £ód¼ | 1R4 |
3. | EN57-112 | PR Katowice | 15.01.2008 | PR £ód¼ | 2R1 |
4. | EN57-042 | PR Katowice | 23.01.2008 | PR £ód¼ | 2R |
5. | EN57-1399 | PR Katowice | 29.01.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
6. | EN57-1096 | PR Bydgoszcz | 08.02.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
7. | EN57-1050 | PR Kraków | 19.02.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
8. | EN57-1229 | PR Szczecin | 26.02.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
9. | EN71-012 | PR Kraków | 06.03.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
10. | EN71-008 | PR Kraków | 19.03.2008 | PR £ód¼ | 1R4 |
11. | EN57-1035 | PR Katowice | 28.03.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
12. | EN57-936 | PR Katowice | 03.04.2008 | PR £ód¼ | 1R4 |
13. | EN57-1266 | PR Szczecin | 14.04.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
14. | EN57-206 | PR Bia³ystok | 16.04.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
15. | EN57-1056 | PR Bia³ystok | 24.04.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
16. | EN57-1114 | PR Kraków | 05.05.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
17. | EN57-1080 | PR Kraków | 13.05.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
18. | EN57-1021 | PR Katowice | 13.06.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
19. | EN57-1252 | PR £ód¼ | 13.06.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
20. | EN57-1479 | PR £ód¼ | 13.06.2008 | PR £ód¼ | R10 |
21. | EN57-1065 | PR Kraków | 19.06.2008 | PR £ód¼ | 1R4 |
22. | EN57-1408 | PR Katowice | 27.06.2008 | PR £ód¼ | 1R2 |
23. | EN57-1097 | PR Bydgoszcz | 30.06.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
24. | EN57-1019 | PR £ód¼ | 15.07.2008 | PR £ód¼ | 2R1 |
25. | EN57-1085 | PR Poznań | 18.07.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
26. | EN57-1045 | PR Wroc³aw | 23.07.2008 | PR £ód¼ | 1R4 |
27. | EN57-1142 | PR Kraków | 30.07.2008 | PR £ód¼ | 1R2 |
28. | EN57-1044 | PR £ód¼ | 06.08.2008 | PR £ód¼ | 1R4 |
29. | EN57-1940 | PR Wroc³aw | 14.08.2008 | PR £ód¼ | R5 |
30. | EN57-1141 | PR Poznań | 26.08.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
31. | EN57-1386 | PR Katowice | 02.09.2008 | PR £ód¼ | 1R2 |
32. | EN57-1012 | PR Kraków | 10.09.2008 | PR £ód¼ | 1R4 |
33. | EN57-1163 | PR Bydgoszcz | 17.09.2008 | PR £ód¼ | 1R2 |
34. | EN57-1441 | PR Wroc³aw | 29.09.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
35. | EN57-1440 | PR Wroc³aw | 07.10.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
36. | EN57-1803 | PR Opole | 14.10.2008 | PR £ód¼ | R5 |
37. | EN57-813 | PR Katowice | 22.10.2008 | PR £ód¼ | 2R1 |
38. | EN57-1387 | PR Opole | 31.10.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
39. | EN57-1332 | PR Olsztyn | 06.11.2008 | PR £ód¼ | 1R1 |
40. | EN57-1730 | PR Opole | 19.11.2008 | PR £ód¼ | R6 |
41. | EN57-651 | PR Katowice | 27.11.2008 | PR £ód¼ | 2R1 |
42. | EN57-1086 | PR Kraków | 02.12.2008 | PR £ód¼ | 1R2 |
43. | EN57-1327 | PR Lublin | 10.12.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
44. | EN57-958 | PR Katowice | 17.12.2008 | PR £ód¼ | 1R3 |
45. | EN57-1797 | PR Kraków | 23.12.2008 | PR £ód¼ | R5 |