EP07-1064 / ex. EP07-378
91 51 1 140 162-5 PL-PKPIC 303E-278 / 1985 HCP Poznań |
Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
R1 | 12.10.1987 | ZNTK Oleśnica |
S1+A | 22.02.1989 | ZNTK Oleśnica |
R3 | 03.01.1992 | ZNLE Gliwice |
R4 | 17.03.1994 | ZNTK Lubań |
R5 | 18.09.1996 | ZNTK Oleśnica |
R6 | 22.07.1999 | ZNTK Lubań |
R7 | 03.12.2002 | ZNTK Oleśnica |
G1+M | 27.03.2008 | FPS Poznań |
1R1 | 23.08.2012 | ZNTK Oleśnica |
1P4/2+M | 31.12.2015 | NEWAG Gliwice |
1P4/3+M | 17.07.2019 | ZNTKiM w Gdańsku |
1P4/4 | 15.09.2023 | PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp. |
|
||
15.03.2021 | Wyrzysk Osiek | TLK 82104 ZAMOYSKI Kołobrzeg / Piła Gł. - Hrubieszów Miasto. Na st. Piła Gł. wagony zostały odłączone od poc. TLK 83106 ZEFIR Kołobrzeg - Kraków Gł. |
EP07-1064 | |
15.03.2021 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 1P4/3+M. | EP07-1064 | |
20.10.2019 | Wyrzysk Osiek | TLK 28103 KOCHANOWSKI Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1064 | |
20.10.2019 | Wyrzysk Osiek | TLK 28103 KOCHANOWSKI Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1064 | |
20.10.2019 | Wyrzysk Osiek | TLK 28103 KOCHANOWSKI Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1064 | |
20.10.2019 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 1P4/3+M. | EP07-1064 | |
31.08.2019 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | TLK 85108 KOCIEWIE Gorzów Wlkp. - Gdynia Gł. | EP07-1064 | |
31.08.2019 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | TLK 85108 KOCIEWIE Gorzów Wlkp. - Gdynia Gł. | EP07-1064 | |
27.02.2017 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 1P4/2+M. | EP07-1064 | |
27.04.2016 | Bydgoszcz Gł. | Tabliczka znamionowa lokomotywy. | EP07-1064 | |
27.04.2016 | Bydgoszcz Gł. | TLK 81108 NOTEĆ Szczecin Gł. - Warszawa Wsch. W składzie znajdują się wagony z poc. TLK 83100 OSTERWA Gorzów Wlkp. - Warszawa Wsch. |
EP07-1064 | |
22.04.2016 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | TLK 18109 NOTEĆ Warszawa Wsch. - Szczecin Gł. W składzie znajdują się wagony do poc. TLK 38101 OSTERWA Kraków Gł. / Warszawa Wsch. - Gorzów Wlkp. |
EP07-1064 | |
10.02.2015 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 1R1. | EP07-1064 | |
10.02.2015 | Bydgoszcz Gł. | TLK 52112 CZARTORYSKI Gdynia Gł. - Lublin. | EP07-1064 | |
10.02.2015 | Bydgoszcz Gł. | TLK 52112 CZARTORYSKI Gdynia Gł. - Lublin. | EP07-1064 | |
30.10.2013 | Bydgoszcz Gł. | TLK 57102 BACHUS Gdynia Gł. - Zielona Góra. W składzie znajdują się wagony poc. TLK 53108 WIENIAWSKI Gdynia Gł. / Bydgoszcz Gł. - Rzeszów Gł. |
EP07-1064 | |
23.05.2013 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1064 | |
26.03.2013 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1064 | |
08.01.2013 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1064 | |
20.11.2012 | Bydgoszcz Gł. | TLK 25113 CZARTORYSKI Lublin - Gdynia Gł. | EP07-1064 | |
20.11.2012 | Bydgoszcz Gł. | TLK 25113 CZARTORYSKI Lublin - Gdynia Gł. | EP07-1064 | |
25.06.2011 | Bydgoszcz Gł. | Oblot TLK 35507 Zakopane / Krynica - Gdynia Gł. | EP07-1064 | |
25.06.2011 | Bydgoszcz Gł. | Oblot TLK 35507 Zakopane / Krynica - Gdynia Gł. | EP07-1064 | |
28.11.2009 | Bydgoszcz Gł. | Tabliczka znamionowa lokomotywy. | EP07-1064 | |
28.11.2009 | Bydgoszcz Gł. | P 15103 ASNYK Łódź Kaliska - Gdynia Gł. | EP07-1064 | |
28.11.2009 | Bydgoszcz Gł. | P 15103 ASNYK Łódź Kaliska - Gdynia Gł. | EP07-1064 | |
11.07.2009 | Wyrzysk Osiek | Ex 18405 POSEJDON Warszawa Wsch. - Kołobrzeg. | EP07-1064 | |
30.06.2009 | Wyrzysk Osiek | P 82100 PORTOWIEC Szczecin Gł. / Gorzów Wlkp. - Lublin. | EP07-1064 |