1. Przetarg na naprawę P5 ezt EN57-038 w roku 2026:
CSI Invest + RS Mobility (1):
Umowa podpisana 07.01.2026
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EN57-038 | 00.00.2026 | CSI Invest | P5/3 |
2. Przetarg na naprawę P4 ezt EN57-1920 w roku 2026:
Oferty do 11.09.2026 r.
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EN57-1920 | 00.00.0000 | ZNTK | 1P4/5 |
3. Przetarg na naprawy P4 trzydziestu trzech ezt serii EN57AKM na lata 2026-2027:
PESA Mińsk Maz. (33):
Umowa podpisana 04.02.2026
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EN57AKM-1619 | 28.05.2026 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 2. | EN57AKM-1590 | 22.06.2026 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 3. | EN57AKM-1598 | 30.06.2026 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 4. | EN57AKM-1620 | 10.08.2026 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 5. | EN57AKM-1622 | 30.06.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 6. | EN57AKM-1596 | 12.07.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 7. | EN57AKM-1640 | 30.07.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 8. | EN57AKM-1639 | 09.08.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 9. | EN57AKM-1606 | 16.08.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 10. | EN57AKM-1611 | 24.08.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 11. | EN57AKM-1621 | 06.09.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 12. | EN57AKM-1599 | 20.09.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 13. | EN57AKM-1607 | 04.10.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 14. | EN57AKM-1641 | 11.10.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 15. | EN57AKM-1605 | 24.10.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 16. | EN57AKM-1646 | 03.11.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 17. | EN57AKM-1627 | 10.11.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 18. | EN57AKM-1637 | 15.11.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 19. | EN57AKM-1609 | 24.11.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 20. | EN57AKM-1626 | 16.12.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 21. | EN57AKM-1604 | 19.12.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 22. | EN57AKM-1682 | 30.12.2022 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 23. | EN57AKM-1613 | 10.01.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 24. | EN57AKM-1624 | 18.01.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 25. | EN57AKM-1660 | 31.01.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 26. | EN57AKM-1614 | 24.02.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 27. | EN57AKM-1601 | 10.03.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 28. | EN57AKM-1616 | 13.04.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 29. | EN57AKM-1761 | 02.05.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 30. | EN57AKM-1713 | 30.06.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 31. | EN57AKM-1636 | 31.07.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 32. | EN57AKM-1597 | 25.08.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
| 33. | EN57AKM-1634 | 29.09.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
4. Przetarg na naprawy P5 z modernizacją szesnastu ezt serii EN76 na lata 2026-2028:
PESA Mińsk Maz. (16):
Umowa podpisana 26.05.2026
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EN76-010 | 09.03.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 2. | EN76-011 | 31.03.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 3. | EN76-012 | 21.04.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 4. | EN76-013 | 20.05.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 5. | EN76-014 | 31.05.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 6. | EN76-015 | 30.06.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 7. | EN76-016 | 09.08.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 8. | EN76-017 | 20.06.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 9. | EN76-018 | 16.09.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 10. | EN76-019 | 29.09.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 11. | EN76-020 | 08.09.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 12. | EN76-021 | 19.10.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 13. | EN76-022 | 10.03.2023 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 14. | EN76-023 | 05.09.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 15. | EN76-024 | 22.11.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
| 16. | EN76-025 | 31.12.2022 | PESA Mińsk Maz. | P5/1+M |
5. Przetarg na naprawy P4 dwunastu ezt typu 45WE na lata 2026-2028:
Serwis Pojazdów Szynowych (12):
Umowa podpisana 21.04.2026
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | 45WE-004 | 30.04.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 2. | 45WE-002 | 21.05.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 3. | 45WE-008 | 18.06.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 4. | 45WE-005 | 23.07.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 5. | 45WE-006 | 15.09.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 6. | 45WE-007 | 30.09.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 7. | 45WE-009 | 12.10.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 8. | 45WE-010 | 21.10.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 9. | 45WE-013 | 03.11.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 10. | 45WE-012 | 26.11.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 11. | 45WE-011 | 23.12.2021 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
| 12. | 45WE-003 | 31.01.2022 | SPS Mieczkowski | P4/2 |
6. Przetarg na naprawy P5 jedenastu lokomotyw serii EU47 na lata 2026-2027:
Alstom Polska (11):
Umowa podpisana 30.03.2026
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU47-001 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 2. | EU47-002 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 3. | EU47-003 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 4. | EU47-004 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 5. | EU47-005 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 6. | EU47-006 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 7. | EU47-007 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 8. | EU47-008 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 9. | EU47-009 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 10. | EU47-010 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
| 11. | EU47-011 | 00.00.0000 | Alstom Polska | P5/1 |
7. Naprawy P4 wykonywane przez Stadler Polska w Siedlcach:
Stadler Polska (_):
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ER160-01 | 17.04.2026 | Stadler Polska | P4/1 |