1. Naprawy rewizyjne w 2007 roku:
ZNTK Oleśnica (100):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET22-591 | CM Bydgoszcz | 18.01.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 2. | ET22-1070 | CM Szczecin | 22.01.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
| 3. | ET22-317 | CM Bydgoszcz | 25.01.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 4. | EU07-166 | CM Poznań | 25.01.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 5. | ET22-1178 | CM Wrocław | 30.01.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
| 6. | ET22-092 | CM Wrocław | 31.01.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R2 |
| 7. | ET22-757 | CM Łódź | 31.01.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 8. | ET22-873 | CM Łódź | 31.01.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 9. | ET22-994 | CM Wrocław | 31.01.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 10. | EU07-127 | CM Kraków | 31.01.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R4 |
| 11. | EU07-180 | CM Poznań | 31.01.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R4 |
| 12. | ET22-1144 | CM Bydgoszcz | 14.02.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
| 13. | ET22-808 | CM Łódź | 15.02.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 14. | ET22-812 | CM Wrocław | 20.02.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 15. | ET22-927 | CM Wrocław | 23.02.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 16. | ET22-1177 | CM Ostrów Wlkp. | 27.02.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
| 17. | EP08-006 | CM Warszawa | 28.02.2007 | ZNTK Oleśnica | 2R3 |
| 18. | ET22-392 | CM Ostrów Wlkp. | 28.02.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 19. | ET22-649 | CM Łódź | 28.02.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 20. | ET22-950 | CM Wrocław | 28.02.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 21. | ET22-451 | CM Ostrów Wlkp. | 07.03.2007 | ZNTK Oleśnica | R |
| 22. | ET22-884 | CM Białystok | 07.03.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 23. | EU07-241 | CM Warszawa | 20.03.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R4 |
| 24. | EU07-010 | CM Warszawa | 27.03.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 25. | ET22-876 | CM Łódź | 30.03.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 26. | ET41-064 | CM Nowy Sącz | 30.03.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 27. | ET41-103 | CM Nowy Sącz | 30.03.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 28. | EU07-341 | CM Warszawa | 30.03.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R1 |
| 29. | ET22-1166 | CM Wrocław | 12.04.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
| 30. | EU07-045 | CM Warszawa | 12.04.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R3 |
| 31. | ET22-954 | CM Wrocław | 16.04.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 32. | EP07-332 | CM Białystok | 20.04.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R1 |
| 33. | ET22-244 | CM Ostrów Wlkp. | 20.04.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 34. | ET22-1043 | CM Łódź | 23.04.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 35. | EU07-064 | CM Warszawa | 23.04.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 36. | ET22-362 | CM Ostrów Wlkp. | 30.04.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 37. | ET22-543 | CM Szczecin | 30.04.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 38. | ET22-1150 | CM Wrocław | 30.04.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 39. | ET41-089 | CM Skarżysko-Kam. | 30.04.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 40. | EP07-375 | CM Białystok | 18.05.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R1 |
| 41. | ET22-342 | CM Wrocław | 22.05.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 42. | EP07-500 | CM Łódź | 29.05.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 43. | ET22-544 | CM Szczecin | 29.05.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 44. | EP08-007 | CM Warszawa | 31.05.2007 | ZNTK Oleśnica | 2R3 |
| 45. | ET22-826 | CM Bydgoszcz | 31.05.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 46. | ET22-836 | CM Bydgoszcz | 31.05.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 47. | ET41-130 | CM Skarżysko-Kam. | 31.05.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 48. | ET22-872 | CM Łazy | 12.06.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 49. | ET22-718 | CM Łazy | 13.06.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 50. | ET22-344 | CM Katowice | 21.06.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 51. | ET22-794 | CM Czechowice-Dz. | 27.06.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 52. | ET22-014 | CM Wrocław | 29.06.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R2 |
| 53. | ET22-080 | CM Wrocław | 29.06.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R2 |
| 54. | ET22-527 | CM Żurawica | 29.06.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 55. | EU07-217 | CM Katowice | 29.06.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 56. | ET41-007 | CM Wrocław | 30.06.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 57. | EU07-304 | CM Wrocław | 17.07.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R2 |
| 58. | ET22-898 | CM Wrocław | 19.07.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 59. | ET22-547 | CM Szczecin | 24.07.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 60. | ET22-399 | CM Szczecin | 26.07.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 61. | ET22-786 | CM Białystok | 27.07.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 62. | ET22-614 | CM Wrocław | 30.07.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 63. | EP08-011 | CM Warszawa | 31.07.2007 | ZNTK Oleśnica | 2R3 |
| 64. | ET22-433 | CM Czerwieńsk | 31.07.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 65. | ET22-524 | CM Bydgoszcz | 09.08.2007 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 66. | ET22-394 | CM Ostrów Wlkp. | 17.08.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 67. | ET41-183 | CM Czerwieńsk | 21.08.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 68. | ET22-514 | CM Żurawica | 31.08.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 69. | ET22-998 | CM Białystok | 31.08.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 70. | ET41-148 | CM Nowy Sącz | 31.08.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 71. | ET41-170 | CM Wrocław | 31.08.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 72. | ET22-646 | CM Wrocław | 19.09.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 73. | EP07-408 | CM Białystok | 20.09.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R1 |
| 74. | ET22-670 | CM Żurawica | 21.09.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 75. | ET22-656 | CM Gdynia | 26.09.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 76. | ET22-250 | CM Czechowice-Dz. | 28.09.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 77. | EU07-466 | CM Katowice | 28.09.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 78. | ET22-891 | CM Wrocław | 29.09.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 79. | ET22-1008 | CM Białystok | 12.10.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 80. | ET22-1107 | CM Warszawa | 15.10.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
| 81. | ET22-418 | CM Ostrów Wlkp. | 22.10.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 82. | ET22-175 | CM Szczecin | 30.10.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 83. | EP08-012 | CM Warszawa | 31.10.2007 | ZNTK Oleśnica | 2R3 |
| 84. | EP08-013 | CM Warszawa | 31.10.2007 | ZNTK Oleśnica | 2R3 |
| 85. | ET22-413 | CM Szczecin | 31.10.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 86. | ET22-860 | CM Bydgoszcz | 31.10.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 87. | ET41-125 | CM Czerwieńsk | 31.10.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 88. | EU07-148 | CM Wrocław | 31.10.2007 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 89. | ET22-844 | CM Czerwieńsk | 13.11.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 90. | EP08-001 | CM Warszawa | 23.11.2007 | ZNTK Oleśnica | 2R3 |
| 91. | EU07-503 | CM Szczecin | 26.11.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 92. | ET22-251 | CM Gdynia | 30.11.2007 | ZNTK Oleśnica | R8 |
| 93. | ET22-1007 | CM Białystok | 30.11.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 94. | EU07-197 | CM Wrocław | 30.11.2007 | ZNTK Oleśnica | 2R1 |
| 95. | ET22-1163 | CM Czerwieńsk | 12.12.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
| 96. | EU07-538 | CM Katowice | 17.12.2007 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 97. | ET22-645 | CM Bydgoszcz | 21.12.2007 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 98. | ET41-146 | CM Czerwieńsk | 21.12.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
| 99. | ET22-869 | CM Wrocław | 31.12.2007 | ZNTK Oleśnica | R5 |
| 100. | ET22-1162 | CM Czerwieńsk | 31.12.2007 | ZNTK Oleśnica | R3 |
ZNLE Gliwice (89):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET22-1004 | CM Wrocław | 03.01.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 2. | EP09-022 | CM Warszawa | 10.01.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 3. | ET22-298 | CM Czerwieńsk | 11.01.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 4. | EP07-505 | CM Katowice | 15.01.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 5. | EP09-027 | CM Warszawa | 15.01.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 6. | EP09-040 | CM Warszawa | 18.01.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 7. | EP07-391 | CM Wrocław | 22.01.2007 | ZNLE Gliwice | 1R1 |
| 8. | ET22-545 | CM Czerwieńsk | 22.01.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 9. | ET22-438 | CM Czechowice-Dz. | 23.01.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 10. | EU06-17 | CM Kraków | 31.01.2007 | ZNLE Gliwice | 2R7 |
| 11. | EP07-541 | CM Wrocław | 06.02.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 12. | EU07-213 | CM Warszawa | 09.02.2007 | ZNLE Gliwice | 1R5 |
| 13. | EU06-20 | CM Kraków | 10.02.2007 | ZNLE Gliwice | 2R7 |
| 14. | EU07-515 | CM Wrocław | 12.02.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 15. | EP09-042 | CM Warszawa | 13.02.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 16. | ET22-681 | CM Gdynia | 21.02.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 17. | EP07-385 | CM Szczecin | 23.02.2007 | ZNLE Gliwice | 1R1 |
| 18. | EU06-18 | CM Kraków | 23.02.2007 | ZNLE Gliwice | 2R6 |
| 19. | EU07-415 | CM Warszawa | 27.02.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 20. | ET22-1069 | CM Skarżysko-Kam. | 28.02.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 21. | ET22-1141 | CM Skarżysko-Kam. | 07.03.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 22. | ET22-415 | CM Czechowice-Dz. | 09.03.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 23. | ET22-551 | CM Czerwieńsk | 13.03.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 24. | EP07-357 | CM Wrocław | 19.03.2007 | ZNLE Gliwice | 1R1 |
| 25. | EU07-237 | CM Katowice | 26.03.2007 | ZNLE Gliwice | 1R1 |
| 26. | ET22-407 | CM Czechowice-Dz. | 28.03.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 27. | ET22-265 | CM Lublin | 29.03.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 28. | EP09-036 | CM Warszawa | 31.03.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 29. | ET22-1175 | CM Katowice | 31.03.2007 | ZNLE Gliwice | R3 |
| 30. | EP09-039 | CM Warszawa | 12.04.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 31. | EP09-044 | CM Warszawa | 12.04.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 32. | EP09-035 | CM Warszawa | 14.04.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 33. | EU07-511 | CM Katowice | 18.04.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 34. | ET22-158 | CM Łazy | 28.04.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 35. | ET22-1084 | CM Skarżysko-Kam. | 08.05.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 36. | EP07-356 | CM Wrocław | 16.05.2007 | ZNLE Gliwice | 1R1 |
| 37. | EU07-176 | CM Wrocław | 22.05.2007 | ZNLE Gliwice | 2R1 |
| 38. | ET41-006 | CM Łazy | 29.05.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 39. | ET22-900 | CM Szczecin | 30.05.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 40. | ET22-309 | CM Katowice | 31.05.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 41. | ET22-999 | CM Kraków | 31.05.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 42. | ET22-1055 | CM Skarżysko-Kam. | 15.06.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 43. | ET22-099 | CM Skarżysko-Kam. | 19.06.2007 | ZNLE Gliwice | 1R2 |
| 44. | ET22-340 | CM Żurawica | 20.06.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 45. | ET22-269 | CM Czechowice-Dz. | 27.06.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 46. | ET41-128 | CM Nowy Sącz | 27.06.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 47. | ET22-490 | CM Łazy | 29.06.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 48. | ET41-031 | CM Łazy | 30.06.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 49. | ET22-639 | CM Czechowice-Dz. | 11.07.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 50. | ET22-912 | CM Szczecin | 13.07.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 51. | ET22-615 | CM Łazy | 14.07.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 52. | ET22-1067 | CM Skarżysko-Kam. | 19.07.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 53. | ET22-560 | CM Szczecin | 27.07.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 54. | EP09-047 | CM Kraków | 30.07.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 55. | ET22-609 | CM Czechowice-Dz. | 30.07.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 56. | EP09-007 | CM Kraków | 31.07.2007 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 57. | EP09-045 | CM Kraków | 31.07.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 58. | ET22-601 | CM Łazy | 31.07.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 59. | ET22-706 | CM Czechowice-Dz. | 31.07.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 60. | ET22-771 | CM Kraków | 09.08.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 61. | ET22-1018 | CM Bydgoszcz | 21.08.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 62. | ET22-410 | CM Szczecin | 22.08.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 63. | ET22-159 | CM Skarżysko-Kam. | 29.08.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 64. | ET22-334 | CM Żurawica | 29.08.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 65. | ET22-1168 | CM Szczecin | 30.08.2007 | ZNLE Gliwice | R3 |
| 66. | EP07-347 | CM Wrocław | 31.08.2007 | ZNLE Gliwice | 1R1 |
| 67. | ET22-905 | CM Szczecin | 18.09.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 68. | ET22-956 | CM Ostrów Wlkp. | 19.09.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 69. | EP09-008 | CM Kraków | 29.09.2007 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 70. | ET22-1016 | CM Katowice | 29.09.2007 | ZNLE Gliwice | R3 |
| 71. | ET41-010 | CM Nowy Sącz | 29.09.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 72. | ET22-1078 | CM Katowice | 02.10.2007 | ZNLE Gliwice | R3 |
| 73. | ET22-352 | CM Czechowice-Dz. | 15.10.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 74. | EP09-016 | CM Warszawa | 31.10.2007 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 75. | ET41-133 | CM Skarżysko-Kam. | 31.10.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 76. | ET22-135 | CM Ostrów Wlkp. | 15.11.2007 | ZNLE Gliwice | 1R2 |
| 77. | ET22-682 | CM Łazy | 16.11.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 78. | ET41-173 | CM Skarżysko-Kam. | 16.11.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 79. | ET22-971 | CM Białystok | 24.11.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 80. | EP09-033 | CM Warszawa | 28.11.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 81. | EP09-017 | CM Warszawa | 30.11.2007 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 82. | ET22-354 | CM Czechowice-Dz. | 30.11.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 83. | ET22-673 | CM Łazy | 07.12.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 84. | ET22-343 | CM Ostrów Wlkp. | 14.12.2007 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 85. | ET22-1073 | CM Szczecin | 18.12.2007 | ZNLE Gliwice | R4 |
| 86. | ET22-428 | CM Żurawica | 21.12.2007 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 87. | ET22-913 | CM Szczecin | 28.12.2007 | ZNLE Gliwice | R5 |
| 88. | EP09-046 | CM Kraków | 29.12.2007 | ZNLE Gliwice | R6 |
| 89. | EP09-005 | CM Kraków | 31.12.2007 | ZNLE Gliwice | G1 |
ZNTKiM Gdańsk (44):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-382 | CM Gdynia | 10.01.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 1R1 |
| 2. | EU07-349 | CM Poznań | 16.01.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 1R2 |
| 3. | ET40-44 | CM Bydgoszcz | 30.01.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R7 |
| 4. | ET40-31 | CM Bydgoszcz | 01.02.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R7 |
| 5. | ET41-197 | CM Czerwieńsk | 02.02.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R5 |
| 6. | ET40-48 | CM Bydgoszcz | 16.02.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R7 |
| 7. | ET41-142 | CM Wrocław | 26.02.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R5 |
| 8. | ET41-181 | CM Czerwieńsk | 09.03.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R5 |
| 9. | ET41-047 | CM Skarżysko-Kam. | 23.03.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R5 |
| 10. | ET41-059 | CM Skarżysko-Kam. | 28.03.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R6 |
| 11. | ET41-075 | CM Skarżysko-Kam. | 05.04.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R6 |
| 12. | EU07-160 | CM Gdynia | 13.04.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 1R5 |
| 13. | EU07-501 | CM Gdynia | 20.04.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R6 |
| 14. | EP07-514 | CM Warszawa | 27.04.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 1R1 |
| 15. | EP07-387 | CM Warszawa | 08.05.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 1R1 |
| 16. | ET40-51 | CM Bydgoszcz | 21.05.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R7 |
| 17. | EU07-369 | CM Wrocław | 25.05.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 1R2 |
| 18. | ET42-001 | CM Łódź | 14.06.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R7 |
| 19. | EU07-038 | CM Wrocław | 20.06.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 2R1 |
| 20. | EU07-203 | CM Katowice | 22.06.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 1R2 |
| 21. | EU07-205 | CM Katowice | 25.06.2007 | ZNTKiM Gdańsk | 1R5 |
| 22. | EP07-426 | CM Warszawa | 29.06.2007 | ZNTKiM Gdańsk | R7 |
| 23. | EU07-133 | CM Żurawica | 06.07.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R6 |
| 24. | EU07-324 | CM Warszawa | 11.07.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R2 |
| 25. | EP07-448 | CM Gdynia | 17.07.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 26. | EU07-169 | CM Żurawica | 25.07.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R6 |
| 27. | EU07-489 | CM Gdynia | 03.08.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 28. | EP05-23 | CM Warszawa | 06.08.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 2R13 |
| 29. | EU07-210 | CM Katowice | 10.08.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R3 |
| 30. | EP07-370 | CM Łódź | 17.08.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 31. | EU07-209 | CM Katowice | 24.08.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R4 |
| 32. | EP07-444 | CM Szczecin | 11.09.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 33. | ET40-16 | CM Bydgoszcz | 11.09.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 34. | ET40-37 | CM Bydgoszcz | 27.09.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 35. | ET42-019 | CM Łódź | 12.10.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 36. | ET42-008 | CM Łódź | 24.10.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 37. | ET42-030 | CM Łódź | 30.10.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 38. | ET42-031 | CM Łódź | 09.11.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 39. | ET40-55 | CM Bydgoszcz | 22.11.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 40. | EU07-119 | CM Gdynia | 30.11.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R6 |
| 41. | EU07-220 | CM Gdynia | 30.11.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R5 |
| 42. | EU07-367 | CM Warszawa | 07.12.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R2 |
| 43. | ET42-027 | CM Łódź | 17.12.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
| 44. | ET40-58 | CM Bydgoszcz | 28.12.2007 | ZNTKiM w Gdańsku | R7 |
NEWAG Nowy Sącz (13):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-085 | CM Kraków | 04.01.2007 | NEWAG NS | 1R5 |
| 2. | EP07-187 | CM Żurawica | 16.01.2007 | NEWAG NS | 1R6 |
| 3. | EU07-377 | CM Lublin | 24.01.2007 | NEWAG NS | 1R1 |
| 4. | EU07-117 | CM Kraków | 30.01.2007 | NEWAG NS | 1R6 |
| 5. | EU07-132 | CM Żurawica | 27.02.2007 | NEWAG NS | 1R5 |
| 6. | EU07-158 | CM Kraków | 28.02.2007 | NEWAG NS | 1R4 |
| 7. | EU07-091 | CM Lublin | 13.03.2007 | NEWAG NS | 1R6 |
| 8. | EU07-033 | CM Żurawica | 20.03.2007 | NEWAG NS | 1R6 |
| 9. | EU07-528 | CM Lublin | 30.03.2007 | NEWAG NS | R6 |
| 10. | EU07-004 | CM Kraków | 31.03.2007 | NEWAG NS | 1R6 |
| 11. | EU07-062 | CM Lublin | 17.04.2007 | NEWAG NS | 1R4 |
| 12. | EU07-331 | CM Lublin | 17.04.2007 | NEWAG NS | 1R1 |
| 13. | EU07-106 | CM Lublin | 23.04.2007 | NEWAG NS | 1R4 |
Zakład Taboru w Białymstoku (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-344 | CM Białystok | 29.06.2007 | CM Białystok | 1R1 |
Zakład Taboru w Bydgoszczy (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET40-30 | CM Bydgoszcz | 31.01.2007 | ZT Bydgoszcz | R7 |
| 2. | ET40-01 | CM Bydgoszcz | 08.10.2007 | ZT Bydgoszcz | R7 |
Zakład Taboru w Gdyni (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-480 | CM Gdynia | 30.05.2007 | CM Gdynia | 1R1 |
| 2. | EP07-339 | CM Gdynia | 10.07.2007 | CM Gdynia | 1R1 |
| 3. | EU07-337 | CM Gdynia | 17.08.2007 | CM Gdynia | 1R2 |
| 4. | EU07-523 | CM Gdynia | 16.10.2007 | CM Gdynia | R5 |
| 5. | EP07-361 | CM Gdynia | 27.11.2007 | CM Gdynia | 1R1 |
| 6. | EP07-401 | CM Gdynia | 27.12.2007 | CM Gdynia | 1R2 |
Zakład Taboru w Katowicach (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-446 | CM Katowice | 24.10.2007 | Zakład Taboru w Katowicach | R5 |
Zakład Taboru w Krakowie (10):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-336 | CM Kraków | 18.01.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 1R1 |
| 2. | EU07-034 | CM Kraków | 08.02.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 2R1 |
| 3. | EU07-067 | CM Kraków | 26.02.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 2R1 |
| 4. | EU06-12 | CM Kraków | 28.02.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 2R7 |
| 5. | EU06-07 | CM Kraków | 29.03.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 2R7 |
| 6. | EU07-321 | CM Kraków | 24.08.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 1R3 |
| 7. | EP07-410 | CM Kraków | 06.09.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 1R1 |
| 8. | EU06-10 | CM Kraków | 05.10.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 2R7 |
| 9. | EU07-173 | CM Kraków | 13.11.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 1R5 |
| 10. | EP07-174 | CM Kraków | 19.12.2007 | Zakład Taboru w Krakowie | 2R1 |
Zakład Taboru w Lublinie (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-544 | CM Lublin | 28.03.2007 | CM Lublin | 1R1 |
Zakład Taboru w Łodzi - Zduńska Wola Karsznice (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET42-046 | CM Łódź | 30.05.2007 | ZT Zduńska Wola Karsznice | R7 |
Zakład Taboru w Nowym Sączu - Jasło (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ET21-430 | CM Nowy Sącz | 30.05.2007 | CM Nowy Sącz | 1R6 |
| 2. | ET21-456 | CM Nowy Sącz | 31.08.2007 | CM Nowy Sącz | 1R7 |
Zakład Taboru w Ostrowie Wlkp. (11):
| Lp. |
