|
EU07-055
91 51 5 140 186-5 PL-PKPIC 4E-055 / 1969 PAFAWAG Wrocław |
| Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
| R1 | 08.07.1970 | ZNTK Gliwice |
| R2 | 20.12.1971 | ZNLE Gliwice |
| S1 | 09.02.1973 | ZNLE Gliwice |
| R3 | 23.09.1975 | ZNLE Gliwice |
| S2+A | 20.06.1978 | ZNLE Gliwice |
| R4 | 26.04.1980 | ZNLE Gliwice |
| S3 | 01.11.1981 | ZNLE Gliwice |
| R5 | 21.02.1984 | ZNTK Lubań |
| G1 | 02.05.1986 | ZNTK Lubań |
| 1R1 | 03.05.1988 | ZNTK Lubań |
| 1S1 | 16.03.1990 | ZNTK Oleśnica |
| 1R3 | 22.08.1992 | ZNTK Oleśnica |
| 1R4 | 29.10.1994 | ZNTK Lubań |
| 1R5 | 30.11.1996 | ZNTK Oleśnica |
| 1R6 | 19.05.1999 | ZNTK Lubań |
| G2 | 30.04.2003 | ZNTK Nowy Sącz |
| 2R1 | 27.08.2007 | CM Poznań |
| 2R2 | 31.08.2010 | ZNTKiM w Gdańsku |
| 2P4/3 | 06.08.2013 | ZNTK Oleśnica |
| 2P4/4 | 17.04.2018 | BZK Kraków |
| 2P4/5 | 25.04.2022 | BZK Kraków |
+++ |
28.08.2025 |
BZP Poznań |
|
|
||
|
|
20.07.2015 | Katowice | TLK 83254 UZNAM Świnoujście - Kraków Gł.
W składzie znajdują się wagony od poc. TLK 84250 PIRAT Kołobrzeg / Poznań Gł. - Kraków Gł. |
EU07-055 |