1. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EU/EP07 oraz naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 34 lokomotywy serii EU/EP07 na lata 2019-2021:
ZNTKiM w Gdańsku (21+5):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
22. | EP07-1066 | BZP | 22.01.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
23. | EU07-317 | BZK | 02.02.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/6 |
24. | EP07-411 | BZW | 19.02.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
25. | EP07-480 | BZG | 08.03.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
26. | EP07-374 | BZW | 20.07.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
2. Naprawy P4 z przetargu na 28 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 14 kolejnych EP09 na lata 2019-2021:
NEWAG (12+21+9):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
34. | EP09-047 | BZK | 22.01.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
35. | EP09-011 | BZK | 25.01.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
36. | EP09-031 | BZK | 11.02.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
37. | EP09-012 | BZK | 24.03.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
38. | EP09-002 | BZK | 07.04.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
39. | EP09-024 | BZW | 28.04.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
40. | EP09-025 | BZK | 14.05.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
41. | EP09-036 | BZW | 24.05.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
42. | EP09-018 | BZK | 22.06.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
3. Naprawy P4 z przetargu na 40 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 10 kolejnych EP09 na lata 2021-2022 (pierwszą część - łącznie 25 lokomotyw unieważniono):
Olkol Oleśnica (1+1):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP09-046 | BZK | 26.10.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
4. Naprawy P4 z przetargu na 48 lokomotyw serii EU/EP07 z opcją zwiększenia zamówienia o maksymalnie 21 kolejnych lokomotyw na lata 2021-2024:
Olkol Oleśnica (3+1)
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-345 | BZW | 19.03.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
2. | EP07-435 | BZK | 17.06.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/5 |
3. | EP07-1017 | BZP | 08.11.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (8+14+10+1)
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-1024 | BZG | 28.05.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 1P4/4 |
2. | EP07-387 | BZW | 28.06.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 1P4/4 |
3. | EP07-456 | BZK | 23.08.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 1P4/5 |
4. | EP07-1012 | BZG | 30.08.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 2P4/4 |
5. | EP07-450 | BZK | 13.10.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 1P4/4 |
6. | EP07-390 | BZW | 04.11.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 1P4/4 |
7. | EP07-434 | BZK | 08.12.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 1P4/5 |
8. | EP07-408 | BZW | 31.12.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 1P4/4 |
5. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w centrum serwisowym Pendolino w Warszawie Olszynce Grochowskiej:
Alstom Konstal (12):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ED250-004 | BZW | 21.01.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
2. | ED250-006 | BZW | 11.02.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
3. | ED250-016 | BZW | 18.03.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
4. | ED250-012 | BZW | 17.04.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
5. | ED250-017 | BZW | 24.06.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
6. | ED250-002 | BZW | 15.07.2021 | Alstom Konstal | P4/1 |
7. | ED250-013 | BZW | 05.08.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
8. | ED250-014 | BZW | 03.09.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
9. | ED250-005 | BZW | 01.10.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
10. | ED250-007 | BZW | 29.10.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
11. | ED250-003 | BZW | 26.11.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
12. | ED250-015 | BZW | 23.12.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
6. Naprawy P4 wykonywane przez PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki:
PESA Bydgoszcz (16):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ED161-015 | BZW | 22.02.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
2. | ED161-013 | BZW | 02.04.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
3. | ED161-019 | BZW | 16.04.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
4. | ED161-001 | BZW | 26.05.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
5. | ED161-009 | BZW | 24.06.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
6. | ED161-012 | BZW | 17.08.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
7. | ED161-017 | BZW | 28.08.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
8. | ED161-010 | BZW | 21.09.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
9. | ED161-011 | BZW | 25.09.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
10. | ED161-014 | BZW | 25.09.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
11. | ED161-004 | BZW | 02.10.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
12. | ED161-006 | BZW | 11.10.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
13. | ED161-007 | BZW | 15.10.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
14. | ED161-002 | BZW | 22.10.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
15. | ED161-018 | BZW | 09.11.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
16. | ED161-003 | BZW | 07.12.2021 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1 |
ZNTK Mińsk Maz. (1):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ED161-005 | BZW | 28.10.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | P4-1/1 |
7. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (3):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-030 | BZK | 26.01.2021 | BZK Kraków | 2P4/5 |
2. | EU07-377 | BZK | 26.05.2021 | BZK Kraków | 1P4/5 |
3. | EU07-421 | BZK | 10.09.2021 | BZK Kraków | 1P4/4 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (2):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-1049 | BZG | 15.09.2021 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/2 |
2. | EP07-1016 | BZG | 22.11.2021 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (1):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-357 | BZG | 26.02.2021 | PKP IC Wrocław | 1P4/5 |