1. Naprawy P4 z przetargu na 23 lokomotywy serii EU/EP07 na lata 2014-2015:
ZNTKiM w Gdańsku (10+13):
modern. szaf WN i NN
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-1041 | BZG | 19.08.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
2. | EP07-514 | BZW | 03.09.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3 |
3. | EP07-1024 | BZG | 15.09.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R2 |
4. | EP07-1016 | BZG | 29.09.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R2 |
5. | EP07-1056 | BZG | 16.10.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R2 |
6. | EP07-1050 | BZG | 28.10.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R2 |
7. | EP07-1048 | BZG | 14.11.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 2R2 |
8. | EP07-1003 | BZP | 27.11.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R2 |
9. | EP07-1012 | BZG | 09.12.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 2R2 |
10. | EP07-1036 | BZG | 19.12.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/2+M |
2. Naprawy P5 z modernizacją 2 lok. serii EU07 z odszkodowania za powypadkową EP09-035:
ZNTK Oleśnica (2):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-533 | EU07A-002 | BZP | 06.06.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/1+M |
2. | EU07-494 | EU07A-003 | BZP | 06.06.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/1+M |
3. Naprawy P4 z przetargu na 5 ezt serii ED74 w roku 2014:
PESA Bydgoszcz (5):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ED74-010 | BZK | 27.02.2014 | PESA Bydgoszcz | P4/1 |
2. | ED74-012 | BZK | 27.03.2014 | PESA Bydgoszcz | P4/1 |
3. | ED74-001 | BZK | 22.04.2014 | PESA Bydgoszcz | P4/1 |
4. | ED74-008 | BZK | 30.04.2014 | PESA Bydgoszcz | P4/1 |
5. | ED74-014 | BZK | 28.05.2014 | PESA Bydgoszcz | P4/1 |
4. Naprawy EP09 z zamówienia z wolnej ręki w roku 2014:
NEWAG Gliwice (23):
modern. do typu 104Ec (gdzie +M)
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP09-012 | BZW | 10.01.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3+M |
2. | EP09-041 | BZW | 26.02.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/1 |
3. | EP09-039 | BZW | 20.06.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
4. | EP09-021 | BZW | 04.07.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
5. | EP09-038 | BZW | 11.07.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
6. | EP09-028 | BZW | 22.07.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
7. | EP09-008 | BZK | 30.07.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3+M |
8. | EP09-029 | BZW | 31.07.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3+M |
9. | EP09-011 | BZW | 08.08.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
10. | EP09-044 | BZW | 29.08.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
11. | EP09-006 | BZW | 09.09.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3+M |
12. | EP09-040 | BZW | 23.09.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
13. | EP09-002 | BZK | 25.09.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
14. | EP09-001 | BZK | 01.10.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3+M |
15. | EP09-047 | BZK | 13.10.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/1 |
16. | EP09-018 | BZW | 20.10.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3+M |
17. | EP09-024 | BZW | 24.10.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
18. | EP09-032 | BZW | 31.10.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
19. | EP09-010 | BZK | 17.11.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/4+M |
20. | EP09-045 | BZK | 28.11.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/1 |
21. | EP09-025 | BZW | 02.12.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3+M |
22. | EP09-036 | BZW | 15.12.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
23. | EP09-004 | BZK | 30.12.2014 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
5. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (6):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-395 | BZK | 12.02.2014 | BZK Kraków | 1P4/3 |
2. | EU07-369 | BZK | 26.02.2014 | BZK Kraków | 1P4/4 |
3. | EU07-303 | BZK | 02.04.2014 | BZK Kraków | 1P4/4 |
4. | EP07-391 | BZW | 05.06.2014 | BZK Kraków | 1P4/3 |
5. | EP07-347 | BZW | 13.11.2014 | BZK Kraków | 1P4/3 |
6. | EU07-443 | BZK | 12.12.2014 | BZK Kraków | 1P4/3 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (4):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP08-010 | BZW | 29.09.2014 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
2. | EP07-1005 | BZG | 28.10.2014 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/2 |
3. | EP07-1010 | BZG | 02.12.2014 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/2 |
4. | EP08-009 | BZW | 12.12.2014 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/5 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (1):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-1023 | BZP | 20.02.2014 | BZP Wrocław | 1R2 |