1. Przetarg na naprawy P4 48 lokomotyw serii EU/EP07 z opcją zwiększenia zamówienia do 21 kolejnych lokomotyw na lata 2021-2024:
PKP CARGOTABOR Zakład Napraw Lokomotyw z siedzibą w Ostrowie Wlkp. - Sekcja w Ostrowie Wlkp. (8+14+10+1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 33. | EP07-1008 | BZG | 03.04.2024 | PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp. | 1P4/4 |
2. Przetarg na naprawy P4 50 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2023-2024 (drugą część - łącznie 25 lokomotyw unieważniono):
ZNTKiM w Gdańsku (12+13):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 13. | EP07-1029 | BZG | 18.01.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 14. | EP07-1032 | BZP | 05.02.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 15. | EP07-1045 | BZG | 19.02.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 16. | EP07-1063 | BZP | 13.03.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 17. | EP07-1037 | BZG | 25.03.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 18. | EP07-1043 | BZP | 05.04.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 19. | EP07-1039 | BZG | 17.04.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 20. | EP07-1042 | BZP | 30.04.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 21. | EP07-1015 | BZP | 16.05.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4 |
| 22. | EP07-1060 | BZP | 04.06.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4 |
| 23. | EP07-534 | BZG | 20.06.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/2 |
| 24. | EP07-544 | BZW | 04.07.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 25. | EP07-542 | BZK | 23.07.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/2 |
3. Przetarg na naprawy P4 15 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 7 kolejnych EP09 na lata 2023-2025:
PESA Mińsk Maz. (14+7+1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 15. | EP09-007 | BZK | 06.02.2024 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/7 |
| 16. | EP09-036 | BZW | 26.04.2024 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/6 |
| 17. | EP09-046 | BZK | 31.05.2024 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/4 |
| 18. | EP09-027 | BZW | 25.07.2024 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/7 |
| 19. | EP09-040 | BZW | 26.09.2024 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/6 |
| 20. | EP09-037 | BZW | 30.11.2024 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/7 |
| 21. | EP09-044 | BZK | 23.12.2024 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/6 |
4. Przetarg na naprawy P4 15 lokomotyw serii EU/EP07 z opcją zwiększenia zamówienia do 10 kolejnych lokomotyw na lata 2024-2025:
ZNTKiM w Gdańsku (12+13):
Umowa podpisana 16.01.2024
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1034 | BZP | 07.08.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4 |
| 2. | EP07-1006 | BZG | 23.08.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4 |
| 3. | EP07-1025 | BZP | 02.09.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 4. | EP07-1027 | BZG | 11.09.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 5. | EP07-1052 | BZP | 23.09.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 6. | EP07-1031 | BZP | 02.10.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 7. | EU07-005 | BZK | 23.10.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/5 |
| 8. | EP07-1055 | BZP | 08.11.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 9. | EP07-1062 | BZP | 22.11.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 10. | EP07-411 | BZK | 03.12.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 11. | EP07-1007 | BZP | 12.12.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 12. | EP07-1033 | BZP | 23.12.2024 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4 |
5. Naprawy P4 wykonywane przez PKP Intercity Remtrak - Zakład w Libiszowie k. Opoczna:
Remtrak Idzikowice (12):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-033 | BZW | 21.02.2024 | Remtrak Idzikowice | 1P4/6 |
| 2. | EP09-024 | BZW | 05.04.2024 | Remtrak Idzikowice | 1P4/6 |
| 3. | EP08-011 | BZW | 17.05.2024 | Remtrak Idzikowice | 3P4/2 |
| 4. | EP09-012 | BZK | 31.05.2024 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 5. | EP08-007 | BZW | 26.06.2024 | Remtrak Idzikowice | 3P4/2 |
| 6. | EP08-006 | BZW | 27.06.2024 | Remtrak Idzikowice | 3P4/2 |
| 7. | EP09-039 | BZW | 25.07.2024 | Remtrak Idzikowice | 1P4/6 |
| 8. | EP08-013 | BZW | 24.09.2024 | Remtrak Idzikowice | 3P4/2 |
| 9. | EP09-020 | BZK | 30.10.2024 | Remtrak Idzikowice | 1P4/5 |
| 10. | EP09-043 | BZW | 29.11.2024 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 11. | EU07A-003 | BZP | 31.12.2024 | Remtrak Idzikowice | 1P4/2 |
| 12. | EP09-029 | BZW | 31.12.2024 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
6. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Polska w centrum serwisowym Pendolino w Warszawie Olszynce Grochowskiej:
Alstom Polska (14):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED250-003 | BZW | 03.02.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 2. | ED250-017 | BZW | 01.03.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 3. | ED250-008 | BZW | 12.04.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 4. | ED250-009 | BZW | 25.04.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 5. | ED250-010 | BZW | 16.05.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 6. | ED250-004 | BZW | 07.06.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 7. | ED250-006 | BZW | 28.06.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 8. | ED250-016 | BZW | 18.07.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 9. | ED250-012 | BZW | 09.08.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 10. | ED250-002 | BZW | 31.08.2024 | Alstom Polska | P4/2 |
| 11. | ED250-013 | BZW | 25.09.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 12. | ED250-014 | BZW | 25.10.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 13. | ED250-015 | BZW | 15.11.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
| 14. | ED250-007 | BZW | 14.12.2024 | Alstom Polska | P4/3 |
7. Naprawy P4 wykonywane przez Stadler Service Polska w Łodzi:
Stadler Service Polska (10):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED160-010 | BZW | 12.01.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 2. | ED160-008 | BZW | 08.02.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 3. | ED160-011 | BZW | 01.03.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 5. | ED160-013 | BZW | 21.03.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 4. | ED160-001 | BZW | 29.03.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 6. | ED160-003 | BZW | 13.04.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 7. | ED160-014 | BZW | 27.04.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 8. | ED160-017 | BZW | 22.05.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 9. | ED160-020 | BZW | 29.05.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 10. | ED160-006 | BZW | 08.11.2024 | Stadler Service Polska | P4/2 |
8. Naprawy P4 wykonywane przez PESA Mińsk Mazowiecki:
PESA Mińsk Maz. (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED161-008 | BZW | 29.03.2024 | PESA Mińsk Maz. | P4-2/2 |
| 2. | ED161-018 | BZW | 18.06.2024 | PESA Mińsk Maz. | P4-2/2 |
9. Naprawy P4 wykonywane przez NEWAG Nowy Sącz:
NEWAG Nowy Sącz (16):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU160-003 | BZW | 29.04.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 2. | EU160-001 | BZW | 09.05.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 3. | EU160-006 | BZW | 04.06.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 4. | EU160-008 | BZW | 11.06.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 5. | EU160-002 | BZW | 02.07.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 6. | EU160-004 | BZW | 12.07.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 7. | EU160-005 | BZW | 01.08.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 8. | EU160-017 | BZW | 13.08.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 9. | EU160-012 | BZW | 02.09.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 10. | EU160-011 | BZW | 13.09.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 11. | EU160-014 | BZW | 08.10.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 12. | EU160-018 | BZW | 15.10.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 13. | EU160-015 | BZW | 18.11.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 14. | EU160-016 | BZW | 22.11.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 15. | EU160-020 | BZW | 18.12.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
| 16. | EU160-013 | BZW | 20.12.2024 | NEWAG NS | P4/1 |
10. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-324 | BZK | 02.04.2024 | BZK Kraków | 1P4/5 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-362 | BZG | 15.01.2024 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 2. | EP07-211 | BZG | 26.03.2024 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/5 |
| 3. | EP07-201 | BZG | 31.05.2024 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/5 |
| 4. | EP07-339 | BZG | 29.08.2024 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 5. | EP07-1030 | BZG | 04.11.2024 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |