EP07-1055 / ex. EU07-510
91 51 1 140 017-1 PL-PKPIC 303E-410 / 1989 HCP Poznań |
Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
R1 | 30.04.1991 | ZNTK Oleśnica |
R2 | 03.07.1993 | ZNTK Oleśnica |
R3 | 19.01.1995 | ZNTK Oleśnica |
R4 | 22.03.1997 | ZNTK Oleśnica |
R5 | 28.10.1999 | ZNTK Oleśnica |
R6 | 22.05.2002 | ZNLE Gliwice |
G1+M | 30.11.2007 | ZNTK Mińsk Maz. |
1P4/1 | 18.05.2012 | ZNTKiM w Gdańsku |
1P4/2+M | 24.02.2016 | NEWAG Gliwice |
1P4/3 | 06.11.2019 | Olkol Oleśnica |
|
||
27.03.2021 | Wyrzysk Osiek | TLK 85112 KOCIEWIE Gorzów Wlkp. - Gdynia Gł. Na st. Bydgoszcz Gł. zostaną dołączone wagony z poc. TLK 15113 KOCIEWIE Łódź Kaliska - Bydgoszcz Gł. / Gdynia Gł. |
EP07-1055 | |
27.03.2021 | Wyrzysk Osiek | TLK 85112 KOCIEWIE Gorzów Wlkp. - Gdynia Gł. Na st. Bydgoszcz Gł. zostaną dołączone wagony z poc. TLK 15113 KOCIEWIE Łódź Kaliska - Bydgoszcz Gł. / Gdynia Gł. |
EP07-1055 | |
15.01.2020 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | TLK 85112 KOCIEWIE Gorzów Wlkp. - Gdynia Gł. | EP07-1055 | |
13.01.2020 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 1P4/3. | EP07-1055 | |
13.01.2020 | Wyrzysk Osiek | TLK 18109 STASZIC Warszawa Wsch. - Kołobrzeg / Świnoujście. | EP07-1055 | |
06.06.2019 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | TLK 58109 KOCIEWIE Gdynia Gł. - Gorzów Wlkp. Wsch. | EP07-1055 | |
14.04.2019 | Białośliwie - Wyrzysk Osiek | TLK 85108 KOCIEWIE Gorzów Wlkp. Wsch. - Gdynia Gł. | EP07-1055 | |
07.10.2014 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1055 | |
26.08.2014 | Wyrzysk Osiek | TLK 85162 CZARTORYSKI Kołobrzeg - Bydgoszcz Gł. / Lublin. | EP07-1055 | |
25.08.2014 | Samostrzel - Wyrzysk Osiek | TLK 58163 CZARTORYSKI Lublin / Bydgoszcz Gł. - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
22.08.2014 | Wyrzysk Osiek - Białośliwie | TLK 58163 CZARTORYSKI Lublin / Bydgoszcz Gł. - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
10.06.2014 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1055 | |
10.06.2014 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1055 | |
24.05.2013 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1055 | |
24.10.2012 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1055 | |
19.10.2012 | Bydgoszcz Gł. | TLK 25113 / 58113 CZARTORYSKI Lublin - Gdynia Gł. / Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
19.10.2012 | Bydgoszcz Gł. | TLK 25113 / 58113 CZARTORYSKI Lublin - Gdynia Gł. / Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
21.09.2012 | Wyrzysk Osiek | TLK 58113 CZARTORYSKI Lublin / Bydgoszcz Gł. - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
21.09.2012 | Wyrzysk Osiek | TLK 58113 CZARTORYSKI Lublin / Bydgoszcz Gł. - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
26.05.2012 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1055 | |
26.05.2012 | Bydgoszcz Gł. | TLK 45101 DOKER Katowice - Gdynia Gł. | EP07-1055 | |
25.05.2012 | Piła Gł. | TLK 54102 GWAREK Gdynia Gł. - Katowice. Pociąg zaczynał bieg w Pile. Do Piły pasażerowie dotarli Zastępczą Komunikacją Autobusową. |
EP07-1055 | |
25.05.2012 | Piła Gł. | TLK 54102 GWAREK Gdynia Gł. - Katowice. Pociąg zaczynał bieg w Pile. Do Piły pasażerowie dotarli Zastępczą Komunikacją Autobusową. |
EP07-1055 | |
25.05.2012 | Piła Gł. | EP07-1055 | |
25.05.2012 | Piła Gł. | EP07-1055 | |
25.05.2012 | Piła Gł. | Data naprawy 1P4/1. | EP07-1055 | |
25.05.2012 | Piła Gł. | TLK 45103 GWAREK Katowice - Gdynia Gł. Pociąg kończył bieg w Pile, a dalsza część podróży odbywała się komunikacją autobusową. |
EP07-1055 | |
27.12.2010 | Bydgoszcz Gł. | EP07-1055 | |
12.08.2010 | Wyrzysk Osiek | TLK 28511 Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
12.08.2010 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy G1+M. | EP07-1055 | |
12.08.2010 | Wyrzysk Osiek | TLK 28511 Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
09.08.2010 | Wyrzysk Osiek | TLK 28511 Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
09.08.2010 | Wyrzysk Osiek | TLK 28511 Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
09.08.2010 | Wyrzysk Osiek | TLK 28511 Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
09.08.2010 | Wyrzysk Osiek | TLK 28511 Lublin - Kołobrzeg. | EP07-1055 | |
08.08.2010 | Wyrzysk Osiek | TLK 82510 Kołobrzeg - Lublin. | EP07-1055 | |
23.05.2010 | Piła Gł. | TLK 45107 Katowice - Gdynia Gł. | EP07-1055 |