EU07-005
91 51 5 140 176-6 PL-PKPIC 4E-005 / 1967 PAFAWAG Wrocław |
Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
R1 | 13.09.1968 | ZNTK Gdańsk |
R2 | 30.12.1970 | ZNTK Gdańsk |
S1 | 17.11.1972 | ZNLE Gliwice |
R3 | 08.07.1975 | ZNLE Gliwice |
S2 | 14.09.1977 | ZNLE Gliwice |
R4 | 28.12.1979 | ZNLE Gliwice |
S3 | 31.12.1981 | ZNLE Gliwice |
G1 | 31.05.1984 | ZNLE Gliwice |
1R1 | 31.10.1986 | ZNLE Gliwice |
1S1 | 12.08.1988 | ZNTK Oleśnica |
1R2 | 30.04.1990 | ZNTK Oleśnica |
A | 29.11.1990 | ZNTK Oleśnica |
1R4 | 25.11.1992 | ZNTK Oleśnica |
1R5 | 22.06.1995 | ZNTK Lubań |
1R6 | 10.09.1997 | ZNTK Oleśnica |
1R7 | 04.08.2000 | ZNTK Oleśnica |
G2 | 31.01.2003 | ZNTK Nowy Sącz |
2R1 | 15.05.2008 | Zakład Taboru w Krakowie |
2R2 | 17.05.2012 | PESA Bydgoszcz |
2P4/3 | 06.04.2016 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. |
2P4/4 | 20.01.2020 | Olkol Oleśnica |
|
||
13.07.2023 | Wyrzysk Osiek | IC 38191 BURSZTYN Kraków Gł. - Kołobrzeg. | EU07-005 | |
13.07.2023 | Wyrzysk Osiek | IC 38191 BURSZTYN Kraków Gł. - Kołobrzeg. | EU07-005 | |
13.07.2023 | Wyrzysk Osiek | IC 38191 BURSZTYN Kraków Gł. - Kołobrzeg. | EU07-005 | |
13.07.2023 | Wyrzysk Osiek | IC 38191 BURSZTYN Kraków Gł. - Kołobrzeg. Z prawej EU160-008 z IC 81110 NOTEĆ Piła Gł. - Warszawa Gdańska. |
EU07-005 | |
17.07.2022 | Inowrocław - Jaksice | IC 75105 BACHUS Zielona Góra Gł. - Gdynia Gł. | EU07-005 | |
05.11.2021 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 2P4/4. | EU07-005 | |
05.11.2021 | Wyrzysk Osiek | TLK 85112 KOCIEWIE Gorzów Wlkp. - Gdynia Gł. | EU07-005 | |
05.02.2018 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy 2P4/3. | EU07-005 | |
05.02.2018 | Wyrzysk Osiek | TLK 28103 KOCHANOWSKI Lublin - Kołobrzeg. | EU07-005 | |
20.10.2015 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
20.10.2015 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
20.10.2015 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 2R2 ze zmienionym przydziałem lokomotywy do Zakładu Południowego. | EU07-005 | |
29.03.2014 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
07.02.2014 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 2R2. | EU07-005 | |
09.10.2013 | Bydgoszcz Gł. | TLK 45101 DOKER Katowice - Gdynia Gł. W składzie znajdują się wagony poc. TLK 75107 HEWELIUSZ Poznań Gł. - Gdynia Gł. |
EU07-005 + EU07-421 | |
09.10.2013 | Bydgoszcz Gł. | TLK 45101 DOKER Katowice - Gdynia Gł. W składzie znajdują się wagony poc. TLK 75107 HEWELIUSZ Poznań Gł. - Gdynia Gł. |
EU07-005 + EU07-421 | |
09.10.2013 | Bydgoszcz Gł. | TLK 75107 HEWELIUSZ Poznań Gł. - Bydgoszcz Gł. / Gdynia Gł. | EU07-005 | |
09.10.2013 | Bydgoszcz Gł. | TLK 75107 HEWELIUSZ Poznań Gł. - Bydgoszcz Gł. / Gdynia Gł. | EU07-005 | |
11.12.2012 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
11.12.2012 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
11.12.2012 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
04.12.2012 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
19.10.2012 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
19.10.2012 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
19.10.2012 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
06.10.2012 | Bydgoszcz Gł. | TLK 65101 Wrocław Gł. - Gdynia Gł. | EU07-005 | |
04.02.2012 | PESA Bydgoszcz | Oczekuje na wykonanie naprawy rewizyjnej. | EU07-005 | |
09.02.2011 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
09.02.2011 | Bydgoszcz Gł. | EU07-005 | |
29.01.2011 | Bydgoszcz Gł. | TLK 45101 Katowice - Gdynia Gł. | EU07-005 | |
29.01.2011 | Bydgoszcz Gł. | TLK 45101 Katowice - Gdynia Gł. | EU07-005 | |
28.08.2009 | Poznań Gł. | EU07-076 z P 83102 KRAKOWIANKA Kołobrzeg - Kraków Gł. EU07-005 z TLK 83410 BARBAKAN Świnoujście Port - Kraków Gł. |
EU07-005 | |
16.05.2009 | Piła Gł. | Data naprawy 2R1. | EU07-005 | |
16.05.2009 | Piła Gł. | P 83102 KRAKOWIANKA Kołobrzeg - Kraków Gł. | EU07-005 | |
16.05.2009 | Piła Gł. | P 83102 KRAKOWIANKA Kołobrzeg - Kraków Gł. | EU07-005 |