1. Naprawy lokomotyw prywatnych w 2022 roku:
ZNTKiM w Gdańsku |927| (11):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-167 | PHU Lokomotiv | 24.02.2022 | ZNTKiM Gdańsk | 2P4/1 |
| 2. | 201Eo-006 | Rail Polska | 23.03.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
| 3. | EU07-217 | DLA | 28.03.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/1 |
| 4. | EU07-187 | Aspekt PHU | 21.04.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/1 |
| 5. | 181 089-4 | CARGOUNIT | 01.06.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | P4 |
| 6. | 181 003-5 | CARGOUNIT | 08.07.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | P5 |
| 7. | EU07-465 | Ecco Rail | 27.07.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
| 8. | 181 088-6 | CARGOUNIT | 31.08.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | P4 |
| 9. | 181 009-2 | CARGOUNIT | 11.10.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | P4 |
| 10. | EU07-476 | ORION Kolej | 31.10.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
| 11. | 181 065-4 | CARGOUNIT | 28.11.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | P4 |
AURATOR (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07E-148 | CAPTRAIN Polska | 04.03.2022 | AURATOR | 2P4/1 |
| 2. | EU07-512 | PCC Intermodal | 07.12.2022 | AURATOR | 1P4/1 |
Ecco Service (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | 3E/1-71 | PHU Lokomotiv | 20.05.2022 | Ecco Service | P5/3 |
NEWAG Nowy Sącz (8):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | E6ACT-007 | LOTOS Kolej | 05.03.2022 | NEWAG NS | P4/1 |
| 2. | E6ACT-006 | LOTOS Kolej | 28.04.2022 | NEWAG NS | P4/1 |
| 3. | E6ACT-005 | LOTOS Kolej | 27.05.2022 | NEWAG NS | P4/1 |
| 4. | E6ACT-002 | CARGOUNIT | 01.06.2022 | NEWAG NS | P4/1 |
| 5. | E6ACT-003 | CARGOUNIT | 18.07.2022 | NEWAG NS | P4/1 |
| 6. | E6ACT-008 | LOTOS Kolej | 29.07.2022 | NEWAG NS | P4/1 |
| 7. | E6ACT-009 | LOTOS Kolej | 21.09.2022 | NEWAG NS | P4/1 |
| 8. | E6ACT-004 | CARGOUNIT | 28.10.2022 | NEWAG NS | P4/1 |
Rail Rent Service - Gliwice Łabędy (3):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-455 | KOLPREM | 28.01.2022 | RRS Gliwice | 1P4/1 |
| 2. | EU07-528 | KOLPREM | 25.04.2022 | RRS Gliwice | 1P4/1 |
| 3. | EU07-185 | AKRENT | 30.12.2022 | RRS Gliwice | 2P4/2 |
SKPL CARGO (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | 3E-100-030 | SKPL CARGO | 12.06.2022 | SKPL CARGO | P4 |
ZTK Włosienica (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | 207E-004 | Beacon Rail | 09.03.2022 | ZTK Włosienica | P5+M |
| 2. | 207E-005 | Beacon Rail | 04.08.2022 | ZTK Włosienica | P5+M |