1. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2020 (w rzeczywistości wykonano razem 12 lokomotyw - NEWAG: 6 i Olkol: 6):
Olkol Oleśnica (1+3+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 5. | EP09-032 | BZW | 05.03.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
| 6. | EP09-041 | BZK | 09.11.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
2. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 76 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2018-2020 (pierwszą część - łącznie 38 lokomotyw unieważniono):
ZNTKiM w Gdańsku (8+26+4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 35. | EP07-338 | BZG | 15.01.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 36. | EP07-1045 | BZP | 24.01.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 37. | EP07-422 | BZG | 17.02.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 38. | EP07-1042 | BZG | 28.02.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
3. Naprawy P4 z przetargu na 7 lokomotyw serii EP08 na lata 2018-2020:
Olkol Oleśnica (1+4+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 6. | EP08-001 | BZW | 09.01.2020 | Olkol Oleśnica | 3P4/1 |
| 7. | EP08-009 | BZW | 31.08.2020 | Olkol Oleśnica | 2P4/7 |
4. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EU/EP07 oraz naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 34 lokomotywy serii EU/EP07 na lata 2019-2021:
Olkol Oleśnica (15+11):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 16. | EU07-005 | BZK | 20.01.2020 | Olkol Oleśnica | 2P4/4 |
| 17. | EP07-1032 | BZP | 28.01.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 18. | EP07-397 | BZW | 06.02.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
| 19. | EP07-1007 | BZG | 17.02.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 20. | EU07-368 | BZK | 25.02.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
| 21. | EP07-1061 | BZG | 11.03.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 22. | EP07-1034 | BZG | 30.03.2020 | Olkol Oleśnica | 2P4/3 |
| 23. | EP07-1062 | BZG | 08.04.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 24. | EP07-1043 | BZP | 22.05.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 25. | EP07-1018 | BZP | 01.07.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 26. | EP07-1026 | BZP | 03.12.2020 | Olkol Oleśnica | 2P4/3 |
ZNTKiM w Gdańsku (21+5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-506 | BZK | 04.02.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
| 2. | EU07-380 | BZK | 10.03.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 3. | EP07-482 | BZG | 16.03.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 4. | EP07-542 | BZK | 24.03.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1+M |
| 5. | EP07-541 | BZK | 02.04.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1+M |
| 6. | EP07-381 | BZG | 21.04.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 7. | EP07-201 | BZG | 29.04.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4+M |
| 8. | EP07-544 | BZW | 14.05.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 9. | EP07-1027 | BZP | 21.05.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 10. | EP07-1029 | BZP | 15.06.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 11. | EP07-389 | BZG | 25.06.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 12. | EP07-448 | BZG | 02.07.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 13. | EP07-1031 | BZP | 20.07.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 14. | EP07-385 | BZG | 24.07.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 15. | EP07-388 | BZW | 03.08.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 16. | EP07-513 | BZW | 12.08.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1+M |
| 17. | EP07-412 | BZW | 01.09.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 18. | EP07-517 | BZW | 21.09.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1+M |
| 19. | EP07-1035 | BZG | 23.10.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 20. | EP07-1008 | BZP | 04.12.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 21. | EP07-1044 | BZP | 30.12.2020 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
5. Naprawy P4 z przetargu na 28 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 14 kolejnych EP09 na lata 2019-2021:
NEWAG (12+21+9):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 13. | EP09-026 | BZW | 08.01.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 14. | EP09-033 | BZW | 28.01.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 15. | EP09-003 | BZK | 19.02.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 16. | EP09-006 | BZW | 28.02.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 17. | EP09-043 | BZW | 17.03.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 18. | EP09-005 | BZK | 31.03.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 19. | EP09-007 | BZK | 23.04.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
| 20. | EP09-013 | BZK | 06.05.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 21. | EP09-042 | BZK | 18.05.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 22. | EP09-015 | BZW | 28.05.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
| 23. | EP09-028 | BZW | 09.06.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 24. | EP09-021 | BZW | 30.06.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 25. | EP09-016 | BZW | 09.07.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
| 26. | EP09-030 | BZK | 28.07.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 27. | EP09-008 | BZK | 11.08.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
| 28. | EP09-017 | BZW | 16.09.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
| 29. | EP09-009 | BZW | 28.10.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 30. | EP09-001 | BZK | 09.11.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
| 31. | EP09-034 | BZK | 27.11.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 32. | EP09-022 | BZK | 09.12.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 33. | EP09-038 | BZW | 23.12.2020 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
6. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w centrum serwisowym Pendolino w Warszawie Olszynce Grochowskiej:
Alstom Konstal (3):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED250-010 | BZW | 08.10.2020 | Alstom Konstal | P4/2 |
| 2. | ED250-008 | BZW | 13.11.2020 | Alstom Konstal | P4/2 |
| 3. | ED250-009 | BZW | 16.12.2020 | Alstom Konstal | P4/2 |
7. Naprawy P4 wykonywane przez Siemens Mobility w Warszawie Grochowie:
Siemens Mobility PL (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU44-001 | BZW | 30.01.2020 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
| 2. | EU44-002 | BZW | 07.09.2020 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
8. Naprawy P4 wykonywane przez Stadler Service Polska w Łodzi:
Stadler Service Polska (8):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED160-003 | BZW | 21.01.2020 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 2. | ED160-016 | BZW | 24.01.2020 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 3. | ED160-014 | BZW | 31.01.2020 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 4. | ED160-015 | BZW | 05.02.2020 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 5. | ED160-017 | BZW | 11.02.2020 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 6. | ED160-018 | BZW | 14.02.2020 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 7. | ED160-020 | BZW | 25.02.2020 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 8. | ED160-002 | BZW | 12.06.2020 | Stadler Service Polska | P4/1 |
9. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-244 | BZK | 14.02.2020 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 2. | EU07-304 | BZK | 12.05.2020 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 3. | EU07-325 | BZK | 10.07.2020 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 4. | EU07-334 | BZK | 21.09.2020 | BZK Kraków | 1P4/4 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (8):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-379 | BZG | 11.02.2020 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 2. | EP07-442 | BZG | 28.02.2020 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 3. | EP07-534 | BZG | 23.03.2020 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/1 |
| 4. | EP07-383 | BZG | 21.05.2020 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 5. | EP07-174 | BZG | 09.07.2020 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/5 |
| 6. | EP07-376 | BZG | 07.08.2020 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 7. | EP07-370 | BZG | 29.09.2020 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 8. | EP07-479 | BZG | 18.12.2020 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1058 | BZP | 30.04.2020 | BZP Wrocław | 2P4/3 |
| 2. | EP07-382 | BZG | 28.08.2020 | PKP IC Wrocław | 1P4/5 |
| 3. | EP07-505 | BZW | 02.10.2020 | PKP IC Wrocław | 1P4/1 |
| 4. | EP07-355 | BZG | 12.12.2020 | PKP IC Wrocław | 1P4/5 |