1. Naprawy P5 z przetargu na 9 lokomotyw serii EP08 na lata 2015-2018 (zrezygnowano z EP08-009):
ZNTK Oleśnica (2+4+1+1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 8. | EP08-010 | BZW | 09.11.2018 | ZNTK Oleśnica | P5/3+M |
2. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 10 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2017-2018:
ZNTKiM w Gdańsku (5+5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 6. | EP07-1024 | BZG | 02.02.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 7. | EU07-369 | BZK | 19.02.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 8. | EP07-1016 | BZG | 07.03.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 9. | EP07-1050 | BZG | 21.03.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 10. | EP07-1012 | BZG | 05.04.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
3. Naprawy P4 z przetargu na 59 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2019 (drugą część - łącznie 28 lokomotyw unieważniono):
NEWAG (5+22+4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 6. | EP09-041 | BZW | 15.01.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 7. | EP09-014 | BZK | 31.01.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 8. | EP09-003 | BZK | 26.02.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 9. | EP09-033 | BZW | 08.03.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 10. | EP09-043 | BZW | 21.03.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 11. | EP09-013 | BZK | 13.04.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 12. | EP09-005 | BZK | 27.04.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 13. | EP09-030 | BZW | 11.05.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 14. | EP09-015 | BZW | 24.05.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 15. | EP09-042 | BZW | 11.06.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 16. | EP09-007 | BZK | 22.06.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 17. | EP09-028 | BZW | 18.07.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 18. | EP09-021 | BZW | 09.08.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 19. | EP09-016 | BZW | 13.09.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 20. | EP09-017 | BZW | 28.09.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 21. | EP09-009 | BZW | 09.10.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 22. | EP09-022 | BZW | 17.10.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 23. | EP09-008 | BZK | 31.10.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 24. | EP09-034 | BZW | 31.10.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 25. | EP09-002 | BZK | 28.11.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 26. | EP09-001 | BZK | 19.12.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 27. | EP09-038 | BZW | 28.12.2018 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
4. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2020 (w rzeczywistości wykonano razem 12 lokomotyw - NEWAG: 6 i Olkol: 6):
Olkol Oleśnica (1+3+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-031 | BZK | 27.09.2018 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
5. Naprawy P4 z przetargu na 3 lokomotywy serii EP09 w roku 2018:
Olkol Oleśnica (3):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-006 | BZW | 15.01.2018 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
| 2. | EP09-018 | BZW | 16.05.2018 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
| 3. | EP09-047 | BZK | 24.07.2018 | Olkol Oleśnica | 1P4/2 |
6. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 76 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2018-2020 (pierwszą część - łącznie 38 lokomotyw unieważniono):
ZNTKiM w Gdańsku (8+26+4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1051 | BZP | 29.08.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 2. | EU07-353 | BZK | 13.09.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 3. | EP07-1003 | BZP | 27.09.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 4. | EP07-1036 | BZG | 08.10.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 5. | EU07-216 | BZK | 19.10.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 6. | EP07-1054 | BZG | 08.11.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 7. | EP07-1056 | BZG | 30.11.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 8. | EU07-038 | BZK | 13.12.2018 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4+M |
7. Naprawy P4 z przetargu na 7 lokomotyw serii EP08 na lata 2018-2020:
Olkol Oleśnica (1+4+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP08-008 | BZW | 27.09.2018 | Olkol Oleśnica | 3P4/1 |
8. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w centrum serwisowym Pendolino w Warszawie Olszynce Grochowskiej:
Alstom Konstal (12):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED250-016 | BZW | 19.01.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 2. | ED250-014 | BZW | 07.02.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 3. | ED250-013 | BZW | 02.03.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 4. | ED250-005 | BZW | 23.03.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 5. | ED250-007 | BZW | 16.04.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 6. | ED250-017 | BZW | 27.04.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 7. | ED250-015 | BZW | 01.06.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 8. | ED250-019 | BZW | 22.06.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 9. | ED250-020 | BZW | 13.07.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 10. | ED250-001 | BZW | 10.08.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 11. | ED250-011 | BZW | 19.09.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 12. | ED250-018 | BZW | 18.10.2018 | Alstom Konstal | P4/1 |
9. Naprawa P4 wykonana przez ÖBB-Technische Services w Linz:
ÖBB-TS Linz (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU44-007 | BZW | 07.06.2018 | ÖBB-TS Linz | P4/1 |
10. Naprawy P4 wykonywane przez Siemens Mobility w Warszawie Grochowie:
Siemens Mobility PL (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU44-009 | BZW | 25.09.2018 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
| 2. | EU44-003 | BZW | 21.11.2018 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
11. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-331 | BZK | 28.03.2018 | BZK Kraków | 1P4/4 |
| 2. | EU07-055 | BZK | 17.04.2018 | BZK Kraków | 2P4/4 |
| 3. | EU07-067 | BZK | 17.05.2018 | BZK Kraków | 2P4/4 |
| 4. | EP07-344 | BZW | 20.07.2018 | BZK Kraków | 1P4/3 |
| 5. | EU07-320 | BZK | 20.09.2018 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 6. | EP07-332 | BZW | 09.11.2018 | BZK Kraków | 1P4/3 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-537 | BZW | 18.01.2018 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/3 |
| 2. | EP07-301 | BZW | 14.03.2018 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 3. | EP07-375 | BZW | 20.04.2018 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/3 |
| 4. | EP07-361 | BZG | 25.05.2018 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 5. | EP07-1010 | BZG | 23.08.2018 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/3 |
| 6. | EP07-1040 | BZG | 17.12.2018 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/3 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1017 | BZP | 26.01.2018 | BZP Wrocław | 1P4/2 |
| 2. | EP07-1013 | BZP | 24.04.2018 | BZP Wrocław | 1P4/3 |
| 3. | EP07-1020 | BZP | 01.08.2018 | BZP Wrocław | 2P4/2 |
| 4. | EP07-1041 | BZP | 12.10.2018 | BZP Wrocław | 1P4/2 |