1. Naprawy lokomotyw prywatnych w 2021 roku:
ZNTKiM w Gdańsku (5):
Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | 3E/1-56 | PHU Lokomotiv | 25.05.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/2 |
2. | EU07-145 | ECCO Rail | 31.05.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/1 |
3. | EU07-141 | ECCO Rail | 30.06.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/1 |
4. | EU07-473 | ORION Kolej | 22.09.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
5. | EU07-070 | KOLPREM | 19.10.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/1 |
Olkol Oleśnica (11):
Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-215 | Industrial Division | 27.01.2021 | Olkol Oleśnica | 2P4/1 |
2. | EU07-242 | Industrial Division | 18.02.2021 | Olkol Oleśnica | 2P4/1 |
3. | EU07-068 | Industrial Division | 08.03.2021 | Olkol Oleśnica | 2P4/1 |
4. | 201Eo-002 | Rail Polska | 08.03.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
5. | 201Eo-014 | Industrial Division | 16.04.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
6. | EU07-155 | Olkol Oleśnica | 10.05.2021 | Olkol Oleśnica | P5/2 |
7. | 201Eo-013 | Industrial Division | 10.06.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
8. | 201Eo-003 | Rail Polska | 30.06.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
9. | EU07-196 | Industrial Division | 11.08.2021 | Olkol Oleśnica | 2P4/1 |
10. | EU07-467 | PCC Intermodal | 31.08.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
11. | EU07-484 | PCC Intermodal | 23.12.2021 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
AURATOR Gliwice (2):
Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ET21-23 | CTL Logistics | 31.03.2021 | AURATOR Gliwice | 2P4/1 |
2. | ET21-20 | CTL Logistics | 31.08.2021 | AURATOR Gliwice | 2P4/2 |
Ecco Rail - PUT Zbąszynek (1):
Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-157 | ECCO Rail | 14.07.2021 | Ecco Rail | 2P4/1 |
PROTOR (1):
Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-240 | ZIK Sandomierz | 18.05.2021 | PROTOR | 2P4/1 |
Rail Rent Service - Gliwice Łabędy (4):
Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-437 | KOLPREM | 24.02.2021 | RRS Gliwice | 1P4/1 |
2. | EU07-399 | KOLPREM | 21.05.2021 | RRS Gliwice | 1P4/1 |
3. | EU07-062 | KOLPREM | 29.07.2021 | RRS Gliwice | 2P4/1 |
4. | EU07-153 | KOLPREM | 26.10.2021 | RRS Gliwice | 2P4/1 |
TABOR Dębica |1034/1038| (1):
Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-064 | TABOR Rail | 09.02.2021 | TABOR Dębica | P5/2 |
ZTK Włosienica (1):
Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | 207E-003 | Rail Polska | 01.10.2021 | ZTK Włosienica | P5+M |