1. Naprawy P4 z przetargu na 33 ezt serii EN57AKM na lata 2017-2019:
ZNTK Mińsk Maz. (12+20+1):
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 33. | EN57AKM-1597 | 28.02.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
2. Naprawy P4 z przetargu na 8 ezt serii EN57 z opcją zwiększenia zamówienia o 7 kolejnych EN57 na lata 2018-2019 (w rzeczywistości wykonano razem 13 ezt):
ZNTK Mińsk Maz. (5+8):
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 6. | EN57-1232 | 18.03.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/5 |
| 7. | EN57-1796 | 30.04.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/8 |
| 8. | EN57-1922 | 19.06.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/8 |
| 9. | EN57-935 | 13.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/7 |
| 10. | EN57-1808 | 27.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/8 |
| 11. | EN57-1807 | 31.10.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/8 |
| 12. | EN57-1927 | 30.11.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/8 |
| 13. | EN57-1000 | 13.12.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/8 |
3. Naprawy P4 z przetargu na 10 ezt serii ER75 na lata 2018-2019:
Stadler Service Polska (8+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 9. | ER75-014 | 15.01.2019 | Stadler Service Polska | P4/2 |
| 10. | ER75-007 | 15.02.2019 | Stadler Service Polska | P4/2 |
4. Naprawy P4 z przetargu na 27 ezt serii EN57AL oraz 23 ezt serii EN57AKM na lata 2019-2020:
ZNTK Mińsk Maz. (37+13):
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EN57AKM-1560 | 29.03.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 2. | EN57AKM-1594 | 30.03.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 3. | EN57AKM-1588 | 16.04.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 4. | EN57AKM-1559 | 24.04.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 5. | EN57AKM-1565 | 30.04.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 6. | EN57AKM-1299 | 16.05.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 7. | EN57AKM-1642 | 21.05.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 8. | EN57AKM-1581 | 29.05.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 9. | EN57AKM-1587 | 31.05.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 10. | EN57AKM-1630 | 12.06.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 11. | EN57AKM-1592 | 24.06.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 12. | EN57AL-1654 | 26.06.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 13. | EN57AKM-1633 | 29.06.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 14. | EN57AKM-1593 | 12.07.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 15. | EN57AL-1665 | 31.07.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 16. | EN57AKM-1631 | 05.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 17. | EN57AL-1668 | 08.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 18. | EN57AKM-1571 | 12.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 19. | EN57AL-1650 | 14.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 20. | EN57AL-1649 | 22.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 21. | EN57AL-1645 | 28.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 22. | EN57AL-203 | 30.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 23. | EN57AKM-1589 | 09.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 24. | EN57AL-1674 | 13.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 25. | EN57AKM-1578 | 20.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 26. | EN57AL-1648 | 24.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 27. | EN57AL-1651 | 30.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 28. | EN57AL-1736 | 30.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 29. | EN57AL-1632 | 21.10.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 30. | EN57AKM-1643 | 25.10.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 31. | EN57AL-1689 | 29.10.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 32. | EN57AL-1673 | 31.10.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 33. | EN57AL-1667 | 19.11.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 34. | EN57AL-1652 | 25.11.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 35. | EN57AL-1610 | 16.12.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
| 36. | EN57AKM-1700 | 20.12.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
| 37. | EN57AL-1690 | 27.12.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
5. Naprawy P4 wykonywane przez Koleje Mazowieckie w sekcji Sochaczew:
KM Sochaczew (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EN57AKM-1584 | 01.02.2019 | KM Sochaczew | 1P4/2 |
| 2. | EN57AKM-1582 | 11.04.2019 | KM Sochaczew | 1P4/2 |
| 3. | EN57AKM-1585 | 30.05.2019 | KM Sochaczew | 1P4/2 |
| 4. | EN57AKM-1586 | 24.07.2019 | KM Sochaczew | 1P4/2 |
| 5. | EN57AKM-1568 | 20.09.2019 | KM Sochaczew | 1P4/2 |
| 6. | EN57AKM-1577 | 31.10.2019 | KM Sochaczew | 1P4/2 |
6. Naprawy P4 wykonywane przez Bombardier Transportation Polska w sekcji Warszawa Grochów:
Bombardier Transportation Polska (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU47-004 | 05.02.2019 | Bombardier Transportation Polska | P4/1 |
| 2. | EU47-001 | 04.03.2019 | Bombardier Transportation Polska | P4/1 |
| 3. | EU47-007 | 01.04.2019 | Bombardier Transportation Polska | P4/1 |
| 4. | EU47-003 | 29.04.2019 | Bombardier Transportation Polska | P4/1 |
| 5. | EU47-006 | 03.06.2019 | Bombardier Transportation Polska | P4/1 |
| 6. | EU47-010 | 02.07.2019 | Bombardier Transportation Polska | P4/1 |