1. Przetarg na naprawy P4 piętnastu lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o siedem kolejnych EP09 na lata 2023-2025:
PESA Mińsk Maz. (14+7+1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 22. | EP09-023 | BZW | 11.03.2025 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/7 |
2. Przetarg na naprawy P4 piętnastu lokomotyw serii EU/EP07 z opcją zwiększenia zamówienia do dziesięciu kolejnych lokomotyw na lata 2024-2025:
ZNTKiM w Gdańsku (12+13):
Umowa podpisana 16.01.2024
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 13. | EP07-388 | BZW | 10.01.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 14. | EP07-541 | BZK | 06.02.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/2 |
| 15. | EP07-1014 | BZP | 10.02.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 16. | EP07-1035 | BZP | 26.02.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4 |
| 17. | EP07-506 | BZK | 07.03.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/2 |
| 18. | EP07-517 | BZW | 21.03.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/2 |
| 19. | EP07-1065 | BZP | 07.04.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4 |
| 20. | EP07-397 | BZW | 14.04.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 21. | EU07-368 | BZK | 28.04.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 22. | EP07-513 | BZW | 13.05.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/2 |
| 23. | EP07-1059 | BZP | 23.05.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 24. | EP07-505 | BZW | 13.06.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/2 |
| 25. | EP07-1013 | BZG | 25.06.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
3. Przetarg na naprawy P4 trzech lokomotyw serii EP08 w roku 2025:
ZNTKiM w Gdańsku (3):
Umowa podpisana 13.02.2025
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP08-012 | BZW | 18.07.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 3P4/2 |
| 2. | EP08-001 | BZW | 25.07.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 3P4/2 |
| 3. | EP08-008 | BZP | 11.12.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 3P4/2 |
4. Przetarg na naprawy P4 trzydziestu lokomotyw serii EU/EP07 z opcją zwiększenia zamówienia do dziesięciu kolejnych lokomotyw na lata 2025-2027:
ZNTKiM w Gdańsku (6+34):
Umowa podpisana 08.07.2025
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-387 | BZW | 04.09.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 2. | EP07-1061 | BZP | 29.09.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 3. | EP07-390 | BZW | 17.10.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 4. | EP07-1040 | BZG | 19.11.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/5 |
| 5. | EP07-1054 | BZG | 08.12.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
| 6. | EP07-374 | BZW | 30.12.2025 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
5. Naprawy P4 wykonywane przez PKP Intercity Remtrak - Zakład w Libiszowie k. Opoczna:
Remtrak Idzikowice (11):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-028 | BZW | 30.01.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 2. | EP08-010 | BZW | 28.02.2025 | Remtrak Idzikowice | 3P4/1 |
| 3. | EP09-004 | BZK | 20.03.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 4. | EP09-019 | BZW | 08.04.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 5. | EP09-003 | BZK | 23.04.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 6. | EP09-005 | BZK | 23.05.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 7. | EP09-021 | BZW | 30.06.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 8. | EP09-009 | BZW | 11.09.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 9. | EP09-032 | BZK | 28.10.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/6 |
| 10. | EP09-013 | BZK | 29.11.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/7 |
| 11. | EP09-041 | BZK | 17.12.2025 | Remtrak Idzikowice | 1P4/6 |
6. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Polska w centrum serwisowym Pendolino w Warszawie Olszynce Grochowskiej:
Alstom Polska (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED250-005 | BZW | 11.01.2025 | Alstom Polska | P4/3 |
| 2. | ED250-019 | BZW | 24.01.2025 | Alstom Polska | P4/3 |
| 3. | ED250-020 | BZW | 15.02.2025 | Alstom Polska | P4/3 |
| 4. | ED250-001 | BZW | 14.03.2025 | Alstom Polska | P4/3 |
| 5. | ED250-011 | BZW | 25.04.2025 | Alstom Polska | P4/3 |
| 6. | ED250-018 | BZW | 14.08.2025 | Alstom Polska | P4/3 |
7. Naprawy P4 wykonywane przez Stadler Service Polska w Łodzi:
Stadler Service Polska (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED160-016 | BZW | 14.01.2025 | Stadler Service Polska | P4/2+A |
8. Bezpośrednie udzielenie zamówienia firmie PESA Bydgoszcz na wykonanie naprawy powypadkowej ezt ED161-016:
PESA Bydgoszcz (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED161-016 | BZW | 02.01.2025 | PESA Bydgoszcz | P4-1/1+A |
9. Naprawy P4 wykonywane przez NEWAG Nowy Sącz:
NEWAG Nowy Sącz (14):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU160-030 | BZG | 07.02.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 2. | EU160-029 | BZG | 14.02.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 3. | EU160-023 | BZG | 14.03.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 4. | EU160-025 | BZG | 21.03.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 5. | EU160-007 | BZW | 11.04.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 6. | EU160-024 | BZG | 25.04.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 7. | EU160-010 | BZW | 30.04.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 8. | EU160-009 | BZW | 14.05.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 9. | EU160-026 | BZG | 09.06.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 10. | EU160-019 | BZW | 16.06.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 11. | EU160-028 | BZG | 29.07.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 12. | EU160-021 | BZG | 25.08.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 13. | EU160-022 | BZG | 15.09.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
| 14. | EU160-027 | BZG | 17.10.2025 | NEWAG NS | P4/1 |
10. Naprawa P4 wykonywana przez ZNTKiM w Gdańsku i PKP Intercity Remtrak - Zakład Warszawa Grochów:
Remtrak Warszawa Grochów (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP05-23 | BZW | 19.12.2025 | Remtrak WG | 2P4/15 |
11. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-331 | BZK | 18.03.2025 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 2. | EU07-334 | BZK | 03.09.2025 | BZK Kraków | 1P4/5 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1049 | BZG | 04.02.2025 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/3 |
| 2. | EP07-1044 | BZG | 20.03.2025 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 3. | EP07-1058 | BZG | 22.05.2025 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/4 |
| 4. | EP07-1024 | BZG | 30.06.2025 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 5. | EP07-1003 | BZG | 08.09.2025 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1018 | BZP | 31.01.2025 | BZP Wrocław | 1P4/4 |