1. Naprawy P4 z przetargu na 59 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2019 (drugą część - łącznie 28 lokomotyw unieważniono):
NEWAG (5+22+4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 28. | EP09-012 | BZW | 06.02.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 29. | EP09-011 | BZW | 20.02.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 30. | EP09-025 | BZW | 07.03.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 31. | EP09-010 | BZW | 30.04.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
2. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2020 (w rzeczywistości wykonano razem 12 lokomotyw - NEWAG: 6 i Olkol: 6):
Olkol Oleśnica (1+3+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 2. | EP09-020 | BZW | 16.01.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
| 3. | EP09-039 | BZW | 18.04.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
| 4. | EP09-040 | BZW | 29.05.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
3. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 76 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2018-2020 (pierwszą część - łącznie 38 lokomotyw unieważniono):
ZNTKiM w Gdańsku (8+26+4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 9. | EP07-1005 | BZG | 11.01.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 10. | EP07-1038 | BZG | 31.01.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 11. | EP07-1009 | BZP | 06.02.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 12. | EU07-077 | BZK | 01.03.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4+M |
| 13. | EP07-1019 | BZP | 11.03.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 14. | EP07-1047 | BZG | 27.03.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 15. | EU07-358 | BZK | 08.04.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 16. | EU07-540 | BZK | 30.04.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | P4/6+M |
| 17. | EP07-1053 | BZP | 10.05.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 18. | EP07-444 | BZG | 22.05.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 19. | EU07-092 | BZK | 31.05.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4+M |
| 20. | EP07-391 | BZW | 12.06.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 21. | EP07-1057 | BZG | 05.07.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 22. | EP07-1064 | BZG | 17.07.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 23. | EP07-1004 | BZG | 31.07.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 24. | EP07-1039 | BZG | 13.08.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 25. | EP07-1068 | BZP | 10.09.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 26. | EP07-1022 | BZG | 13.09.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 27. | EP07-400 | BZG | 26.09.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 28. | EP07-329 | BZG | 04.10.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 29. | EP07-211 | BZG | 23.10.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4+M |
| 30. | EP07-1037 | BZG | 31.10.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 31. | EP07-312 | BZG | 27.11.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 32. | EP07-1030 | BZG | 03.12.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 33. | EP07-1021 | BZG | 13.12.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 34. | EP07-1001 | BZP | 30.12.2019 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
4. Naprawy P4 z przetargu na 7 lokomotyw serii EP08 na lata 2018-2020:
Olkol Oleśnica (1+4+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 2. | EP08-007 | BZW | 19.02.2019 | Olkol Oleśnica | 3P4/1 |
| 3. | EP08-011 | BZW | 05.03.2019 | Olkol Oleśnica | 3P4/1 |
| 4. | EP08-012 | BZW | 12.04.2019 | Olkol Oleśnica | 3P4/1 |
| 5. | EP08-013 | BZW | 23.08.2019 | Olkol Oleśnica | 3P4/1 |
5. Naprawy P4 z przetargu na 2 lokomotywy serii EU07A w roku 2019:
Olkol Oleśnica (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07A-002 | BZP | 04.01.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
| 2. | EU07A-003 | BZP | 01.07.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
6. Naprawa P4 oraz naprawa poawaryjna z przetargu na lokomotywę EP08-006 w roku 2019:
Olkol Oleśnica (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP08-006 | BZW | 08.02.2019 | Olkol Oleśnica | 3P4/1+A |
7. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EU/EP07 oraz naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 34 lokomotywy serii EU/EP07 na lata 2019-2021:
Olkol Oleśnica (15+11):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1025 | BZG | 05.07.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 2. | EP07-1046 | BZG | 15.07.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 3. | EP07-1015 | BZG | 30.07.2019 | Olkol Oleśnica | 2P4/3 |
| 4. | EP07-1063 | BZG | 09.08.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 5. | EP07-1069 | BZG | 09.09.2019 | Olkol Oleśnica | 2P4/3 |
| 6. | EP07-1060 | BZG | 20.09.2019 | Olkol Oleśnica | 2P4/3 |
| 7. | EP07-1059 | BZG | 08.10.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 8. | EP07-335 | BZG | 17.10.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/5 |
| 9. | EP07-384 | BZG | 28.10.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/5 |
| 10. | EP07-1055 | BZG | 06.11.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 11. | EP07-1033 | BZG | 18.11.2019 | Olkol Oleśnica | 2P4/3 |
| 12. | EP07-1065 | BZG | 30.11.2019 | Olkol Oleśnica | 2P4/3 |
| 13. | EP07-1052 | BZG | 09.12.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 14. | EP07-1014 | BZP | 17.12.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/3 |
| 15. | EP07-339 | BZG | 21.12.2019 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
8. Naprawy P4 z przetargu na 28 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 14 kolejnych EP09 na lata 2019-2021:
NEWAG (12+21+9):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-024 | BZW | 08.04.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 2. | EP09-036 | BZW | 19.04.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 3. | EP09-046 | BZK | 15.05.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
| 4. | EP09-004 | BZK | 23.05.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 5. | EP09-029 | BZW | 19.06.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 6. | EP09-027 | BZW | 10.07.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 7. | EP09-037 | BZW | 23.08.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 8. | EP09-045 | BZK | 27.09.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 9. | EP09-023 | BZW | 24.10.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 10. | EP09-044 | BZW | 27.11.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 11. | EP09-014 | BZK | 10.12.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 12. | EP09-019 | BZW | 18.12.2019 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
9. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w centrum serwisowym Pendolino w Warszawie Olszynce Grochowskiej:
Alstom Konstal (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED250-003 | BZW | 14.03.2019 | Alstom Konstal | P4/1 |
10. Naprawy P4 wykonywane przez Siemens Mobility w Warszawie Grochowie:
Siemens Mobility PL (5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU44-010 | BZW | 10.01.2019 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
| 2. | EU44-006 | BZW | 27.02.2019 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
| 3. | EU44-004 | BZW | 11.04.2019 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
| 4. | EU44-008 | BZW | 15.07.2019 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
| 5. | EU44-005 | BZW | 18.11.2019 | Siemens Mobility PL | P4/1 |
11. Naprawy P4 wykonywane przez Stadler Service Polska w Warszawie Grochowie oraz w Łodzi:
Stadler Service Polska (12):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED160-005 | BZW | 12.02.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 2. | ED160-007 | BZW | 08.04.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 3. | ED160-019 | BZW | 23.05.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 4. | ED160-012 | BZW | 14.06.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 5. | ED160-004 | BZW | 24.07.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 6. | ED160-009 | BZW | 10.10.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 7. | ED160-006 | BZW | 31.10.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 8. | ED160-010 | BZW | 13.11.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 9. | ED160-011 | BZW | 26.11.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 10. | ED160-008 | BZW | 03.12.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 11. | ED160-013 | BZW | 13.12.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
| 12. | ED160-001 | BZW | 23.12.2019 | Stadler Service Polska | P4/1 |
12. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-443 | BZK | 18.01.2019 | BZK Kraków | 1P4/4 |
| 2. | EU07-052 | BZK | 09.04.2019 | BZK Kraków | 2P4/4 |
| 3. | EU07-072 | BZK | 07.06.2019 | BZK Kraków | 1P4/6 |
| 4. | EU07-360 | BZK | 20.08.2019 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 5. | EU07-302 | BZK | 08.11.2019 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 6. | EU07-341 | BZK | 20.12.2019 | BZK Kraków | 1P4/4 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (7):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1048 | BZG | 23.01.2019 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/3 |
| 2. | EP07-356 | BZG | 14.03.2019 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 3. | EP07-401 | BZG | 08.05.2019 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 4. | EP07-347 | BZW | 27.05.2019 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 5. | EP07-514 | BZW | 16.07.2019 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 6. | EP07-362 | BZG | 30.10.2019 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 7. | EP07-365 | BZG | 06.12.2019 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1002 | BZP | 11.03.2019 | BZP Wrocław | 2P4/3 |
| 2. | EP07-1011 | BZP | 14.05.2019 | BZP Wrocław | 2P4/3 |
| 3. | EP07-1028 | BZP | 23.12.2019 | BZP Wrocław | 1P4/3 |
| 4. | EP07-1006 | BZP | 27.12.2019 | BZP Wrocław | 2P4/3 |