1. Naprawy P4 z przetargu na 38 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2015-2016:
PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (7+4):
modern. szaf WN i NN
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 8. | EP07-1014 | BZP | 08.01.2016 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1P4/2 |
| 9. | EP07-1026 | BZP | 20.01.2016 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 2P4/2 |
| 10. | EP07-1032 | BZP | 17.02.2016 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1P4/2 |
| 11. | EU07-005 | BZK | 06.04.2016 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 2P4/3 |
NEWAG (6+15):
modern. szaf WN i NN
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 7. | EP07-1063 | BZG | 15.01.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 8. | EP07-1015 | BZG | 12.02.2016 | NEWAG Gliwice | 2P4/2+M |
| 9. | EP07-1055 | BZG | 24.02.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 10. | EP07-1037 | BZG | 08.03.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 11. | EP07-1069 | BZG | 15.03.2016 | NEWAG Gliwice | 2P4/2+M |
| 12. | EP07-1034 | BZG | 31.03.2016 | NEWAG Gliwice | 2P4/2+M |
| 13. | EP07-1025 | BZG | 13.04.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 14. | EP07-1059 | BZG | 05.05.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 15. | EP07-1062 | BZG | 11.05.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 16. | EP07-1065 | BZG | 08.06.2016 | NEWAG Gliwice | 2P4/2+M |
| 17. | EP07-1052 | BZG | 10.06.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 18. | EP07-1030 | BZG | 15.06.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 19. | EP07-1061 | BZG | 29.06.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 20. | EP07-1007 | BZG | 19.07.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
| 21. | EP07-379 | BZG | 18.08.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4+M |
ZNTK Oleśnica (1+1):
modern. szaf WN i NN + naprawa awaryjna
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 2. | EP07-1049 | BZG | 01.03.2016 | ZNTK Oleśnica | 2P4/1 |
ZNTKiM w Gdańsku (1+3):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 2. | EP07-312 | BZG | 19.02.2016 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3 |
| 3. | EU07-013 | BZK | 24.03.2016 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/5 |
| 4. | EP07-544 | BZW | 05.04.2016 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3 |
2. Naprawy P4 z przetargu na 20 lokomotyw serii EP09 na lata 2015-2016:
NEWAG (5+15):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 6. | EP09-031 | BZK | 22.01.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 7. | EP09-019 | BZW | 19.02.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 8. | EP09-020 | BZW | 26.02.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 9. | EP09-022 | BZW | 15.03.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 10. | EP09-017 | BZW | 26.03.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 11. | EP09-033 | BZW | 12.04.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 12. | EP09-007 | BZK | 22.04.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 13. | EP09-034 | BZW | 10.05.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 14. | EP09-043 | BZW | 31.05.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 15. | EP09-016 | BZW | 29.06.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 16. | EP09-015 | BZW | 15.07.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 17. | EP09-008 | BZK | 18.07.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 18. | EP09-021 | BZW | 09.08.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 19. | EP09-038 | BZW | 07.09.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 20. | EP09-028 | BZW | 27.09.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
3. Naprawy P5 z przetargu na 9 lokomotyw serii EP08 na lata 2015-2018 (zrezygnowano z EP08-009):
ZNTK Oleśnica (2+4+1+1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 3. | EP08-008 | BZW | 18.01.2016 | ZNTK Oleśnica | P5/3+M |
| 4. | EP08-011 | BZW | 22.02.2016 | ZNTK Oleśnica | P5/3+M |
| 5. | EP08-012 | BZW | 04.04.2016 | ZNTK Oleśnica | P5/3+M |
| 6. | EP08-013 | BZW | 05.05.2016 | ZNTK Oleśnica | P5/3+M |
4. Naprawa P4 z naprawą poawaryjną z przetargu na 1 lokomotywę serii EP09 w roku 2016:
NEWAG (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-039 | BZW | 19.10.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
5. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 7 lokomotyw serii EP07 na lata 2016-2017:
Olkol Oleśnica (5+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-505 | BZW | 27.09.2016 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
| 2. | EP07-513 | BZW | 25.10.2016 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
| 3. | EP07-517 | BZW | 17.11.2016 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
| 4. | EP07-506 | BZK | 09.12.2016 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
| 5. | EP07-534 | BZG | 30.12.2016 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
6. Naprawy P4 z przetargu na 48 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2016-2017 (trzy części - łącznie 24 lokomotywy unieważniono):
ZNTKiM w Gdańsku (3+13):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-338 | BZG | 28.11.2016 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4 |
| 2. | EP07-442 | BZG | 14.12.2016 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3 |
| 3. | EP07-318 | BZG | 29.12.2016 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5 |
7. Naprawy P4 z przetargu na 27 lokomotyw serii EP09 na lata 2016-2017 (dwie części - łącznie 18 lokomotyw unieważniono):
NEWAG (4+5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-001 | BZK | 15.11.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 2. | EP09-002 | BZK | 25.11.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 3. | EP09-011 | BZW | 09.12.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 4. | EP09-012 | BZW | 23.12.2016 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
8. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (10):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-316 | BZK | 28.01.2016 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 2. | EU07-304 | BZK | 06.04.2016 | BZK Kraków | 1P4/4 |
| 3. | EU07-325 | BZK | 12.05.2016 | BZK Kraków | 1P4/4 |
| 4. | EP07-351 | BZW | 24.06.2016 | BZK Kraków | 1P4/4 |
| 5. | EU07-368 | BZK | 13.07.2016 | BZK Kraków | 1P4/3 |
| 6. | EU07-334 | BZK | 10.08.2016 | BZK Kraków | 1P4/3 |
| 7. | EU07-341 | BZK | 20.09.2016 | BZK Kraków | 1P4/3 |
| 8. | EU07-306 | BZK | 14.10.2016 | BZK Kraków | 1P4/4 |
| 9. | EU07-380 | BZK | 18.11.2016 | BZK Kraków | 1P4/4 |
| 10. | EP07-374 | BZW | 22.12.2016 | BZK Kraków | 1P4/3 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (11):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1022 | BZG | 24.03.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/2 |
| 2. | EP07-1021 | BZG | 05.04.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/2 |
| 3. | EP07-365 | BZG | 21.04.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/3 |
| 4. | EP07-383 | BZG | 24.05.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 5. | EP07-384 | BZG | 16.06.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 6. | EP07-382 | BZG | 08.07.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 7. | EP07-339 | BZG | 13.08.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/3 |
| 8. | EP07-1042 | BZG | 06.09.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/2 |
| 9. | EP07-422 | BZG | 10.10.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 10. | EP07-385 | BZG | 23.11.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 11. | EP08-009 | BZW | 14.12.2016 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1027 | BZP | 30.05.2016 | BZP Wrocław | 1P4/2 |
| 2. | EP07-1029 | BZP | 01.07.2016 | BZP Wrocław | 1P4/2 |
| 3. | EP07-1045 | BZP | 26.08.2016 | BZP Wrocław | 1P4/2 |
| 4. | EP07-1043 | BZP | 30.11.2016 | BZP Wrocław | 1P4/2 |