1. Naprawy rewizyjne w 2008 roku:
ZNTKiM w Gdańsku (20):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-214 | BZG | 30.07.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R5 |
| 2. | EU07-494 | BZG | 01.08.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | R6 |
| 3. | EU07-325 | BZW | 18.08.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R2 |
| 4. | EP07-411 | BZW | 25.08.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 5. | EP07-243 | BZW | 10.09.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R4 |
| 6. | EP07-312 | BZG | 12.09.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 7. | EU07-223 | BZG | 19.09.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R5 |
| 8. | EP07-450 | BZW | 29.09.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 9. | EP07-388 | BZW | 30.09.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 10. | EU07-368 | BZW | 02.10.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 11. | EU07-139 | BZG | 13.10.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R6 |
| 12. | EU07-012 | BZP | 17.10.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 2R3 |
| 13. | EP07-365 | BZG | 21.10.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 14. | EU07-222 | BZG | 27.10.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R5 |
| 15. | EU07-212 | BZG | 14.11.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R5 |
| 16. | EP07-242 | BZG | 19.11.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R6 |
| 17. | EP07-442 | BZG | 27.11.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R1 |
| 18. | EU07-488 | BZG | 28.11.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | R5 |
| 19. | EP07-229 | BZG | 10.12.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R4 |
| 20. | EU07-215 | BZG | 16.12.2008 | ZNTKiM w Gdańsku | 1R6 |
ZNTK Oleśnica (21):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP08-010 | BZW | 26.06.2008 | ZNTK Oleśnica | 2R3 |
| 2. | EP07-389 | BZG | 31.07.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R2 |
| 3. | EP07-345 | BZW | 26.08.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R1 |
| 4. | EU07-069 | BZW | 28.08.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 5. | EU07-116 | BZW | 28.08.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R5 |
| 6. | EU07-177 | BZK | 29.08.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R4 |
| 7. | EP07-374 | BZW | 29.08.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R1 |
| 8. | EU07-226 | BZK | 10.09.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 9. | EU07-144 | BZW | 16.09.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R5 |
| 10. | EU07-134 | BZW | 26.09.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 11. | EU07-227 | BZK | 30.09.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R5 |
| 12. | EU07-150 | BZK | 29.10.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R6 |
| 13. | EU07-323 | BZK | 29.10.2008 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 14. | EU07-310 | BZK | 30.10.2008 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 15. | EU07-540 | BZK | 30.10.2008 | ZNTK Oleśnica | R4 |
| 16. | EU07-244 | BZK | 31.10.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R2 |
| 17. | EU07-309 | BZK | 31.10.2008 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 18. | EU07-342 | BZK | 19.11.2008 | ZNTK Oleśnica | R6 |
| 19. | EU07-238 | BZK | 20.11.2008 | ZNTK Oleśnica | 1R7 |
| 20. | EU07-433 | BZK | 20.11.2008 | ZNTK Oleśnica | R7 |
| 21. | EU07-328 | BZK | 24.11.2008 | ZNTK Oleśnica | R6 |
2. Naprawy EP09 z zamówienia z wolnej ręki w roku 2008:
ZNLE Gliwice (23):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-041 | BZW | 29.05.2008 | ZNLE Gliwice | R7 |
| 2. | EP09-037 | BZW | 31.05.2008 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 3. | EP09-025 | BZW | 10.06.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 4. | EP09-038 | BZW | 10.06.2008 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 5. | EP09-013 | BZK | 18.06.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 6. | EP09-001 | BZK | 23.07.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 7. | EP09-011 | BZW | 29.07.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 8. | EP09-030 | BZW | 28.08.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 9. | EP09-040 | BZW | 02.09.2008 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 10. | EP09-028 | BZW | 04.09.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 11. | EP09-023 | BZW | 08.09.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 12. | EP09-042 | BZW | 19.09.2008 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 13. | EP09-014 | BZK | 23.09.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 14. | EP09-002 | BZK | 02.10.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 15. | EP09-031 | BZK | 09.10.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 16. | EP09-029 | BZW | 14.10.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 17. | EP09-039 | BZW | 17.10.2008 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 18. | EP09-003 | BZK | 03.11.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 19. | EP09-027 | BZW | 08.12.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 20. | EP09-044 | BZW | 12.12.2008 | ZNLE Gliwice | R8 |
| 21. | EP09-019 | BZW | 23.12.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 22. | EP09-021 | BZW | 31.12.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
| 23. | EP09-024 | BZW | 31.12.2008 | ZNLE Gliwice | G1 |
3. Naprawy rewizyjne na lokomotywowniach:
Zakład Taboru w Gdyni (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-400 | BZG | 16.06.2008 | CM Gdynia | 1R2 |
| 2. | EP07-329 | BZG | 16.09.2008 | CM Gdynia | 1R2 |
Zakład Taboru w Krakowie (2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-211 | BZK | 11.06.2008 | Zakład Taboru w Krakowie | 2R1 |
| 2. | EU07-317 | BZK | 31.07.2008 | Zakład Taboru w Krakowie | 1R3 |