EU07-227
91 51 5 140 237-6 PL-PONAR 4E-232 / 1973 PAFAWAG Wrocław |
Rodzaj naprawy | Data naprawy | Wykonawca naprawy |
R1 | 27.09.1974 | ZNLE Gliwice |
R2 | 10.10.1975 | ZNLE Gliwice |
S1 | 30.10.1976 | ZNLE Gliwice |
R3 | 02.10.1978 | ZNLE Gliwice |
S2 | 31.07.1980 | ZNLE Gliwice |
R4 | 25.08.1982 | ZNLE Gliwice |
S3 | 30.11.1984 | ZNTK Lubań |
R5 | 13.02.1987 | ZNTK Oleśnica |
G1 | 09.08.1989 | ZNTK Oleśnica |
1R1 | 30.04.1991 | ZNTK Oleśnica |
1R2 | 31.08.1993 | ZNTK Oleśnica |
1R3 | 20.04.1996 | ZNLE Gliwice |
1R4 | 22.02.2001 | ZNTK Oleśnica |
1R5 | 30.09.2008 | ZNTK Oleśnica |
1R6 | 10.12.2011 | BZK Kraków |
+++ |
12.08.2022 |
BZK Kraków |
P5/2 | 11.08.2023 | ZNTKiM w Gdańsku |
|
||
05.09.2011 | Wyrzysk Osiek | TLK 85106 Gorzów Wlkp. - Bydgoszcz Gł. / Lublin. Pociąg jechał z opóźnieniem ponad 140 minut. |
EU07-227 | |
12.06.2010 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy 1R5. | EU07-227 |