1. Naprawy P4 i P5 w 2024 roku:
PKP CARGOTABOR ZNL Sekcja w Ostrowie Wlkp. |1095| (3):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ET22-1163 | CT Zachodni | 05.01.2024 | PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp. | P5 (1) |
2. | ET22-922 | CT Północny | 22.03.2024 | PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp. | P5 (1) |
3. | ET22-1175 | CT Południowy | 22.03.2024 | PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp. | P5 (1) |
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód |710| (1):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ET22-2037 | CT Śląski | 29.02.2024 | Północny Zakład Spółki | 1P4 (1) |
2. Naprawy P4 w ramach opcji z zamówienia z 2015 roku na dostawę lokomotyw wielosystemowych wykonywane w Warszawie Grochowie i Monachium:
Siemens Mobility PL (9):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU46-501 | CT Zachodni | 14.02.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
2. | EU46-502 | CT Zachodni | 23.02.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
3. | EU46-503 | CT Zachodni | 08.04.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
4. | EU46-507 | CT Zachodni | 21.06.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
5. | EU46-509 | CT Zachodni | 07.08.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
6. | EU46-510 | CT Południowy | 19.09.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
7. | EU46-504 | CT Zachodni | 24.09.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
8. | EU46-508 | CT Zachodni | 14.10.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
9. | EU46-511 | CT Południowy | 18.11.2024 | Siemens Mobility PL | P4 (1) |
Siemens Mobility München-Allach (2):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU46-506 | CT Zachodni | 28.06.2024 | Siemens MMAL | P4 (1) |
2. | EU46-505 | CT Zachodni | 19.07.2024 | Siemens MMAL | P4 (1) |