1. Naprawy lokomotyw prywatnych w 2014 roku:
ZNTKiM w Gdańsku (7):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-134 | Aspekt PHU | 03.01.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/2 |
| 2. | EU07E-239 | MAJKOLTRANS | 31.03.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/2 |
| 3. | EU07-012 | DLA | 15.04.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/3 |
| 4. | EU07-199 | PHU Lokomotiv | 30.06.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/2 |
| 5. | EU07-144 | Aspekt PHU | 25.07.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/2 |
| 6. | EU07-150 | Aspekt PHU | 21.10.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/2 |
| 7. | EU07-180 | PHU Lokomotiv | 03.11.2014 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/2 |
ZNTK Oleśnica (10):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-109 | PHU Lokomotiv | 30.01.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/2 |
| 2. | 201Eo-010 | PHU Lokomotiv | 21.02.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/1 |
| 3. | ET21-23 | CTL Logistics | 18.03.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/2 |
| 4. | EU07-141 | PHU Lokomotiv | 26.03.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/2 |
| 5. | 201Eo-011 | PHU Lokomotiv | 08.05.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/1 |
| 6. | 201Eo-012 | PHU Lokomotiv | 18.06.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/1 |
| 7. | ET22-R004 | CTL Logistics | 31.07.2014 | ZNTK Oleśnica | P4/3 |
| 8. | ET21-70 | CTL Logistics | 19.09.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/2 |
| 9. | EU07-215 | Track Tec | 16.12.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/2 |
| 10. | EU07-242 | Track Tec | 16.12.2014 | ZNTK Oleśnica | P5/2 |
NEWAG Gliwice (5):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | 3E-100-030 | DB Schenker Rail Polska | 28.07.2014 | NEWAG Gliwice | P4 |
| 2. | 3E-100-002 | DB Schenker Rail Polska | 13.08.2014 | NEWAG Gliwice | 2P4/1 |
| 3. | 3E-100-063 | DB Schenker Rail Polska | 17.09.2014 | NEWAG Gliwice | 2P4/1 |
| 4. | 3E-100-054 | DB Schenker Rail Polska | 31.10.2014 | NEWAG Gliwice | 2P4/1 |
| 5. | 3E-100-004 | DB Schenker Rail Polska | 06.11.2014 | NEWAG Gliwice | P4 |
DB Schenker Rail Polska (3):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | 3E/1-039 | DB Schenker Rail Polska | 10.03.2014 | DB Schenker Rail Polska | P4 |
| 2. | 3E/1-003 | DB Schenker Rail Polska | 15.05.2014 | DB Schenker Rail Polska | 2P4/1 |
| 3. | 3E/1-009 | DB Schenker Rail Polska | 23.11.2014 | DB Schenker Rail Polska | 2P4/1 |
ORION Kolej - Nowy Sącz (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-158 | ORION Kolej | 05.03.2014 | ORION Kolej NS | P5/2 |
TABOR Dębica |1034/1038| (4):
| Lp. |
Seria i numer |
Właściciel |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-121 | ZPNTMiU TABOR Dębica | 18.02.2014 | TABOR Dębica | P5/2 |
| 2. | ET22-1034-5281 | ZPNTMiU TABOR Dębica | 26.03.2014 | TABOR Dębica | P5/1 |
| 3. | ET22-1034-5331 | ZPNTMiU TABOR Dębica | 08.05.2014 | TABOR Dębica | P5/1 |
| 4. | ET22-1034-5151 | ZPNTMiU TABOR Dębica | 28.05.2014 | TABOR Dębica | P5/1 |