Spis aktualnych napraw lokomotyw spółki RC TRANS RAIL
Klikając na rodzaj naprawy wyświetli się baza danych pojazdu, zawierająca historię napraw i galerię zdjęć.
Aby wrócić, wystarczy cofnąć stronę.
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2026
| Seria i numer |
Barwy |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
Status |
Inne |
EU07-217 | DLA | 28.03.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/1 | czynna | D |
EU07-493 | DLA | 01.04.2026 | DLA Oleśnica | 1P4/1 | czynna | D |
| |
ET40-31 | TOM-LOK | 19.04.2023 | ZNTKiM w Gdańsku | P5/1 | czynna | D |
| |
3E-100-117 | DLA | 00.00.2024 | DLA Oleśnica | 2P4/3 | czynna | D |
| |
201Eo-009 | CARGOUNIT | 24.03.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 | czynna | D |
201Eo-011 | CARGOUNIT | 16.09.2020 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 | czynna | D |
| |
181 026-6 | CARGOUNIT | 23.09.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | P4 | czynna | D |
181 060-5 | CARGOUNIT | 29.10.2020 | OS Vrútky | P5 | czynna | D |
181 065-4 | CARGOUNIT | 28.11.2022 | ZNTKiM w Gdańsku | P4 | czynna | D |
| Seria |
Razem |
| EU07 | 2 |
| ET40 | 1 |
| 3E | 1 |
| 201Eo | 2 |
| 181 | 3 |
Objaśnienia:
OP5 -
oczekuje naprawy Piątego Poziomu Utrzymania P5 / Naprawy Głównej
OP4 -
oczekuje naprawy Czwartego Poziomu Utrzymania P4 / Naprawy Rewizyjnej
OP3 -
oczekuje przeglądu Trzeciego Poziomu Utrzymania P3 / Przeglądu Dużego
P5 -
w naprawie Piątego Poziomu Utrzymania P5 / Naprawie Głównej
P4 -
w naprawie Czwartego Poziomu Utrzymania P4 / Naprawie Rewizyjnej
P3 -
w przeglądzie Trzeciego Poziomu Utrzymania P3 / Przeglądzie Dużym
NA -
Naprawa Awaryjna
NB -
Naprawa Bieżąca
OS -
oczekuje skreślenia z ilostanu
OK -
oczekuje kasacji
D -
dzierżawa / delegacja - własność innej spółki