1. Naprawy P4 z przetargu na 33 ezt serii EN57AKM na lata 2022-2023:
PESA Mińsk Maz. (20+13):
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
21. | EN57AKM-1613 | 10.01.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
22. | EN57AKM-1660 | 31.01.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
23. | EN57AKM-1614 | 23.02.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
24. | EN57AKM-1640 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
25. | EN57AKM-1627 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
26. | EN57AKM-1624 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
27. | EN57AKM-1761 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
28. | EN57AKM-1626 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
29. | EN57AKM-1636 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
30. | EN57AKM-1601 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
31. | EN57AKM-1634 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
32. | EN57AKM-1713 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
33. | EN57AKM-1597 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/2 |
2. Naprawy P4 z przetargu na 38 ezt serii EN57AKM na lata 2022-2024:
PESA Mińsk Maz. (9+29):
Umowa podpisana 22.06.2022
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
10. | EN57AKM-1584 | 09.01.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
11. | EN57AKM-1581 | 13.01.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
12. | EN57AKM-1592 | 27.01.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
13. | EN57AKM-1630 | 10.02.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
14. | EN57AKM-1562 | 16.02.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
15. | EN57AKM-1631 | 06.03.2023 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
16. | EN57AKM-1567 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
17. | EN57AKM-1594 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
18. | EN57AKM-1582 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
19. | EN57AKM-1588 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
20. | EN57AKM-1585 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
21. | EN57AKM-1587 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
22. | EN57AKM-1633 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
23. | EN57AKM-1593 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
24. | EN57AKM-1586 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
25. | EN57AKM-1571 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
26. | EN57AKM-1589 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
27. | EN57AKM-1568 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
28. | EN57AKM-1578 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
29. | EN57AKM-1643 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
30. | EN57AKM-1577 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
31. | EN57AKM-1700 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
32. | EN57AKM-1572 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
33. | EN57AKM-1591 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
34. | EN57AKM-1564 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
35. | EN57AKM-1655 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
36. | EN57AKM-1573 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
37. | EN57AKM-1295 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
38. | EN57AKM-1629 | 00.00.0000 | PESA Mińsk Maz. | 1P4/3 |
3. Naprawy P4 z przetargu na 66 ezt serii EN57AL na lata 2023-2025:
PESA Mińsk Maz. (66):
Umowa podpisana 23.02.2023
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EN57AL-1654 | 26.06.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
2. | EN57AL-1665 | 31.07.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
3. | EN57AL-1668 | 08.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
4. | EN57AL-1650 | 14.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
5. | EN57AL-1649 | 22.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
6. | EN57AL-1645 | 28.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
7. | EN57AL-203 | 30.08.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
8. | EN57AL-1674 | 13.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
9. | EN57AL-1648 | 24.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
10. | EN57AL-1651 | 30.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
11. | EN57AL-1736 | 30.09.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
12. | EN57AL-1632 | 21.10.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
13. | EN57AL-1689 | 29.10.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
14. | EN57AL-1673 | 31.10.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
15. | EN57AL-1667 | 19.11.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
16. | EN57AL-1652 | 25.11.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
17. | EN57AL-1610 | 16.12.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
18. | EN57AL-1690 | 27.12.2019 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
19. | EN57AL-1666 | 13.01.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
20. | EN57AL-1664 | 23.01.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
21. | EN57AL-204 | 31.01.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
22. | EN57AL-1661 | 10.02.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
23. | EN57AL-1698 | 17.02.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
24. | EN57AL-1681 | 27.02.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
25. | EN57AL-1749 | 09.04.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
26. | EN57AL-1662 | 18.05.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
27. | EN57AL-1728 | 26.06.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
28. | EN57AL-1740 | 16.11.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
29. | EN57AL-1717 | 20.11.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
30. | EN57AL-1739 | 27.11.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
31. | EN57AL-1699 | 04.12.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
32. | EN57AL-1712 | 11.12.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
33. | EN57AL-1733 | 18.12.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
34. | EN57AL-1748 | 29.12.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
35. | EN57AL-1658 | 31.12.2020 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
36. | EN57AL-1647 | 15.01.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
37. | EN57AL-1763 | 22.01.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
38. | EN57AL-1742 | 29.01.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
39. | EN57AL-1743 | 05.02.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
40. | EN57AL-1734 | 12.02.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
41. | EN57AL-1653 | 19.02.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
42. | EN57AL-1656 | 26.02.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
43. | EN57AL-1767 | 10.03.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
44. | EN57AL-1716 | 16.03.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
45. | EN57AL-1744 | 24.03.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
46. | EN57AL-1764 | 30.03.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
47. | EN57AL-1659 | 07.04.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
48. | EN57AL-1766 | 19.04.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
49. | EN57AL-1773 | 26.04.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
50. | EN57AL-1657 | 29.04.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
51. | EN57AL-1798 | 30.04.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
52. | EN57AL-1778 | 13.05.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
53. | EN57AL-1800 | 21.05.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
54. | EN57AL-1900 | 28.05.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
55. | EN57AL-1780 | 31.05.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
56. | EN57AL-1814 | 24.06.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
57. | EN57AL-1754 | 29.06.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
58. | EN57AL-1801 | 30.06.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
59. | EN57AL-1755 | 30.07.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
60. | EN57AL-1784 | 30.07.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
61. | EN57AL-1817 | 18.08.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
62. | EN57AL-1756 | 31.08.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
63. | EN57AL-1813 | 16.09.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
64. | EN57AL-1809 | 24.09.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
65. | EN57AL-1903 | 30.09.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
66. | EN57AL-1902 | 08.10.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/2 |
4. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 10 ezt serii ER75 na lata 2023-2024:
Stadler Polska (10):
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ER75-010 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
2. | ER75-006 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
3. | ER75-004 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
4. | ER75-001 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
5. | ER75-002 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
6. | ER75-009 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
7. | ER75-012 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
8. | ER75-013 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
9. | ER75-014 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |
10. | ER75-007 | 00.00.0000 | Stadler Polska | P5/1+M |