1. Naprawy P5 z przetargu na 9 lokomotyw serii EP08 na lata 2015-2018 (zrezygnowano z EP08-009):
ZNTK Oleśnica (2+4+1+1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 7. | EP08-001 | BZW | 26.05.2017 | ZNTK Oleśnica | P5/3+M |
2. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 7 lokomotyw serii EP07 na lata 2016-2017:
Olkol Oleśnica (5+2):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 6. | EP07-542 | BZK | 23.01.2017 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
| 7. | EP07-541 | BZK | 14.02.2017 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
3. Naprawy P4 z przetargu na 48 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2016-2017 (trzy części - łącznie 24 lokomotywy unieważniono):
PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-388 | BZW | 04.01.2017 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1P4/3 |
| 2. | EP07-1018 | BZP | 28.01.2017 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1P4/2 |
| 3. | EU07-015 | BZK | 22.02.2017 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 2P4/5 |
| 4. | EP07-1031 | BZP | 28.02.2017 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1P4/2 |
| 5. | EP07-435 | BZW | 16.05.2017 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1P4/4 |
PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice (3):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-040 | BZK | 27.01.2017 | PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli | 2P4/5 |
| 2. | EU07-030 | BZK | 06.06.2017 | ZNT Zduńska Wola Karsznice | 2P4/4 |
| 3. | EP07-411 | BZW | 16.06.2017 | ZNT Zduńska Wola Karsznice | 1P4/3 |
ZNTKiM w Gdańsku (3+13):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 4. | EP07-345 | BZW | 16.01.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3 |
| 5. | EP07-482 | BZG | 04.02.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 6. | EP07-1035 | BZG | 28.02.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/2+M |
| 7. | EP07-381 | BZG | 18.03.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 8. | EP07-201 | BZG | 31.03.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
| 9. | EP07-174 | BZG | 21.04.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/4+M |
| 10. | EP07-387 | BZW | 10.05.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 11. | EP07-370 | BZG | 26.05.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 12. | EP07-450 | BZW | 12.06.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 13. | EP07-355 | BZG | 28.06.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 14. | EP07-376 | BZG | 20.07.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 15. | EP07-390 | BZW | 31.07.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 16. | EP07-1067 | BZG | 05.09.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/2+M |
4. Naprawy P4 z przetargu na 27 lokomotyw serii EP09 na lata 2016-2017 (dwie części - łącznie 18 lokomotyw unieważniono):
NEWAG (4+5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 5. | EP09-040 | BZW | 13.01.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 6. | EP09-025 | BZW | 26.01.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 7. | EP09-010 | BZW | 10.02.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
| 8. | EP09-036 | BZW | 24.02.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 9. | EP09-024 | BZW | 16.03.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
5. Naprawa P4 z przetargu na lokomotywę EU07A-001 w roku 2017:
Olkol Oleśnica (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07A-001 | BZP | 27.09.2017 | Olkol Oleśnica | 1P4/1 |
6. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 10 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2017-2018:
ZNTKiM w Gdańsku (5+5):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-408 | BZW | 18.10.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
| 2. | EP07-357 | BZG | 13.11.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 3. | EU07-303 | BZK | 05.12.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
| 4. | EP07-456 | BZW | 18.12.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
| 5. | EP07-1023 | BZP | 29.12.2017 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/3+M |
7. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2020 (w rzeczywistości wykonano razem 12 lokomotyw - NEWAG: 6 i Olkol: 6):
NEWAG (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-004 | BZK | 23.06.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 2. | EP09-029 | BZW | 05.07.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 3. | EP09-032 | BZW | 19.07.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 4. | EP09-046 | BZK | 28.07.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/1 |
| 5. | EP09-045 | BZK | 01.09.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
| 6. | EP09-023 | BZW | 26.09.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
8. Naprawy P4 z przetargu na 59 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2019 (drugą część - łącznie 28 lokomotyw unieważniono):
NEWAG (5+22+4):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP09-037 | BZW | 27.10.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 2. | EP09-027 | BZW | 15.11.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 3. | EP09-026 | BZW | 01.12.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
| 4. | EP09-044 | BZW | 15.12.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
| 5. | EP09-019 | BZW | 21.12.2017 | NEWAG Gliwice | 1P4/4 |
9. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w centrum serwisowym Pendolino w Warszawie Olszynce Grochowskiej:
Alstom Konstal (6):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | ED250-006 | BZW | 06.09.2017 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 2. | ED250-010 | BZW | 24.09.2017 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 3. | ED250-009 | BZW | 09.10.2017 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 4. | ED250-008 | BZW | 06.11.2017 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 5. | ED250-004 | BZW | 07.12.2017 | Alstom Konstal | P4/1 |
| 6. | ED250-012 | BZW | 21.12.2017 | Alstom Konstal | P4/1 |
10. Naprawa P4 wykonana przez PKP Intercity Remtrak - Zakład Warszawa Grochów oraz ZNTKiM w Gdańsku:
Remtrak Warszawa Grochów (1):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP05-23 | BZW | 25.10.2017 | Remtrak WG | 2P4/14 |
11. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (7):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EU07-045 | BZK | 10.01.2017 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 2. | EU07-305 | BZK | 14.02.2017 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 3. | EU07-060 | BZK | 13.04.2017 | BZK Kraków | 1P4/7 |
| 4. | EU07-421 | BZK | 09.06.2017 | BZK Kraków | 1P4/3 |
| 5. | EU07-317 | BZK | 18.07.2017 | BZK Kraków | 1P4/5 |
| 6. | EU07-377 | BZK | 08.09.2017 | BZK Kraków | 1P4/4 |
| 7. | EU07-324 | BZK | 29.11.2017 | BZK Kraków | 1P4/4 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (7):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-372 | BZG | 04.04.2017 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/5 |
| 2. | EP07-448 | BZG | 12.04.2017 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 3. | EP07-389 | BZG | 14.06.2017 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 4. | EP07-410 | BZW | 19.07.2017 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 5. | EP07-479 | BZG | 23.08.2017 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 6. | EP07-434 | BZW | 12.10.2017 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
| 7. | EP07-480 | BZG | 03.11.2017 | Zakład Północny w Gdyni | 1P4/4 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (3):
| Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
| 1. | EP07-1066 | BZP | 11.04.2017 | BZP Wrocław | 2P4/2 |
| 2. | EP07-1044 | BZP | 02.07.2017 | BZP Wrocław | 1P4/2 |
| 3. | EP07-1008 | BZP | 04.12.2017 | BZP Wrocław | 1P4/2 |