1. Naprawy P4 z przetargu na 110 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2012-2013 (w rzeczywistości wykonano razem 106 lokomotyw):
ZNLE Gliwice (14+6):
modern. szaf WN i NN
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
15. | EP07-339 | BZG | 22.02.2013 | ZNLE Gliwice | 1R2 |
16. | EU07-421 | BZW | 25.02.2013 | ZNLE Gliwice | 1R2 |
17. | EP07-375 | BZW | 19.03.2013 | ZNLE Gliwice | 1R2 |
18. | EP07-537 | BZW | 21.03.2013 | ZNLE Gliwice | 1R2 |
19. | EP07-408 | BZW | 27.03.2013 | ZNLE Gliwice | 1R2 |
20. | EP07-390 | BZW | 05.04.2013 | ZNLE Gliwice | 1R2 |
ZNTKiM w Gdańsku (17+4):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
18. | EP07-1007 | BZG | 30.01.2013 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
19. | EP07-1042 | BZG | 11.02.2013 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
20. | EP07-1018 | BZP | 28.02.2013 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
21. | EP07-1031 | BZP | 29.03.2013 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/1 |
ZNTK Oleśnica (32+11):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
33. | EP07-372 | BZG | 05.02.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R4 |
34. | EU07-085 | BZK | 26.02.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R7 |
35. | EP07-135 | BZK | 26.02.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R5 |
36. | EP07-382 | BZG | 07.03.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R3 |
37. | EP07-383 | BZG | 22.03.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R3 |
38. | EU07-030 | BZK | 27.03.2013 | ZNTK Oleśnica | 2R3 |
39. | EP07-479 | BZG | 29.03.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R3 |
40. | EP07-482 | BZG | 10.04.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R3 |
41. | EU07-234 | BZG | 15.04.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R5 |
42. | EP07-422 | BZG | 19.04.2013 | ZNTK Oleśnica | 1R3 |
43. | EU07-146 | BZW | 29.04.2013 | ZNTK Oleśnica | 1P4/5 |
PESA Bydgoszcz (17+5):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
18. | EP07-301 | BZW | 23.01.2013 | PESA Bydgoszcz | 1R3 |
19. | EU07-228 | BZW | 15.02.2013 | PESA Bydgoszcz | 1R5 |
20. | EU07-305 | BZG | 27.02.2013 | PESA Bydgoszcz | 1R4 |
21. | EP07-385 | BZG | 22.03.2013 | PESA Bydgoszcz | 1R3 |
22. | EP07-389 | BZG | 29.03.2013 | PESA Bydgoszcz | 1R3 |
2. Naprawy P4 z przetargu na 10 lokomotyw serii EU/EP07 w roku 2013:
PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. (8):
modern. szaf WN i NN
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-331 | BZW | 05.08.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1R3 |
2. | EP07-332 | BZW | 12.08.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1R2 |
3. | EU07-377 | BZW | 20.08.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1R3 |
4. | EP07-456 | BZW | 27.08.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1R3 |
5. | EP07-361 | BZG | 17.09.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1R3 |
6. | EP07-201 | BZG | 23.09.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 2R2 |
7. | EP07-448 | BZG | 26.09.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1R3 |
8. | EP07-480 | BZG | 26.09.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1R3 |
ZNTK Oleśnica (2):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-511 | BZK | 31.07.2013 | ZNTK Oleśnica | P4/6 |
2. | EU07-055 | BZK | 06.08.2013 | ZNTK Oleśnica | 2P4/3 |
3. Naprawy EP09 z zamówienia z wolnej ręki w roku 2013:
NEWAG Gliwice (16):
modern. do typu 104Ec (gdzie +M)
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP09-003 | BZK | 29.05.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
2. | EP09-005 | BZK | 29.05.2013 | NEWAG Gliwice | 1R2+M |
3. | EP09-031 | BZK | 29.05.2013 | NEWAG Gliwice | 1R2+M |
4. | EP09-020 | BZW | 31.05.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
5. | EP09-022 | BZW | 28.06.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2+M |
6. | EP09-027 | BZW | 30.06.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
7. | EP09-034 | BZW | 19.07.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
8. | EP09-007 | BZK | 31.07.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
9. | EP09-017 | BZW | 23.08.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
10. | EP09-019 | BZW | 05.09.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
11. | EP09-033 | BZW | 30.09.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
12. | EP09-037 | BZW | 25.10.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
13. | EP09-014 | BZK | 08.11.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
14. | EP09-016 | BZW | 28.11.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
15. | EP09-043 | BZW | 02.12.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/2 |
16. | EP09-015 | BZW | 16.12.2013 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
4. Naprawa P4 wykonana w PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. poza przetargiem:
PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. (1):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-324 | BZW | 07.03.2013 | PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. | 1R3 |
5. Naprawa P4 wykonana w PESA Bydgoszcz poza przetargiem:
PESA Bydgoszcz (1):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ED74-002 | BZK | 30.04.2013 | PESA Bydgoszcz | P4/1 |
6. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (8):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-381 | BZK | 08.07.2013 | BZK Kraków | 1P4/3 |
2. | EU07-067 | BZK | 16.07.2013 | BZK Kraków | 2P4/3 |
3. | EP07-174 | BZK | 05.08.2013 | BZK Kraków | 2P4/3 |
4. | EP07-376 | BZK | 11.09.2013 | BZK Kraków | 1P4/3 |
5. | EP07-370 | BZK | 10.10.2013 | BZK Kraków | 1P4/3 |
6. | EP07-355 | BZK | 13.11.2013 | BZK Kraków | 1P4/3 |
7. | EU07-320 | BZK | 06.12.2013 | BZK Kraków | 1P4/4 |
8. | EP07-357 | BZK | 19.12.2013 | BZK Kraków | 1P4/3 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (7):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP08-007 | BZW | 08.01.2013 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
2. | EP08-006 | BZW | 22.05.2013 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
3. | EP08-011 | BZW | 13.06.2013 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
4. | EP08-012 | BZW | 15.07.2013 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
5. | EP08-013 | BZW | 06.09.2013 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
6. | EP08-008 | BZW | 25.10.2013 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
7. | EP08-001 | BZW | 13.12.2013 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/6 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (4):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-1008 | BZP | 10.06.2013 | BZP Wrocław | 1R1 |
2. | EP07-1002 | BZP | 20.09.2013 | BZP Wrocław | 2R2 |
3. | EP07-1051 | BZP | 20.11.2013 | BZP Wrocław | 2P4/2 |
4. | EP07-1013 | BZP | 19.12.2013 | BZP Wrocław | 1R2 |