1. Naprawy P4 z przetargu na 8 ezt serii EN57 z opcją zwiększenia zamówienia o 7 kolejnych EN57 na lata 2018-2021:
ZNTK Mińsk Maz. (5+8+2):
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
14. | EN57-1109 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/3 |
15. | EN57-1173 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/3 |
2. Naprawy P4 z przetargu na 39 ezt serii EN57AL na lata 2020-2021:
ZNTK Mińsk Maz. (7+32):
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
8. | EN57AL-1763 | 22.01.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
9. | EN57AL-1742 | 29.01.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
10. | EN57AL-1734 | 12.02.2021 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
11. | EN57AL-1653 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
12. | EN57AL-1647 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
13. | EN57AL-1744 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
14. | EN57AL-1748 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
15. | EN57AL-1659 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
16. | EN57AL-1716 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
17. | EN57AL-1743 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
18. | EN57AL-1767 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
19. | EN57AL-1656 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
20. | EN57AL-1657 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
21. | EN57AL-1764 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | 1P4/1 |
22. | | | | |
23. | | | | |
24. | | | | |
25. | | | | |
26. | | | | |
27. | | | | |
28. | | | | |
29. | | | | |
30. | | | | |
31. | | | | |
32. | | | | |
33. | | | | |
34. | | | | |
35. | | | | |
36. | | | | |
37. | | | | |
38. | | | | |
39. | | | | |
3. Naprawy P4 z przetargu na 12 ezt serii 45WE na lata 2021-2022:
ZNTK Mińsk Maz. (12):
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | 45WE-004 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
2. | 45WE-002 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
3. | 45WE-008 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
4. | 45WE-006 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
5. | 45WE-012 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
6. | 45WE-010 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
7. | 45WE-013 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
8. | 45WE-007 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
9. | 45WE-009 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
10. | 45WE-005 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
11. | 45WE-003 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
12. | 45WE-011 | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P4/1 |
4. Naprawy P4 wykonywane przez Koleje Mazowieckie w sekcji Sochaczew:
KM Sochaczew (?):
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EW60-002 | 00.00.0000 | KM Sochaczew | 1P4/2 |
2. | EN57-1318 | 00.00.0000 | KM Sochaczew | 1P4/5 |
3. | EN57-038 | 00.00.0000 | KM Sochaczew | 2P4/8 |
5. Naprawy P4 wykonywane przez Koleje Mazowieckie w sekcji Warszawa Ochota:
KM Ochota (1):
Lp. |
Seria i numer |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EW60-001 | 05.02.2021 | KM Ochota | 1P4/2 |