1. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EU/EP07 oraz naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 34 lokomotywy serii EU/EP07 na lata 2019-2021:
ZNTKiM w Gdańsku (21+5):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
22. | EP07-1066 | BZP | 22.01.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 2P4/3+M |
23. | EU07-317 | BZK | 02.02.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/6 |
24. | EP07-411 | BZW | 19.02.2021 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
25. | EP07-480 | BZG | 00.00.0000 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/5+M |
26. | EP07-374 | BZW | 00.00.0000 | ZNTKiM w Gdańsku | 1P4/4+M |
2. Naprawy P4 z przetargu na 28 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 14 kolejnych EP09 na lata 2019-2021:
NEWAG (12+21+9):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
34. | EP09-047 | BZK | 22.01.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/3 |
35. | EP09-011 | BZK | 25.01.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
36. | EP09-031 | BZK | 11.02.2021 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
37. | EP09-012 | BZK | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
38. | EP09-002 | BZK | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
39. | EP09-024 | BZW | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | 1P4/5 |
40. | EP09-025 | BZK | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | 1P4/6 |
41. | | | | | |
42. | | | | | |
3. Naprawy P4 z przetargu na 48 lokomotyw serii EU/EP07 z opcją zwiększenia zamówienia o maksymalnie 21 kolejnych lokomotyw na lata 2021-2022:
Olkol Oleśnica (16+7)
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-345 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 1P4/4 |
2. | | | | | |
3. | | | | | |
4. | | | | | |
5. | | | | | |
6. | | | | | |
7. | | | | | |
8. | | | | | |
9. | | | | | |
10. | | | | | |
11. | | | | | |
12. | | | | | |
13. | | | | | |
14. | | | | | |
15. | | | | | |
16. | | | | | |
17. | | | | | |
18. | | | | | |
19. | | | | | |
20. | | | | | |
21. | | | | | |
22. | | | | | |
23. | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | |
PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (32+14)
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-1024 | BZG | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | 1P4/4 |
2. | | | | | |
3. | | | | | |
4. | | | | | |
5. | | | | | |
6. | | | | | |
7. | | | | | |
8. | | | | | |
9. | | | | | |
10. | | | | | |
11. | | | | | |
12. | | | | | |
13. | | | | | |
14. | | | | | |
15. | | | | | |
16. | | | | | |
17. | | | | | |
18. | | | | | |
19. | | | | | |
20. | | | | | |
21. | | | | | |
22. | | | | | |
23. | | | | | |
24. | EU07-000 | | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | |
25. | | | | | |
26. | | | | | |
27. | | | | | |
28. | | | | | |
29. | | | | | |
30. | | | | | |
31. | | | | | |
32. | | | | | |
33. | | | | | |
34. | | | | | |
35. | | | | | |
36. | | | | | |
37. | | | | | |
38. | | | | | |
39. | | | | | |
40. | | | | | |
41. | | | | | |
42. | | | | | |
43. | | | | | |
44. | | | | | |
45. | | | | | |
46. | | | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | |
4. Naprawy P4 z przetargu na 8 lokomotyw serii EP08 na lata 2021-2023:
Oferty do 03.03.2021
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP08-008 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 3P4/2 |
2. | EP08-010 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 3P4/1 |
3. | EP08-006 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 3P4/2 |
4. | EP08-007 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 3P4/2 |
5. | EP08-011 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 3P4/2 |
6. | EP08-012 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 3P4/2 |
7. | EP08-013 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 3P4/2 |
8. | EP08-001 | BZW | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | 3P4/2 |
5. Naprawy P4 z przetargu na 40 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 10 kolejnych EP09 na lata 2021-2023:
Oferty do 04.03.2021
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
2. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
3. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
4. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
5. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
6. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
7. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
8. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
9. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
10. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
11. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
12. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
13. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
14. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
15. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
16. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
17. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
18. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
19. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
20. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
21. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
22. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
23. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
24. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
25. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
26. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
27. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
28. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
29. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
30. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
31. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
32. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
33. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
34. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
35. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
36. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
37. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
38. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
39. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
40. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
41. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
42. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
43. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
44. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
45. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
46. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
47. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
48. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
49. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
50. | EP09-000 | | 00.00.0000 | NEWAG Gliwice | |
6. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 14 ezt serii ED74 na lata 2021-2023:
ZNTK Mińsk Maz. (14):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ED74-003 | BZK | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
2. | ED74-004 | BZK | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
3. | ED74-001 | BZK | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
4. | ED74-002 | BZK | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
5. | ED74-005 | BZK | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
6. | ED74-006 | BZK | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
7. | ED74-000 | | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
8. | ED74-000 | | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
9. | ED74-000 | | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
10. | ED74-000 | | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
11. | ED74-000 | | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
12. | ED74-000 | | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
13. | ED74-000 | | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
14. | ED74-000 | | 00.00.0000 | ZNTK Mińsk Maz. | P5/1+M |
7. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 20 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2022-2023:
Olkol Oleśnica (20):
Lp. |
Seria i numer |
Seria i numer po M |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-446 | EU07A-000 | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
2. | EU07-511 | EU07A-000 | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
3. | EU07-488 | EU07A-000 | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
4. | EU07-497 | EU07A-000 | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
5. | EU07-529 | EU07A-000 | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
6. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
7. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
8. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
9. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
10. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
11. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
12. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
13. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
14. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
15. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
16. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
17. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
18. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
19. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
20. | | | | 00.00.0000 | Olkol Oleśnica | P5/1+M |
8. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w Piasecznie oraz w Warszawie Olszynce Grochowskiej:
Alstom Konstal (?):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ED250-004 | BZW | 21.01.2021 | Alstom Konstal | P4/2 |
9. Naprawy P4 na lokomotywowniach:
Zakład Południowy - Kraków Prokocim (?):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-030 | BZK | 26.01.2021 | BZK Kraków | 2P4/5 |
2. | EU07-377 | BZK | 00.00.0000 | BZK Kraków | 1P4/5 |
3. | EU07-421 | BZK | 00.00.0000 | BZK Kraków | 1P4/4 |
4. | EP07-1023 | BZP | 00.00.0000 | BZK Kraków | 1P4/4 |
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (?):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-1049 | BZG | 00.00.0000 | Zakład Północny w Gdyni | 2P4/2 |
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (?):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EP07-357 | BZG | 26.02.2021 | PKP IC Wrocław | 1P4/5 |