1. Naprawy P4 w 2021 roku:
PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. |1095| (?):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ET22-1154 | CT Śląski | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | P4/2 R4 |
2. | ET22-1151 | CT Dolnośląski | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | P4/2 R5 |
3. | ET22-988 | CT Śląski | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | P4/2 R6 |
4. | ET22-063 | CT Zachodni | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | P4/1 1R4 |
5. | ET22-715 | CT Południowy | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | P4/2 R7 |
6. | ET22-1137 | CT Zachodni | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | P4/2 R4 |
7. | ET22-1178 | CT Dolnośląski | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. | P4/2 R5 |
PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice |1096| (?):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ET22-884 | CT Centralny | 19.02.2021 | PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli | P4/2 R6 |
2. | ET22-1156 | CT Południowy | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli | P4/2 R4 |
3. | ET22-1157 | CT Wschodni | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli | P4/2 R5 |
4. | ET22-1117 | CT Południowy | 00.00.0000 | PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli | P4/2 R5 |
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód |710| (?):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | EU07-1504 | CT Zachodni | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
2. | EU07-1505 | CT Zachodni | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
3. | ET22-2028 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
4. | EU07-241 | CT Zachodni | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/6 |
5. | EU07-1508 | CT Zachodni | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
6. | EU07-1512 | CT Zachodni | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
7. | EU07-308 | CT Zachodni | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/4 |
8. | ET22-2029 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
9. | ET22-2030 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
10. | ET22-2031 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
11. | ET22-2032 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
12. | ET22-2033 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
13. | ET22-2034 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
14. | ET22-2035 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
15. | ET22-2036 | CT Śląski | 00.00.0000 | Północny Zakład Spółki | 1P4/1 |
Zachodni Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (1):
Lp. |
Seria i numer |
Przydział |
Data naprawy |
Wykonawca naprawy |
Rodzaj naprawy |
1. | ET22-873 | CT Zachodni | 04.02.2021 | CT Zachodni | P4/2 R6 |